UR Control
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2017年07月30日 17:10 (最終更新:2017年07月30日 17:10)
メインボード
UR Control | プリズマリ・ミッドレンジ | |||
---|---|---|---|---|
削剥/Abrade | 3 | (-3) | 削剥/Abrade | |
霊気拠点/Aether Hub | 4 | (-4) | 霊気拠点/Aether Hub | |
多元宇宙の警告/Behold the Multiverse | (+2) | 2 | 多元宇宙の警告/Behold the Multiverse | |
砕骨の巨人/Bonecrusher Giant | (+4) | 4 | 砕骨の巨人/Bonecrusher Giant | |
検閲/Censor | 3 | (-3) | 検閲/Censor | |
創造の発露/Creative Outburst | (+4) | 4 | 創造の発露/Creative Outburst | |
不許可/Disallow | 2 | (-2) | 不許可/Disallow | |
本質の散乱/Essence Scatter | 2 | (-2) | 本質の散乱/Essence Scatter | |
寓話の小道/Fabled Passage | (+4) | 4 | 寓話の小道/Fabled Passage | |
ガラゼス・プリズマリ/Galazeth Prismari | (+4) | 4 | ガラゼス・プリズマリ/Galazeth Prismari | |
天才の片鱗/Glimmer of Genius | 4 | (-4) | 天才の片鱗/Glimmer of Genius | |
黄金架のドラゴン/Goldspan Dragon | (+4) | 4 | 黄金架のドラゴン/Goldspan Dragon | |
蓄霊稲妻/Harnessed Lightning | 4 | (-4) | 蓄霊稲妻/Harnessed Lightning | |
ヒエログリフの輝き/Hieroglyphic Illumination | 3 | (-3) | ヒエログリフの輝き/Hieroglyphic Illumination | |
破滅の刻/Hour of Devastation | 2 | (-2) | 破滅の刻/Hour of Devastation | |
島/Island | 7 | (+1) | 8 | 島/Island |
マグマ・オパス/Magma Opus | (+4) | 4 | マグマ・オパス/Magma Opus | |
マグマのしぶき/Magma Spray | 4 | (-4) | マグマのしぶき/Magma Spray | |
山/Mountain | 6 | (+1) | 7 | 山/Mountain |
プリズマリの命令/Prismari Command | (+4) | 4 | プリズマリの命令/Prismari Command | |
河川滑りの小道/Riverglide Pathway | (+4) | 4 | 河川滑りの小道/Riverglide Pathway | |
襲来の予測/Saw It Coming | (+2) | 2 | 襲来の予測/Saw It Coming | |
海門修復/Sea Gate Restoration | (+2) | 2 | 海門修復/Sea Gate Restoration | |
髑髏砕きの一撃/Shatterskull Smashing | (+3) | 3 | 髑髏砕きの一撃/Shatterskull Smashing | |
尖塔断の運河/Spirebluff Canal | 4 | (-4) | 尖塔断の運河/Spirebluff Canal | |
至高の意志/Supreme Will | 2 | (-2) | 至高の意志/Supreme Will | |
焼けつく双陽/Sweltering Suns | 2 | (-2) | 焼けつく双陽/Sweltering Suns | |
奔流の彫刻家/Torrent Sculptor | (+4) | 4 | 奔流の彫刻家/Torrent Sculptor | |
奔流の機械巨人/Torrential Gearhulk | 4 | (-4) | 奔流の機械巨人/Torrential Gearhulk | |
さまよう噴気孔/Wandering Fumarole | 4 | (-4) | さまよう噴気孔/Wandering Fumarole |
サイドボード
UR Control | プリズマリ・ミッドレンジ | |||
---|---|---|---|---|
チャンドラの敗北/Chandra's Defeat | 2 | (-2) | チャンドラの敗北/Chandra's Defeat | |
弱者粉砕/Crush the Weak | (+3) | 3 | 弱者粉砕/Crush the Weak | |
竜使いののけ者/Dragonmaster Outcast | 2 | (-2) | 竜使いののけ者/Dragonmaster Outcast | |
火の予言/Fire Prophecy | (+2) | 2 | 火の予言/Fire Prophecy | |
栄光をもたらすもの/Glorybringer | 2 | (-2) | 栄光をもたらすもの/Glorybringer | |
神秘の論争/Mystical Dispute | (+4) | 4 | 神秘の論争/Mystical Dispute | |
否認/Negate | 3 | (-3) | 否認/Negate | |
アゴナスの雄牛/Ox of Agonas | (+2) | 2 | アゴナスの雄牛/Ox of Agonas | |
ピア・ナラー/Pia Nalaar | 3 | (-3) | ピア・ナラー/Pia Nalaar | |
魂焦がし/Soul Sear | (+2) | 2 | 魂焦がし/Soul Sear | |
才能の試験/Test of Talents | (+2) | 2 | 才能の試験/Test of Talents | |
氷の中の存在/Thing in the Ice | 3 | (-3) | 氷の中の存在/Thing in the Ice |
閲覧数:17,637
プロツアー「破滅の刻」 第49位 構築7-2-1
http://magic.wizards.com/en/events/coverage/pthou/21-23-point-standard-deck-lists-2017-07-29