Gifts Storm
投稿者:名も無き者 投稿日時:2017年05月31日 00:43
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
Gifts Storm | Yoshida, Taiki グランプリ・横浜2012 2日目進出(モダン) | |||
---|---|---|---|---|
遵法長、バラル/Baral, Chief of Compliance | 4 | (-4) | 遵法長、バラル/Baral, Chief of Compliance | |
捨て身の儀式/Desperate Ritual | 4 | (-4) | 捨て身の儀式/Desperate Ritual | |
巣穴からの総出/Empty the Warrens | 1 | (-1) | 巣穴からの総出/Empty the Warrens | |
天上の案内者/Ethereal Usher | (+2) | 2 | 天上の案内者/Ethereal Usher | |
けちな贈り物/Gifts Ungiven | 4 | (-4) | けちな贈り物/Gifts Ungiven | |
ゴブリンの電術師/Goblin Electromancer | 4 | (-4) | ゴブリンの電術師/Goblin Electromancer | |
ぶどう弾/Grapeshot | 2 | (-2) | ぶどう弾/Grapeshot | |
ハリマーの深み/Halimar Depths | (+2) | 2 | ハリマーの深み/Halimar Depths | |
集団意識/Hive Mind | (+4) | 4 | 集団意識/Hive Mind | |
仲裁の契約/Intervention Pact | (+1) | 1 | 仲裁の契約/Intervention Pact | |
島/Island | 3 | (+2) | 5 | 島/Island |
魔力変/Manamorphose | 4 | (-4) | 魔力変/Manamorphose | |
霧深い雨林/Misty Rainforest | (+1) | 1 | 霧深い雨林/Misty Rainforest | |
山/Mountain | 1 | (+2) | 3 | 山/Mountain |
否定の契約/Pact of Negation | (+4) | 4 | 否定の契約/Pact of Negation | |
タイタンの契約/Pact of the Titan | (+4) | 4 | タイタンの契約/Pact of the Titan | |
炎の中の過去/Past in Flames | 2 | (-2) | 炎の中の過去/Past in Flames | |
深遠の覗き見/Peer Through Depths | 2 | (-2) | 深遠の覗き見/Peer Through Depths | |
五元のプリズム/Pentad Prism | (+4) | 4 | 五元のプリズム/Pentad Prism | |
汚染された三角州/Polluted Delta | 3 | (-3) | 汚染された三角州/Polluted Delta | |
発熱の儀式/Pyretic Ritual | 4 | (-4) | 発熱の儀式/Pyretic Ritual | |
差し戻し/Remand | 2 | (+2) | 4 | 差し戻し/Remand |
沸騰する小湖/Scalding Tarn | 4 | 4 | 沸騰する小湖/Scalding Tarn | |
煮えたぎる歌/Seething Song | (+4) | 4 | 煮えたぎる歌/Seething Song | |
血清の幻視/Serum Visions | 4 | 4 | 血清の幻視/Serum Visions | |
猿人の指導霊/Simian Spirit Guide | 1 | (+3) | 4 | 猿人の指導霊/Simian Spirit Guide |
殺戮の契約/Slaughter Pact | (+1) | 1 | 殺戮の契約/Slaughter Pact | |
手練/Sleight of Hand | 4 | 4 | 手練/Sleight of Hand | |
尖塔断の運河/Spirebluff Canal | 4 | (-4) | 尖塔断の運河/Spirebluff Canal | |
蒸気孔/Steam Vents | 3 | (-1) | 2 | 蒸気孔/Steam Vents |
トレイリア西部/Tolaria West | (+2) | 2 | トレイリア西部/Tolaria West | |
湿った墓/Watery Grave | (+1) | 1 | 湿った墓/Watery Grave |
サイドボード
Gifts Storm | Yoshida, Taiki グランプリ・横浜2012 2日目進出(モダン) | |||
---|---|---|---|---|
焼却/Combust | (+2) | 2 | 焼却/Combust | |
四肢切断/Dismember | 2 | (-2) | 四肢切断/Dismember | |
払拭/Dispel | 2 | (-2) | 払拭/Dispel | |
巣穴からの総出/Empty the Warrens | 3 | (-3) | 巣穴からの総出/Empty the Warrens | |
万の眠り/Gigadrowse | (+2) | 2 | 万の眠り/Gigadrowse | |
無知の喜び/Ignorant Bliss | (+2) | 2 | 無知の喜び/Ignorant Bliss | |
稲妻/Lightning Bolt | 1 | (-1) | 稲妻/Lightning Bolt | |
パズルの欠片/Pieces of the Puzzle | 2 | (-2) | パズルの欠片/Pieces of the Puzzle | |
紅蓮地獄/Pyroclasm | 2 | (+1) | 3 | 紅蓮地獄/Pyroclasm |
大祖始の遺産/Relic of Progenitus | (+3) | 3 | 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | |
破壊放題/Shattering Spree | 2 | (-2) | 破壊放題/Shattering Spree | |
呪文貫き/Spell Pierce | (+3) | 3 | 呪文貫き/Spell Pierce | |
白鳥の歌/Swan Song | 1 | (-1) | 白鳥の歌/Swan Song |
閲覧数:13,356
http://magic.wizards.com/en/events/coverage/gpcop17/top-8-decklists-2017-05-28