BG Energy
投稿者:AE 投稿日時:2017年05月15日 04:54
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
BG Energy | BG Constrictor | |||
---|---|---|---|---|
霊気拠点/Aether Hub | 4 | (-4) | 霊気拠点/Aether Hub | |
霊気との調和/Attune with Aether | 4 | (-4) | 霊気との調和/Attune with Aether | |
花盛りの湿地/Blooming Marsh | 4 | 4 | 花盛りの湿地/Blooming Marsh | |
ホネツツキ/Bone Picker | 4 | (-4) | ホネツツキ/Bone Picker | |
地下墓地の選別者/Catacomb Sifter | (+3) | 3 | 地下墓地の選別者/Catacomb Sifter | |
致命的な一押し/Fatal Push | 4 | 4 | 致命的な一押し/Fatal Push | |
森/Forest | 5 | (+4) | 9 | 森/Forest |
光袖会の収集者/Glint-Sleeve Siphoner | 3 | (-3) | 光袖会の収集者/Glint-Sleeve Siphoner | |
闇の掌握/Grasp of Darkness | 2 | (+2) | 4 | 闇の掌握/Grasp of Darkness |
緑地帯の暴れ者/Greenbelt Rampager | 4 | (-4) | 緑地帯の暴れ者/Greenbelt Rampager | |
キランの真意号/Heart of Kiran | 3 | (-3) | キランの真意号/Heart of Kiran | |
風切る泥沼/Hissing Quagmire | 4 | 4 | 風切る泥沼/Hissing Quagmire | |
牙長獣の仔/Longtusk Cub | 4 | (-4) | 牙長獣の仔/Longtusk Cub | |
ゼンディカーの代弁者、ニッサ/Nissa, Voice of Zendikar | (+4) | 4 | ゼンディカーの代弁者、ニッサ/Nissa, Voice of Zendikar | |
ニッサの誓い/Oath of Nissa | (+4) | 4 | ニッサの誓い/Oath of Nissa | |
ピーマの改革派、リシュカー/Rishkar, Peema Renegade | 4 | (-2) | 2 | ピーマの改革派、リシュカー/Rishkar, Peema Renegade |
沼/Swamp | 3 | (+4) | 7 | 沼/Swamp |
森の代言者/Sylvan Advocate | (+4) | 4 | 森の代言者/Sylvan Advocate | |
新緑の機械巨人/Verdurous Gearhulk | (+3) | 3 | 新緑の機械巨人/Verdurous Gearhulk | |
歩行バリスタ/Walking Ballista | 4 | 4 | 歩行バリスタ/Walking Ballista | |
巻きつき蛇/Winding Constrictor | 4 | 4 | 巻きつき蛇/Winding Constrictor |
サイドボード
BG Energy | BG Constrictor | |||
---|---|---|---|---|
顕在的防御/Blossoming Defense | 4 | (-4) | 顕在的防御/Blossoming Defense | |
没収/Dispossess | 2 | 2 | 没収/Dispossess | |
豪華の王、ゴンティ/Gonti, Lord of Luxury | (+2) | 2 | 豪華の王、ゴンティ/Gonti, Lord of Luxury | |
闇の掌握/Grasp of Darkness | 1 | (-1) | 闇の掌握/Grasp of Darkness | |
キランの真意号/Heart of Kiran | 1 | (-1) | キランの真意号/Heart of Kiran | |
心臓露呈/Lay Bare the Heart | 1 | (-1) | 心臓露呈/Lay Bare the Heart | |
失われた遺産/Lost Legacy | (+1) | 1 | 失われた遺産/Lost Legacy | |
刻み角/Manglehorn | 3 | (-3) | 刻み角/Manglehorn | |
不帰/Never | (+2) | 2 | 不帰/Never | |
生命の力、ニッサ/Nissa, Vital Force | 1 | (-1) | 生命の力、ニッサ/Nissa, Vital Force | |
領事の旗艦、スカイソブリン/Skysovereign, Consul Flagship | (+2) | 2 | 領事の旗艦、スカイソブリン/Skysovereign, Consul Flagship | |
不屈の追跡者/Tireless Tracker | 2 | (-2) | 不屈の追跡者/Tireless Tracker | |
精神背信/Transgress the Mind | (+4) | 4 | 精神背信/Transgress the Mind | |
ヤヘンニの巧技/Yahenni's Expertise | (+2) | 2 | ヤヘンニの巧技/Yahenni's Expertise |
閲覧数:13,801
プロツアー「アモンケット」 第3位
http://magic.wizards.com/en/events/coverage/ptakh/top-8-decklists-2017-05-13
http://coverage.mtg-jp.com/ptakh17/decklist/018823/