物理
投稿者:ブラー 投稿日時:2017年04月20日 06:54
(コメントはありません)
メインボード
物理 | 街潰し、ドムリ/Domri, City Smasher | |||
---|---|---|---|---|
大使の樫/Ambassador Oak | 2 | (-2) | 大使の樫/Ambassador Oak | |
斧折りの獣/Axebane Beast | (+1) | 1 | 斧折りの獣/Axebane Beast | |
破壊の標/Beacon of Destruction | 1 | (-1) | 破壊の標/Beacon of Destruction | |
獣の襲撃/Beast Attack | 1 | (-1) | 獣の襲撃/Beast Attack | |
ボールドウィアの威嚇者/Boldwyr Intimidator | 1 | (-1) | ボールドウィアの威嚇者/Boldwyr Intimidator | |
ボーラク族の破壊者/Bolrac-Clan Crusher | (+1) | 1 | ボーラク族の破壊者/Bolrac-Clan Crusher | |
燃えさかる炎/Burn Bright | (+2) | 2 | 燃えさかる炎/Burn Bright | |
炎樹族の使者/Burning-Tree Emissary | 2 | (-2) | 炎樹族の使者/Burning-Tree Emissary | |
獣群の呼び声/Call of the Herd | 2 | (-2) | 獣群の呼び声/Call of the Herd | |
突進する戦猪/Charging War Boar | (+3) | 3 | 突進する戦猪/Charging War Boar | |
騒がしいシャーマン/Clamor Shaman | (+2) | 2 | 騒がしいシャーマン/Clamor Shaman | |
雲冠の樫/Cloudcrown Oak | 2 | (-2) | 雲冠の樫/Cloudcrown Oak | |
旗印/Coat of Arms | 1 | (-1) | 旗印/Coat of Arms | |
ドムリのノドログ/Domri's Nodorog | (+2) | 2 | ドムリのノドログ/Domri's Nodorog | |
街潰し、ドムリ/Domri, City Smasher | (+1) | 1 | 街潰し、ドムリ/Domri, City Smasher | |
終末の祟りの先陣/End-Raze Forerunners | (+1) | 1 | 終末の祟りの先陣/End-Raze Forerunners | |
野生のマーカ/Feral Maaka | (+2) | 2 | 野生のマーカ/Feral Maaka | |
炎の稲妻/Firebolt | 2 | (-2) | 炎の稲妻/Firebolt | |
森/Forest | 10 | (+1) | 11 | 森/Forest |
激情のエイリンクス/Frenzied Arynx | (+3) | 3 | 激情のエイリンクス/Frenzied Arynx | |
ギルドパクトのガラス壁/Glass of the Guildpact | (+1) | 1 | ギルドパクトのガラス壁/Glass of the Guildpact | |
血まみれ角のミノタウルス/Gorehorn Minotaurs | 2 | (-2) | 血まみれ角のミノタウルス/Gorehorn Minotaurs | |
砂利皮のゴブリン/Gravel-Hide Goblin | (+2) | 2 | 砂利皮のゴブリン/Gravel-Hide Goblin | |
グルールのギルド門/Gruul Guildgate | (+4) | 4 | グルールのギルド門/Gruul Guildgate | |
耳障りな反応/Guttural Response | 1 | (-1) | 耳障りな反応/Guttural Response | |
調和/Harmonize | 1 | (-1) | 調和/Harmonize | |
高まる残虐性/Increasing Savagery | 1 | (-1) | 高まる残虐性/Increasing Savagery | |
ピット・ファイター、カマール/Kamahl, Pit Fighter | 1 | (-1) | ピット・ファイター、カマール/Kamahl, Pit Fighter | |
クルーインの打撃者/Kruin Striker | 2 | (-2) | クルーインの打撃者/Kruin Striker | |
冷眼のロヴィサ/Lovisa Coldeyes | 1 | (-1) | 冷眼のロヴィサ/Lovisa Coldeyes | |
山/Mountain | 11 | 11 | 山/Mountain | |
ケルドの後継者、ラーダ/Radha, Heir to Keld | 1 | (-1) | ケルドの後継者、ラーダ/Radha, Heir to Keld | |
怒り火/Ragefire | (+4) | 4 | 怒り火/Ragefire | |
暴れ回る裂き角/Rampaging Rendhorn | (+1) | 1 | 暴れ回る裂き角/Rampaging Rendhorn | |
不屈の自然/Rampant Growth | 2 | (-2) | 不屈の自然/Rampant Growth | |
執拗な狩人/Relentless Hunter | 1 | (-1) | 執拗な狩人/Relentless Hunter | |
ワームの咆哮/Roar of the Wurm | 1 | (-1) | ワームの咆哮/Roar of the Wurm | |
瓦礫帯の略奪者/Rubblebelt Raiders | 1 | (-1) | 瓦礫帯の略奪者/Rubblebelt Raiders | |
岩だらけの高地/Rugged Highlands | 4 | (-4) | 岩だらけの高地/Rugged Highlands | |
スカルガンの穴潜み/Skarrgan Pit-Skulk | 2 | (-2) | スカルガンの穴潜み/Skarrgan Pit-Skulk | |
石のような強さ/Stony Strength | (+2) | 2 | 石のような強さ/Stony Strength | |
森の刷毛履き/Sylvan Brushstrider | (+2) | 2 | 森の刷毛履き/Sylvan Brushstrider | |
森の力/Sylvan Might | 2 | (-2) | 森の力/Sylvan Might | |
タララの大隊/Talara's Battalion | 1 | (-1) | タララの大隊/Talara's Battalion | |
破壊獣/Wrecking Beast | (+1) | 1 | 破壊獣/Wrecking Beast | |
ザル=ターのゴブリン/Zhur-Taa Goblin | (+3) | 3 | ザル=ターのゴブリン/Zhur-Taa Goblin | |
罰する者、ゾーズー/Zo-Zu the Punisher | 1 | (-1) | 罰する者、ゾーズー/Zo-Zu the Punisher |
閲覧数:12,670