Green-White Tokens
投稿者:名も無き者 投稿日時:2017年02月07日 02:40 (最終更新:2017年02月07日 02:41)
メインボード
Green-White Tokens | 値段確認 | |||
---|---|---|---|---|
古の放漫トカゲ/Ancient Imperiosaur | (+4) | 4 | 古の放漫トカゲ/Ancient Imperiosaur | |
大天使アヴァシン/Archangel Avacyn | 3 | (-3) | 大天使アヴァシン/Archangel Avacyn | |
梢の眺望/Canopy Vista | 4 | (-4) | 梢の眺望/Canopy Vista | |
人参ケーキ/Carrot Cake | (+4) | 4 | 人参ケーキ/Carrot Cake | |
門道急行の事件/Case of the Gateway Express | (+4) | 4 | 門道急行の事件/Case of the Gateway Express | |
森/Forest | 7 | (+3) | 10 | 森/Forest |
要塞化した村/Fortified Village | 4 | (-4) | 要塞化した村/Fortified Village | |
ゼンディカーの同盟者、ギデオン/Gideon, Ally of Zendikar | 4 | (-4) | ゼンディカーの同盟者、ギデオン/Gideon, Ally of Zendikar | |
キランの真意号/Heart of Kiran | 4 | (-4) | キランの真意号/Heart of Kiran | |
跳び込め/Hop to It | (+4) | 4 | 跳び込め/Hop to It | |
ラムホルトの平和主義者/Lambholt Pacifist | 4 | (-4) | ラムホルトの平和主義者/Lambholt Pacifist | |
ゼンディカーの代弁者、ニッサ/Nissa, Voice of Zendikar | 3 | (-3) | ゼンディカーの代弁者、ニッサ/Nissa, Voice of Zendikar | |
ひよっこ捜査員/Novice Inspector | (+4) | 4 | ひよっこ捜査員/Novice Inspector | |
脚当ての補充兵/Pawpatch Recruit | (+4) | 4 | 脚当ての補充兵/Pawpatch Recruit | |
平地/Plains | 9 | (+1) | 10 | 平地/Plains |
クウィリーオンの獣呼び/Quirion Beastcaller | (+4) | 4 | クウィリーオンの獣呼び/Quirion Beastcaller | |
毅然たる援軍/Resolute Reinforcements | (+4) | 4 | 毅然たる援軍/Resolute Reinforcements | |
不穏な大草原/Restless Prairie | (+4) | 4 | 不穏な大草原/Restless Prairie | |
ピーマの改革派、リシュカー/Rishkar, Peema Renegade | 3 | (-3) | ピーマの改革派、リシュカー/Rishkar, Peema Renegade | |
停滞の罠/Stasis Snare | 3 | (-3) | 停滞の罠/Stasis Snare | |
生歯の子ワーム/Teething Wurmlet | (+4) | 4 | 生歯の子ワーム/Teething Wurmlet | |
スレイベンの検査官/Thraben Inspector | 4 | (-4) | スレイベンの検査官/Thraben Inspector | |
模範的な造り手/Toolcraft Exemplar | 4 | (-4) | 模範的な造り手/Toolcraft Exemplar | |
歩行バリスタ/Walking Ballista | 4 | (-4) | 歩行バリスタ/Walking Ballista |
サイドボード
Green-White Tokens | 値段確認 | |||
---|---|---|---|---|
不撓のアジャニ/Ajani Unyielding | 2 | (-2) | 不撓のアジャニ/Ajani Unyielding | |
古の放漫トカゲ/Ancient Imperiosaur | (+4) | 4 | 古の放漫トカゲ/Ancient Imperiosaur | |
領事の権限/Authority of the Consuls | 1 | (-1) | 領事の権限/Authority of the Consuls | |
人参ケーキ/Carrot Cake | (+4) | 4 | 人参ケーキ/Carrot Cake | |
門道急行の事件/Case of the Gateway Express | (+4) | 4 | 門道急行の事件/Case of the Gateway Express | |
石の宣告/Declaration in Stone | 3 | (-3) | 石の宣告/Declaration in Stone | |
森/Forest | (+10) | 10 | 森/Forest | |
断片化/Fragmentize | 2 | (-2) | 断片化/Fragmentize | |
燻蒸/Fumigate | 2 | (-2) | 燻蒸/Fumigate | |
跳び込め/Hop to It | (+4) | 4 | 跳び込め/Hop to It | |
ひよっこ捜査員/Novice Inspector | (+4) | 4 | ひよっこ捜査員/Novice Inspector | |
脚当ての補充兵/Pawpatch Recruit | (+4) | 4 | 脚当ての補充兵/Pawpatch Recruit | |
平地/Plains | (+10) | 10 | 平地/Plains | |
隔離の場/Quarantine Field | 2 | (-2) | 隔離の場/Quarantine Field | |
クウィリーオンの獣呼び/Quirion Beastcaller | (+4) | 4 | クウィリーオンの獣呼び/Quirion Beastcaller | |
毅然たる援軍/Resolute Reinforcements | (+4) | 4 | 毅然たる援軍/Resolute Reinforcements | |
不穏な大草原/Restless Prairie | (+4) | 4 | 不穏な大草原/Restless Prairie | |
生歯の子ワーム/Teething Wurmlet | (+4) | 4 | 生歯の子ワーム/Teething Wurmlet | |
不屈の追跡者/Tireless Tracker | 2 | (-2) | 不屈の追跡者/Tireless Tracker | |
ウェストヴェイルの修道院/Westvale Abbey | 1 | (-1) | ウェストヴェイルの修道院/Westvale Abbey |
閲覧数:14,710
Standard rounds of Pro Tour Aether Revolt 24 points (8-2)
緑白トークン プロツアー「霊気紛争」
http://magic.wizards.com/en/events/coverage/ptaer/24-26-point-standard-decklists-2017-02-04