モンデイン・インパクト
投稿者:ぷいきゅあがんばぇ 投稿日時:2017年01月08日 14:50
(コメントはありません)
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
モンデイン・インパクト | Gruul Aggro | |||
---|---|---|---|---|
苦悩火/Banefire | 1 | (-1) | 苦悩火/Banefire | |
強大化/Become Immense | 1 | (-1) | 強大化/Become Immense | |
耐え抜くもの、母聖樹/Boseiju, Who Endures | (+2) | 2 | 耐え抜くもの、母聖樹/Boseiju, Who Endures | |
岩山被りの小道/Cragcrown Pathway | (+4) | 4 | 岩山被りの小道/Cragcrown Pathway | |
死亡/Dead | 1 | (-1) | 死亡/Dead | |
バグベアの居住地/Den of the Bugbear | (+1) | 1 | バグベアの居住地/Den of the Bugbear | |
電謀/Electrickery | 2 | (-2) | 電謀/Electrickery | |
エルフの神秘家/Elvish Mystic | 4 | (-4) | エルフの神秘家/Elvish Mystic | |
皇帝クロコダイル/Emperor Crocodile | 4 | (-4) | 皇帝クロコダイル/Emperor Crocodile | |
エシカの戦車/Esika's Chariot | (+4) | 4 | エシカの戦車/Esika's Chariot | |
炬火の炎/Flames of the Firebrand | 3 | (-3) | 炬火の炎/Flames of the Firebrand | |
森/Forest | 12 | (-8) | 4 | 森/Forest |
ギトゥの投石戦士/Ghitu Slinger | 3 | (-3) | ギトゥの投石戦士/Ghitu Slinger | |
黄金架のドラゴン/Goldspan Dragon | (+2) | 2 | 黄金架のドラゴン/Goldspan Dragon | |
ヘイラバズのドルイド/Harabaz Druid | 4 | (-4) | ヘイラバズのドルイド/Harabaz Druid | |
有角カヴー/Horned Kavu | 3 | (-3) | 有角カヴー/Horned Kavu | |
活力の温泉/Invigorating Hot Spring | (+3) | 3 | 活力の温泉/Invigorating Hot Spring | |
神の火炎/Kami's Flare | (+3) | 3 | 神の火炎/Kami's Flare | |
熊野と渇苛斬の対峙/Kumano Faces Kakkazan | (+4) | 4 | 熊野と渇苛斬の対峙/Kumano Faces Kakkazan | |
ハイドラの巣/Lair of the Hydra | (+3) | 3 | ハイドラの巣/Lair of the Hydra | |
山/Mountain | 12 | (-8) | 4 | 山/Mountain |
ナントゥーコの導師/Nantuko Mentor | 2 | (-2) | ナントゥーコの導師/Nantuko Mentor | |
オラン=リーフの軟泥/Oran-Rief Ooze | (+4) | 4 | オラン=リーフの軟泥/Oran-Rief Ooze | |
クウィリーオン・エルフ/Quirion Elves | 4 | (-4) | クウィリーオン・エルフ/Quirion Elves | |
レンジャー・クラス/Ranger Class | (+3) | 3 | レンジャー・クラス/Ranger Class | |
落石の谷間/Rockfall Vale | (+4) | 4 | 落石の谷間/Rockfall Vale | |
髑髏砕きの突撃者/Shatterskull Charger | (+2) | 2 | 髑髏砕きの突撃者/Shatterskull Charger | |
髑髏砕きの一撃/Shatterskull Smashing | (+2) | 2 | 髑髏砕きの一撃/Shatterskull Smashing | |
ショック/Shock | 4 | (-4) | ショック/Shock | |
反逆のるつぼ、霜剣山/Sokenzan, Crucible of Defiance | (+1) | 1 | 反逆のるつぼ、霜剣山/Sokenzan, Crucible of Defiance | |
群れのシャンブラー/Swarm Shambler | (+2) | 2 | 群れのシャンブラー/Swarm Shambler | |
轟く雷獣/Thundering Raiju | (+4) | 4 | 轟く雷獣/Thundering Raiju | |
蜂起軍の無法者/Upriser Renegade | (+4) | 4 | 蜂起軍の無法者/Upriser Renegade |
サイドボード
モンデイン・インパクト | Gruul Aggro | |||
---|---|---|---|---|
群れの希望、アーリン/Arlinn, the Pack's Hope | (+2) | 2 | 群れの希望、アーリン/Arlinn, the Pack's Hope | |
バーニング・ハンズ/Burning Hands | (+2) | 2 | バーニング・ハンズ/Burning Hands | |
勝負服纏い、チャンドラ/Chandra, Dressed to Kill | (+2) | 2 | 勝負服纏い、チャンドラ/Chandra, Dressed to Kill | |
燃えがら地獄/Cinderclasm | (+2) | 2 | 燃えがら地獄/Cinderclasm | |
神の火炎/Kami's Flare | (+1) | 1 | 神の火炎/Kami's Flare | |
辺境地の罠外し/Outland Liberator | (+2) | 2 | 辺境地の罠外し/Outland Liberator | |
勢団の銀行破り/Reckoner Bankbuster | (+2) | 2 | 勢団の銀行破り/Reckoner Bankbuster | |
タミヨウの保管/Tamiyo's Safekeeping | (+2) | 2 | タミヨウの保管/Tamiyo's Safekeeping |
閲覧数:5,646