「ウェルカム・デッキ」緑 2016版
投稿者:SPIT 投稿日時:2016年09月29日 04:16
http://mtg-jp.com/publicity/0016677/
メインボード
「ウェルカム・デッキ」緑 2016版 | 緑単 | |||
---|---|---|---|---|
狙いは高く/Aim High | 1 | (-1) | 狙いは高く/Aim High | |
隆盛な群れ率い/Ascendant Packleader | (+3) | 3 | 隆盛な群れ率い/Ascendant Packleader | |
荒廃した森林/Blighted Woodland | 1 | (-1) | 荒廃した森林/Blighted Woodland | |
耐え抜くもの、母聖樹/Boseiju, Who Endures | (+2) | 2 | 耐え抜くもの、母聖樹/Boseiju, Who Endures | |
血統絶やしのワーム/Broodhunter Wurm | 2 | (-2) | 血統絶やしのワーム/Broodhunter Wurm | |
墓所のうろつくもの/Cemetery Prowler | (+2) | 2 | 墓所のうろつくもの/Cemetery Prowler | |
活力を穢すもの/Defiler of Vigor | (+4) | 4 | 活力を穢すもの/Defiler of Vigor | |
八百長試合/Fight Rigging | (+3) | 3 | 八百長試合/Fight Rigging | |
森/Forest | 12 | (+9) | 21 | 森/Forest |
祝祭の出迎え/Gala Greeters | (+4) | 4 | 祝祭の出迎え/Gala Greeters | |
大カマキリ/Giant Mantis | 1 | (-1) | 大カマキリ/Giant Mantis | |
鬱後家蜘蛛/Gloomwidow | 1 | (-1) | 鬱後家蜘蛛/Gloomwidow | |
増え続ける成長/Incremental Growth | 1 | (-1) | 増え続ける成長/Incremental Growth | |
宝石泥棒/Jewel Thief | (+3) | 3 | 宝石泥棒/Jewel Thief | |
生命湧きのドルイド/Lifespring Druid | 1 | (-1) | 生命湧きのドルイド/Lifespring Druid | |
ラノワールの壌土語り/Llanowar Loamspeaker | (+4) | 4 | ラノワールの壌土語り/Llanowar Loamspeaker | |
樫変化/Oakenform | 1 | (-1) | 樫変化/Oakenform | |
垂直落下/Plummet | 1 | (-1) | 垂直落下/Plummet | |
ムラーサの胎動/Pulse of Murasa | 1 | (-1) | ムラーサの胎動/Pulse of Murasa | |
針毛の狼/Quilled Wolf | 2 | (-2) | 針毛の狼/Quilled Wolf | |
狂気の一咬み/Rabid Bite | 1 | (-1) | 狂気の一咬み/Rabid Bite | |
腐敗のシャンブラー/Rot Shambler | 1 | (-1) | 腐敗のシャンブラー/Rot Shambler | |
未開地の捜索/Seek the Wilds | 1 | (-1) | 未開地の捜索/Seek the Wilds | |
シルバーバックの古老/Silverback Elder | (+2) | 2 | シルバーバックの古老/Silverback Elder | |
収穫の魂/Soul of the Harvest | 1 | (-1) | 収穫の魂/Soul of the Harvest | |
収穫祭の襲撃/Storm the Festival | (+4) | 4 | 収穫祭の襲撃/Storm the Festival | |
尾の強打/Tail Swipe | (+3) | 3 | 尾の強打/Tail Swipe | |
茨隠れの狼/Thornhide Wolves | 1 | (-1) | 茨隠れの狼/Thornhide Wolves | |
ウルヴェンワルドの奇異/Ulvenwald Oddity | (+4) | 4 | ウルヴェンワルドの奇異/Ulvenwald Oddity | |
不自然な成長/Unnatural Growth | (+1) | 1 | 不自然な成長/Unnatural Growth |
サイドボード
「ウェルカム・デッキ」緑 2016版 | 緑単 | |||
---|---|---|---|---|
用心棒の荒事/Bouncer's Beatdown | (+4) | 4 | 用心棒の荒事/Bouncer's Beatdown | |
辺境地の罠外し/Outland Liberator | (+2) | 2 | 辺境地の罠外し/Outland Liberator | |
勢団の銀行破り/Reckoner Bankbuster | (+2) | 2 | 勢団の銀行破り/Reckoner Bankbuster | |
タミヨウの保管/Tamiyo's Safekeeping | (+4) | 4 | タミヨウの保管/Tamiyo's Safekeeping | |
未認可霊柩車/Unlicensed Hearse | (+3) | 3 | 未認可霊柩車/Unlicensed Hearse |
閲覧数:9,884