Jeskai Harbinger(Modern)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2016年07月13日 07:51 (最終更新:2016年07月13日 11:58)
メインボード
Jeskai Harbinger(Modern) | possibility strom | |||
---|---|---|---|---|
祖先の幻視/Ancestral Vision | 3 | (-3) | 祖先の幻視/Ancestral Vision | |
神々の憤怒/Anger of the Gods | 1 | (-1) | 神々の憤怒/Anger of the Gods | |
乾燥台地/Arid Mesa | 2 | (-1) | 1 | 乾燥台地/Arid Mesa |
天界の列柱/Celestial Colonnade | 2 | (-2) | 天界の列柱/Celestial Colonnade | |
謎めいた命令/Cryptic Command | (+3) | 3 | 謎めいた命令/Cryptic Command | |
引き裂かれし永劫、エムラクール/Emrakul, the Aeons Torn | 1 | 1 | 引き裂かれし永劫、エムラクール/Emrakul, the Aeons Torn | |
果てしなきもの/Endless One | (+1) | 1 | 果てしなきもの/Endless One | |
溢れかえる岸辺/Flooded Strand | 4 | (-1) | 3 | 溢れかえる岸辺/Flooded Strand |
幽霊街/Ghost Quarter | 1 | (-1) | 幽霊街/Ghost Quarter | |
神聖なる泉/Hallowed Fountain | 1 | (+1) | 2 | 神聖なる泉/Hallowed Fountain |
島/Island | 2 | (+1) | 3 | 島/Island |
イゼットの魔除け/Izzet Charm | (+2) | 2 | イゼットの魔除け/Izzet Charm | |
稲妻/Lightning Bolt | 4 | (-1) | 3 | 稲妻/Lightning Bolt |
マナ漏出/Mana Leak | 2 | (-2) | マナ漏出/Mana Leak | |
山/Mountain | 1 | 1 | 山/Mountain | |
先駆ける者、ナヒリ/Nahiri, the Harbinger | 4 | (-2) | 2 | 先駆ける者、ナヒリ/Nahiri, the Harbinger |
覆いを割く者、ナーセット/Narset, Parter of Veils | (+2) | 2 | 覆いを割く者、ナーセット/Narset, Parter of Veils | |
流刑への道/Path to Exile | 4 | (-1) | 3 | 流刑への道/Path to Exile |
平地/Plains | 1 | 1 | 平地/Plains | |
吹き荒れる潜在能力/Possibility Storm | (+4) | 4 | 吹き荒れる潜在能力/Possibility Storm | |
差し戻し/Remand | 3 | (+1) | 4 | 差し戻し/Remand |
聖なる鋳造所/Sacred Foundry | 1 | 1 | 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | |
沸騰する小湖/Scalding Tarn | 4 | 4 | 沸騰する小湖/Scalding Tarn | |
血清の幻視/Serum Visions | 4 | 4 | 血清の幻視/Serum Visions | |
瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage | 4 | (-4) | 瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage | |
呪文嵌め/Spell Snare | 3 | (-3) | 呪文嵌め/Spell Snare | |
蒸気孔/Steam Vents | 2 | (+1) | 3 | 蒸気孔/Steam Vents |
硫黄の滝/Sulfur Falls | 2 | 2 | 硫黄の滝/Sulfur Falls | |
至高の意志/Supreme Will | (+2) | 2 | 至高の意志/Supreme Will | |
時を解す者、テフェリー/Teferi, Time Raveler | (+4) | 4 | 時を解す者、テフェリー/Teferi, Time Raveler | |
機を見た援軍/Timely Reinforcements | 2 | (-2) | 機を見た援軍/Timely Reinforcements | |
トレイリア西部/Tolaria West | (+4) | 4 | トレイリア西部/Tolaria West | |
ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique | 1 | (-1) | ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique | |
神の怒り/Wrath of God | 1 | (-1) | 神の怒り/Wrath of God |
サイドボード
Jeskai Harbinger(Modern) | possibility strom | |||
---|---|---|---|---|
削剥/Abrade | (+2) | 2 | 削剥/Abrade | |
高山の月/Alpine Moon | (+3) | 3 | 高山の月/Alpine Moon | |
神々の憤怒/Anger of the Gods | 1 | (+1) | 2 | 神々の憤怒/Anger of the Gods |
夢を引き裂く者、アショク/Ashiok, Dream Render | (+2) | 2 | 夢を引き裂く者、アショク/Ashiok, Dream Render | |
天界の粛清/Celestial Purge | 1 | (+1) | 2 | 天界の粛清/Celestial Purge |
儀礼的拒否/Ceremonious Rejection | (+2) | 2 | 儀礼的拒否/Ceremonious Rejection | |
塵への崩壊/Crumble to Dust | 2 | (-2) | 塵への崩壊/Crumble to Dust | |
払拭/Dispel | 1 | (-1) | 払拭/Dispel | |
仕組まれた爆薬/Engineered Explosives | 1 | (-1) | 仕組まれた爆薬/Engineered Explosives | |
聖トラフトの霊/Geist of Saint Traft | 3 | (-3) | 聖トラフトの霊/Geist of Saint Traft | |
否認/Negate | 1 | (-1) | 否認/Negate | |
大祖始の遺産/Relic of Progenitus | 2 | (-2) | 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | |
石のような静寂/Stony Silence | 1 | (-1) | 石のような静寂/Stony Silence | |
外科的摘出/Surgical Extraction | (+2) | 2 | 外科的摘出/Surgical Extraction | |
摩耗/Wear | 2 | (-2) | 摩耗/Wear |
閲覧数:7,280
グランプリシャーロット16 第28位
http://magic.wizards.com/en/events/coverage/gpcha16/9-32-decklists-2016-05-22
http://magic.wizards.com/en/events/coverage/gpcha16/jeskai-harbinger-with-gerry-thompson-2016-05-22