Burn(Pauper)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2016年07月02日 21:53
メインボード
Burn(Pauper) | Burn(Pauper) | |||
---|---|---|---|---|
噴出の稲妻/Burst Lightning | (+2) | 2 | 噴出の稲妻/Burst Lightning | |
稲妻の連鎖/Chain Lightning | 4 | 4 | 稲妻の連鎖/Chain Lightning | |
貫かれた心臓の呪い/Curse of the Pierced Heart | 4 | 4 | 貫かれた心臓の呪い/Curse of the Pierced Heart | |
火炎破/Fireblast | 4 | 4 | 火炎破/Fireblast | |
火炎の裂け目/Flame Rift | (+2) | 2 | 火炎の裂け目/Flame Rift | |
忘れられた洞窟/Forgotten Cave | 3 | (-1) | 2 | 忘れられた洞窟/Forgotten Cave |
ゴブリンの投火師/Goblin Fireslinger | (+4) | 4 | ゴブリンの投火師/Goblin Fireslinger | |
火葬/Incinerate | (+2) | 2 | 火葬/Incinerate | |
ケルドの匪賊/Keldon Marauders | 4 | (-2) | 2 | ケルドの匪賊/Keldon Marauders |
溶岩の撃ち込み/Lava Spike | 4 | 4 | 溶岩の撃ち込み/Lava Spike | |
稲妻/Lightning Bolt | 4 | 4 | 稲妻/Lightning Bolt | |
山/Mountain | 16 | 16 | 山/Mountain | |
針落とし/Needle Drop | 4 | (-2) | 2 | 針落とし/Needle Drop |
裂け目の稲妻/Rift Bolt | 4 | 4 | 裂け目の稲妻/Rift Bolt | |
焼尽の猛火/Searing Blaze | 4 | (-4) | 焼尽の猛火/Searing Blaze | |
欠片の飛来/Shard Volley | 2 | 2 | 欠片の飛来/Shard Volley | |
よろめきショック/Staggershock | 3 | (-1) | 2 | よろめきショック/Staggershock |
サイドボード
Burn(Pauper) | Burn(Pauper) | |||
---|---|---|---|---|
破砕/Demolish | (+2) | 2 | 破砕/Demolish | |
電謀/Electrickery | 3 | (+1) | 4 | 電謀/Electrickery |
投火師/Fireslinger | 2 | (-2) | 投火師/Fireslinger | |
炎の斬りつけ/Flame Slash | (+1) | 1 | 炎の斬りつけ/Flame Slash | |
窯の悪鬼/Kiln Fiend | (+2) | 2 | 窯の悪鬼/Kiln Fiend | |
溶鉄の雨/Molten Rain | 4 | (-4) | 溶鉄の雨/Molten Rain | |
倒壊/Raze | (+3) | 3 | 倒壊/Raze | |
大祖始の遺産/Relic of Progenitus | 2 | (-2) | 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | |
粉々/Smash to Smithereens | 4 | (-4) | 粉々/Smash to Smithereens | |
溶解/Smelt | (+3) | 3 | 溶解/Smelt |
閲覧数:6,130
Pauper Constructed League
http://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/pauper-constructed-league-2016-02-14