GW Tokens
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2016年06月29日 05:17
メインボード
GW Tokens | ブースターバトルパック セレズニア | |||
---|---|---|---|---|
大天使アヴァシン/Archangel Avacyn | 4 | (-4) | 大天使アヴァシン/Archangel Avacyn | |
斧折りの雄鹿/Axebane Stag | (+1) | 1 | 斧折りの雄鹿/Axebane Stag | |
梢の眺望/Canopy Vista | 4 | (-4) | 梢の眺望/Canopy Vista | |
ケンタウルスの伝令/Centaur's Herald | (+1) | 1 | ケンタウルスの伝令/Centaur's Herald | |
力の合唱/Chorus of Might | (+1) | 1 | 力の合唱/Chorus of Might | |
狩猟者の協定/Coursers' Accord | (+1) | 1 | 狩猟者の協定/Coursers' Accord | |
石の宣告/Declaration in Stone | 2 | (-2) | 石の宣告/Declaration in Stone | |
棲み家の防御者/Den Protector | 2 | (-2) | 棲み家の防御者/Den Protector | |
ドロモカの命令/Dromoka's Command | 4 | (-4) | ドロモカの命令/Dromoka's Command | |
ドルイドの講話/Druid's Deliverance | (+1) | 1 | ドルイドの講話/Druid's Deliverance | |
進化の飛躍/Evolutionary Leap | 2 | (-2) | 進化の飛躍/Evolutionary Leap | |
森/Forest | 9 | (-4) | 5 | 森/Forest |
要塞化した村/Fortified Village | 4 | (-4) | 要塞化した村/Fortified Village | |
ゼンディカーの同盟者、ギデオン/Gideon, Ally of Zendikar | 4 | (-4) | ゼンディカーの同盟者、ギデオン/Gideon, Ally of Zendikar | |
搭載歩行機械/Hangarback Walker | 4 | (-4) | 搭載歩行機械/Hangarback Walker | |
勇士の再会/Heroes' Reunion | (+1) | 1 | 勇士の再会/Heroes' Reunion | |
騎士の勇気/Knightly Valor | (+1) | 1 | 騎士の勇気/Knightly Valor | |
ゼンディカーの代弁者、ニッサ/Nissa, Voice of Zendikar | 4 | (-4) | ゼンディカーの代弁者、ニッサ/Nissa, Voice of Zendikar | |
ニッサの誓い/Oath of Nissa | 4 | (-4) | ニッサの誓い/Oath of Nissa | |
幽霊の将軍/Phantom General | (+1) | 1 | 幽霊の将軍/Phantom General | |
平地/Plains | 9 | (-4) | 5 | 平地/Plains |
セレズニアのギルド門/Selesnya Guildgate | (+1) | 1 | セレズニアのギルド門/Selesnya Guildgate | |
歌鳥の売り手/Seller of Songbirds | (+1) | 1 | 歌鳥の売り手/Seller of Songbirds | |
隔離する成長/Sundering Growth | (+1) | 1 | 隔離する成長/Sundering Growth | |
森の代言者/Sylvan Advocate | 4 | (-4) | 森の代言者/Sylvan Advocate | |
トロスターニの裁き/Trostani's Judgment | (+1) | 1 | トロスターニの裁き/Trostani's Judgment |
サイドボード
GW Tokens | ブースターバトルパック セレズニア | |||
---|---|---|---|---|
天使の粛清/Angelic Purge | 1 | (-1) | 天使の粛清/Angelic Purge | |
石の宣告/Declaration in Stone | 1 | (-1) | 石の宣告/Declaration in Stone | |
棲み家の防御者/Den Protector | 1 | (-1) | 棲み家の防御者/Den Protector | |
龍王ドロモカ/Dragonlord Dromoka | 1 | (-1) | 龍王ドロモカ/Dragonlord Dromoka | |
神聖なる月光/Hallowed Moonlight | 1 | (-1) | 神聖なる月光/Hallowed Moonlight | |
ラムホルトの平和主義者/Lambholt Pacifist | 2 | (-2) | ラムホルトの平和主義者/Lambholt Pacifist | |
保護者、リンヴァーラ/Linvala, the Preserver | 1 | (-1) | 保護者、リンヴァーラ/Linvala, the Preserver | |
巨森の予見者、ニッサ/Nissa, Vastwood Seer | 2 | (-2) | 巨森の予見者、ニッサ/Nissa, Vastwood Seer | |
次元の激高/Planar Outburst | 1 | (-1) | 次元の激高/Planar Outburst | |
絹包み/Silkwrap | 1 | (-1) | 絹包み/Silkwrap | |
停滞の罠/Stasis Snare | 1 | (-1) | 停滞の罠/Stasis Snare | |
悲劇的な傲慢/Tragic Arrogance | 2 | (-2) | 悲劇的な傲慢/Tragic Arrogance |
閲覧数:4,717
グランプリ台北16 第28位
http://magic.wizards.com/en/events/coverage/gptai16/9-32-decklists-2016-06-26