Abzan
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2016年03月21日 12:45 (最終更新:2016年03月21日 12:57)
メインボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
ゼンディカーの同盟者、ギデオン/Gideon, Ally of Zendikar | 1 | \80.0 | \80.0 | \314.1 | \314.1 |
始まりの木の管理人/Warden of the First Tree | 4 | \30.0 | \120.0 | \59.6 | \238.2 |
森の代言者/Sylvan Advocate | 4 | \10.0 | \40.0 | \43.9 | \175.6 |
先頭に立つもの、アナフェンザ/Anafenza, the Foremost | 4 | \25.0 | \100.0 | \100.6 | \402.4 |
包囲サイ/Siege Rhino | 4 | \20.0 | \80.0 | \74.3 | \297.4 |
棲み家の防御者/Den Protector | 3 | \25.0 | \75.0 | \61.4 | \184.2 |
風番いのロック/Wingmate Roc | 2 | \25.0 | \50.0 | \50.8 | \101.7 |
ドロモカの命令/Dromoka's Command | 4 | \30.0 | \120.0 | \97.2 | \388.8 |
アブザンの魔除け/Abzan Charm | 4 | \10.0 | \40.0 | \29.4 | \117.6 |
残忍な切断/Murderous Cut | 2 | \30.0 | \60.0 | \74.4 | \148.8 |
絹包み/Silkwrap | 2 | \10.0 | \20.0 | \32.9 | \65.7 |
乱脈な気孔/Shambling Vent | 4 | \40.0 | \160.0 | \74.0 | \296.1 |
吹きさらしの荒野/Windswept Heath | 4 | \850.0 | \3400.0 | \2246.7 | \8986.9 |
樹木茂る山麓/Wooded Foothills | 4 | \1190.0 | \4760.0 | \2622.2 | \10488.8 |
溢れかえる岸辺/Flooded Strand | 4 | \1184.0 | \4736.0 | \3190.1 | \12760.2 |
ラノワールの荒原/Llanowar Wastes | 2 | \140.0 | \280.0 | \344.1 | \688.2 |
梢の眺望/Canopy Vista | 2 | \20.0 | \40.0 | \66.4 | \132.8 |
窪み渓谷/Sunken Hollow | 1 | \30.0 | \30.0 | \66.1 | \66.1 |
燻る湿地/Smoldering Marsh | 1 | \30.0 | \30.0 | \68.5 | \68.5 |
森/Forest | 2 | \10.0 | \20.0 | \43.1 | \86.2 |
平地/Plains | 2 | \10.0 | \20.0 | \43.8 | \87.5 | 60 | \14261.0 | \36095.9 |
サイドボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
棲み家の防御者/Den Protector | 1 | \25.0 | \25.0 | \61.4 | \61.4 |
ゼンディカーの同盟者、ギデオン/Gideon, Ally of Zendikar | 2 | \80.0 | \160.0 | \314.1 | \628.2 |
強迫/Duress | 3 | \10.0 | \30.0 | \41.8 | \125.3 |
精神背信/Transgress the Mind | 3 | \10.0 | \30.0 | \33.8 | \101.4 |
自傷疵/Self-Inflicted Wound | 3 | \10.0 | \30.0 | \69.1 | \207.4 |
神聖なる月光/Hallowed Moonlight | 2 | \80.0 | \160.0 | \274.5 | \549.0 |
アラシンの僧侶/Arashin Cleric | 1 | \10.0 | \10.0 | \25.4 | \25.4 | 15 | \445.0 | \1698.0 |
閲覧数:14,946
グランプリパリ16 ベスト4 初日全勝
http://magic.wizards.com/en/events/coverage/gppar16/top-8-decklists-2016-03-20