Grixis Delver(Modern)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2016年02月10日 02:13
メインボード
Grixis Delver(Modern) | Grixis Control(Modern) | |||
---|---|---|---|---|
血の墓所/Blood Crypt | 1 | 1 | 血の墓所/Blood Crypt | |
血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire | (+1) | 1 | 血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire | |
忍び寄るタール坑/Creeping Tar Pit | (+2) | 2 | 忍び寄るタール坑/Creeping Tar Pit | |
謎めいた命令/Cryptic Command | (+2) | 2 | 謎めいた命令/Cryptic Command | |
闇滑りの岸/Darkslick Shores | 1 | (-1) | 闇滑りの岸/Darkslick Shores | |
秘密を掘り下げる者/Delver of Secrets | 4 | (-4) | 秘密を掘り下げる者/Delver of Secrets | |
払拭/Dispel | (+1) | 1 | 払拭/Dispel | |
ギタクシア派の調査/Gitaxian Probe | 3 | (-3) | ギタクシア派の調査/Gitaxian Probe | |
エレンドラ谷の大魔導師/Glen Elendra Archmage | (+1) | 1 | エレンドラ谷の大魔導師/Glen Elendra Archmage | |
喉首狙い/Go for the Throat | (+1) | 1 | 喉首狙い/Go for the Throat | |
グルマグのアンコウ/Gurmag Angler | 2 | 2 | グルマグのアンコウ/Gurmag Angler | |
島/Island | 3 | 3 | 島/Island | |
コラガンの命令/Kolaghan's Command | 2 | (+1) | 3 | コラガンの命令/Kolaghan's Command |
稲妻/Lightning Bolt | 4 | 4 | 稲妻/Lightning Bolt | |
マナ漏出/Mana Leak | 3 | (-1) | 2 | マナ漏出/Mana Leak |
山/Mountain | 1 | 1 | 山/Mountain | |
残忍な切断/Murderous Cut | 1 | (-1) | 残忍な切断/Murderous Cut | |
汚染された三角州/Polluted Delta | 4 | 4 | 汚染された三角州/Polluted Delta | |
差し戻し/Remand | 2 | (-1) | 1 | 差し戻し/Remand |
沸騰する小湖/Scalding Tarn | 4 | (-1) | 3 | 沸騰する小湖/Scalding Tarn |
血清の幻視/Serum Visions | 4 | 4 | 血清の幻視/Serum Visions | |
瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage | 3 | (+1) | 4 | 瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage |
呪文嵌め/Spell Snare | 2 | 2 | 呪文嵌め/Spell Snare | |
蒸気孔/Steam Vents | 2 | 2 | 蒸気孔/Steam Vents | |
硫黄の滝/Sulfur Falls | (+2) | 2 | 硫黄の滝/Sulfur Falls | |
沼/Swamp | 1 | 1 | 沼/Swamp | |
黄金牙、タシグル/Tasigur, the Golden Fang | 2 | 2 | 黄金牙、タシグル/Tasigur, the Golden Fang | |
終止/Terminate | 3 | 3 | 終止/Terminate | |
思考掃き/Thought Scour | 4 | 4 | 思考掃き/Thought Scour | |
思考囲い/Thoughtseize | (+1) | 1 | 思考囲い/Thoughtseize | |
ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique | (+1) | 1 | ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique | |
湿った墓/Watery Grave | 1 | (+1) | 2 | 湿った墓/Watery Grave |
若き紅蓮術士/Young Pyromancer | 3 | (-3) | 若き紅蓮術士/Young Pyromancer |
サイドボード
Grixis Delver(Modern) | Grixis Control(Modern) | |||
---|---|---|---|---|
苦花/Bitterblossom | (+2) | 2 | 苦花/Bitterblossom | |
血染めの月/Blood Moon | 2 | 2 | 血染めの月/Blood Moon | |
払拭/Dispel | 2 | (-1) | 1 | 払拭/Dispel |
ドラゴンの爪/Dragon's Claw | 3 | (-3) | ドラゴンの爪/Dragon's Claw | |
強迫/Duress | (+1) | 1 | 強迫/Duress | |
仕組まれた爆薬/Engineered Explosives | 2 | (-1) | 1 | 仕組まれた爆薬/Engineered Explosives |
イゼットの静電術師/Izzet Staticaster | 1 | 1 | イゼットの静電術師/Izzet Staticaster | |
思考を築く者、ジェイス/Jace, Architect of Thought | 1 | (-1) | 思考を築く者、ジェイス/Jace, Architect of Thought | |
月の大魔術師/Magus of the Moon | (+1) | 1 | 月の大魔術師/Magus of the Moon | |
熟考漂い/Mulldrifter | (+1) | 1 | 熟考漂い/Mulldrifter | |
粉砕の嵐/Shatterstorm | 2 | (-2) | 粉砕の嵐/Shatterstorm | |
呪文滑り/Spellskite | (+1) | 1 | 呪文滑り/Spellskite | |
思考囲い/Thoughtseize | 2 | (-2) | 思考囲い/Thoughtseize | |
吸血の絆/Vampiric Link | (+2) | 2 | 吸血の絆/Vampiric Link | |
汚損破/Vandalblast | (+1) | 1 | 汚損破/Vandalblast | |
ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique | (+1) | 1 | ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique |
閲覧数:4,539
プロツアー「ゲートウォッチの誓い」 第24位 構築7-3
http://magic.wizards.com/en/events/coverage/ptogw/21-23-point-modern-decklists-2016-02-07