Mardu Eldrazi Aggro
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2016年02月08日 00:23
メインボード
Mardu Eldrazi Aggro | Mardu Aggro | |||
---|---|---|---|---|
戦場の鍛冶場/Battlefield Forge | 4 | 4 | 戦場の鍛冶場/Battlefield Forge | |
静寂を担うもの/Bearer of Silence | 3 | (-3) | 静寂を担うもの/Bearer of Silence | |
血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire | 4 | 4 | 血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire | |
コイロスの洞窟/Caves of Koilos | 4 | (-1) | 3 | コイロスの洞窟/Caves of Koilos |
はじける破滅/Crackling Doom | 3 | (+1) | 4 | はじける破滅/Crackling Doom |
火口の爪/Crater's Claws | 1 | (-1) | 火口の爪/Crater's Claws | |
崩壊する痕跡/Crumbling Vestige | 4 | (-4) | 崩壊する痕跡/Crumbling Vestige | |
塵の中を忍び寄るもの/Dust Stalker | 2 | (-2) | 塵の中を忍び寄るもの/Dust Stalker | |
エルドラージのミミック/Eldrazi Mimic | 4 | (-4) | エルドラージのミミック/Eldrazi Mimic | |
殺戮の先陣/Forerunner of Slaughter | 3 | (-3) | 殺戮の先陣/Forerunner of Slaughter | |
幽霊火の刃/Ghostfire Blade | 3 | (-3) | 幽霊火の刃/Ghostfire Blade | |
ゴブリンの熟練扇動者/Goblin Rabblemaster | (+4) | 4 | ゴブリンの熟練扇動者/Goblin Rabblemaster | |
稲妻の一撃/Lightning Strike | (+4) | 4 | 稲妻の一撃/Lightning Strike | |
マルドゥの魔除け/Mardu Charm | (+2) | 2 | マルドゥの魔除け/Mardu Charm | |
鏡の池/Mirrorpool | 1 | (-1) | 鏡の池/Mirrorpool | |
僧院の速槍/Monastery Swiftspear | (+4) | 4 | 僧院の速槍/Monastery Swiftspear | |
山/Mountain | 2 | (+1) | 3 | 山/Mountain |
残忍な切断/Murderous Cut | (+1) | 1 | 残忍な切断/Murderous Cut | |
鋭い突端/Needle Spires | 1 | (-1) | 鋭い突端/Needle Spires | |
遊牧民の前哨地/Nomad Outpost | (+4) | 4 | 遊牧民の前哨地/Nomad Outpost | |
前哨地の包囲/Outpost Siege | (+4) | 4 | 前哨地の包囲/Outpost Siege | |
骨読み/Read the Bones | 3 | (-3) | 骨読み/Read the Bones | |
現実を砕くもの/Reality Smasher | 4 | (-4) | 現実を砕くもの/Reality Smasher | |
オラン=リーフの廃墟/Ruins of Oran-Rief | 2 | (-2) | オラン=リーフの廃墟/Ruins of Oran-Rief | |
龍語りのサルカン/Sarkhan, the Dragonspeaker | 1 | (-1) | 龍語りのサルカン/Sarkhan, the Dragonspeaker | |
道の探求者/Seeker of the Way | (+4) | 4 | 道の探求者/Seeker of the Way | |
乱脈な気孔/Shambling Vent | 1 | (-1) | 乱脈な気孔/Shambling Vent | |
魂火の大導師/Soulfire Grand Master | (+3) | 3 | 魂火の大導師/Soulfire Grand Master | |
かき立てる炎/Stoke the Flames | (+3) | 3 | かき立てる炎/Stoke the Flames | |
沼/Swamp | 2 | (-1) | 1 | 沼/Swamp |
静寂の神殿/Temple of Silence | (+2) | 2 | 静寂の神殿/Temple of Silence | |
凱旋の神殿/Temple of Triumph | (+3) | 3 | 凱旋の神殿/Temple of Triumph | |
難題の予見者/Thought-Knot Seer | 4 | (-4) | 難題の予見者/Thought-Knot Seer | |
乱撃斬/Wild Slash | 4 | (-1) | 3 | 乱撃斬/Wild Slash |
サイドボード
Mardu Eldrazi Aggro | Mardu Aggro | |||
---|---|---|---|---|
神々の憤怒/Anger of the Gods | (+2) | 2 | 神々の憤怒/Anger of the Gods | |
灰雲のフェニックス/Ashcloud Phoenix | (+1) | 1 | 灰雲のフェニックス/Ashcloud Phoenix | |
頭蓋書庫/Cranial Archive | 3 | (-3) | 頭蓋書庫/Cranial Archive | |
跳ね返す掌/Deflecting Palm | 2 | (-2) | 跳ね返す掌/Deflecting Palm | |
エルドラージの寸借者/Eldrazi Obligator | 2 | (-2) | エルドラージの寸借者/Eldrazi Obligator | |
太陽の勇者、エルズペス/Elspeth, Sun's Champion | (+2) | 2 | 太陽の勇者、エルズペス/Elspeth, Sun's Champion | |
対立の終結/End Hostilities | (+2) | 2 | 対立の終結/End Hostilities | |
異端の輝き/Glare of Heresy | (+2) | 2 | 異端の輝き/Glare of Heresy | |
ゲトの裏切り者、カリタス/Kalitas, Traitor of Ghet | 2 | (-2) | ゲトの裏切り者、カリタス/Kalitas, Traitor of Ghet | |
光輝の炎/Radiant Flames | 3 | (-3) | 光輝の炎/Radiant Flames | |
焙り焼き/Roast | 2 | (-2) | 焙り焼き/Roast | |
龍語りのサルカン/Sarkhan, the Dragonspeaker | 1 | 1 | 龍語りのサルカン/Sarkhan, the Dragonspeaker | |
静寂の神殿/Temple of Silence | (+1) | 1 | 静寂の神殿/Temple of Silence | |
思考囲い/Thoughtseize | (+4) | 4 | 思考囲い/Thoughtseize |
閲覧数:3,342
7th Place at StarCityGames.com Invitational Qualifier on 1/31/2016
http://sales.starcitygames.com//deckdatabase/displaydeck.php?DeckID=98406