Gr Eldrazi Ramp
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2016年02月08日 00:20
メインボード
Gr Eldrazi Ramp | Gr Eldrazi Ramp | |||
---|---|---|---|---|
進化する未開地/Evolving Wilds | 4 | 4 | 進化する未開地/Evolving Wilds | |
爆発的植生/Explosive Vegetation | 4 | 4 | 爆発的植生/Explosive Vegetation | |
森/Forest | 9 | (+1) | 10 | 森/Forest |
搭載歩行機械/Hangarback Walker | 4 | (-4) | 搭載歩行機械/Hangarback Walker | |
ジャディの横枝/Jaddi Offshoot | 4 | 4 | ジャディの横枝/Jaddi Offshoot | |
コジレックの帰還/Kozilek's Return | 4 | 4 | コジレックの帰還/Kozilek's Return | |
荒野の地図作成/Map the Wastes | (+1) | 1 | 荒野の地図作成/Map the Wastes | |
作り変えるもの/Matter Reshaper | (+2) | 2 | 作り変えるもの/Matter Reshaper | |
山/Mountain | 2 | (-1) | 1 | 山/Mountain |
ニッサの巡礼/Nissa's Pilgrimage | 4 | 4 | ニッサの巡礼/Nissa's Pilgrimage | |
忘却蒔き/Oblivion Sower | 1 | (-1) | 忘却蒔き/Oblivion Sower | |
残された廃墟/Ruin in Their Wake | 3 | (+1) | 4 | 残された廃墟/Ruin in Their Wake |
ウギンの聖域/Sanctum of Ugin | 3 | 3 | ウギンの聖域/Sanctum of Ugin | |
見捨てられた神々の神殿/Shrine of the Forsaken Gods | 4 | 4 | 見捨てられた神々の神殿/Shrine of the Forsaken Gods | |
難題の予見者/Thought-Knot Seer | (+3) | 3 | 難題の予見者/Thought-Knot Seer | |
精霊龍、ウギン/Ugin, the Spirit Dragon | 3 | (-1) | 2 | 精霊龍、ウギン/Ugin, the Spirit Dragon |
絶え間ない飢餓、ウラモグ/Ulamog, the Ceaseless Hunger | 3 | (-1) | 2 | 絶え間ない飢餓、ウラモグ/Ulamog, the Ceaseless Hunger |
荒地/Wastes | 4 | 4 | 荒地/Wastes | |
世界を壊すもの/World Breaker | 4 | 4 | 世界を壊すもの/World Breaker |
サイドボード
Gr Eldrazi Ramp | Gr Eldrazi Ramp | |||
---|---|---|---|---|
バーラ・ゲドを滅ぼすもの/Bane of Bala Ged | (+4) | 4 | バーラ・ゲドを滅ぼすもの/Bane of Bala Ged | |
破滅の伝導者/Conduit of Ruin | 1 | (-1) | 破滅の伝導者/Conduit of Ruin | |
塵への崩壊/Crumble to Dust | (+1) | 1 | 塵への崩壊/Crumble to Dust | |
荒廃の双子/Desolation Twin | 2 | (-2) | 荒廃の双子/Desolation Twin | |
森/Forest | 1 | (-1) | 森/Forest | |
大いなる歪み、コジレック/Kozilek, the Great Distortion | 1 | 1 | 大いなる歪み、コジレック/Kozilek, the Great Distortion | |
ニッサの天啓/Nissa's Revelation | 1 | (-1) | ニッサの天啓/Nissa's Revelation | |
現実を砕くもの/Reality Smasher | (+2) | 2 | 現実を砕くもの/Reality Smasher | |
引き裂く流弾/Rending Volley | 3 | (-2) | 1 | 引き裂く流弾/Rending Volley |
次元の歪曲/Spatial Contortion | (+4) | 4 | 次元の歪曲/Spatial Contortion | |
精霊龍、ウギン/Ugin, the Spirit Dragon | 1 | (-1) | 精霊龍、ウギン/Ugin, the Spirit Dragon | |
虚空の選別者/Void Winnower | 1 | (-1) | 虚空の選別者/Void Winnower | |
カル・シスマの風/Winds of Qal Sisma | 4 | (-2) | 2 | カル・シスマの風/Winds of Qal Sisma |
閲覧数:4,063
3rd Place at StarCityGames.com Invitational Qualifier on 1/31/2016
http://sales.starcitygames.com//deckdatabase/displaydeck.php?DeckID=98403