赤単/MonoRed
投稿者:Deck reach 投稿日時:2016年02月07日 05:49 (最終更新:2016年02月07日 05:58)
(コメントはありません)
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
赤単/MonoRed | フルバーン(エターナル) | |||
---|---|---|---|---|
ケラル砦の修道院長/Abbot of Keral Keep | 4 | (-4) | ケラル砦の修道院長/Abbot of Keral Keep | |
ボール・ライトニング/Ball Lightning | (+4) | 4 | ボール・ライトニング/Ball Lightning | |
戦場の鍛冶場/Battlefield Forge | 3 | (-3) | 戦場の鍛冶場/Battlefield Forge | |
血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire | 2 | (-2) | 血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire | |
ドラゴンの餌/Dragon Fodder | 4 | (-4) | ドラゴンの餌/Dragon Fodder | |
極上の炎技/Exquisite Firecraft | 3 | (-3) | 極上の炎技/Exquisite Firecraft | |
火炎破/Fireblast | (+4) | 4 | 火炎破/Fireblast | |
炎の投げ槍/Flame Javelin | (+4) | 4 | 炎の投げ槍/Flame Javelin | |
ゴブリンの闇住まい/Goblin Dark-Dwellers | 2 | (-2) | ゴブリンの闇住まい/Goblin Dark-Dwellers | |
ゴブリンの栄光追い/Goblin Glory Chaser | 4 | (-4) | ゴブリンの栄光追い/Goblin Glory Chaser | |
軍族童の突発/Hordeling Outburst | 3 | (-3) | 軍族童の突発/Hordeling Outburst | |
ケルドの匪賊/Keldon Marauders | (+4) | 4 | ケルドの匪賊/Keldon Marauders | |
溶岩の撃ち込み/Lava Spike | (+4) | 4 | 溶岩の撃ち込み/Lava Spike | |
稲妻/Lightning Bolt | (+4) | 4 | 稲妻/Lightning Bolt | |
マグマの噴流/Magma Jet | (+2) | 2 | マグマの噴流/Magma Jet | |
僧院の速槍/Monastery Swiftspear | 4 | (-4) | 僧院の速槍/Monastery Swiftspear | |
山/Mountain | 9 | (+11) | 20 | 山/Mountain |
無謀な奇襲隊/Reckless Bushwhacker | 4 | (-4) | 無謀な奇襲隊/Reckless Bushwhacker | |
裂け目の稲妻/Rift Bolt | (+4) | 4 | 裂け目の稲妻/Rift Bolt | |
焼け焦げたルサルカ/Scorched Rusalka | (+2) | 2 | 焼け焦げたルサルカ/Scorched Rusalka | |
海門の残骸/Sea Gate Wreckage | 2 | (-2) | 海門の残骸/Sea Gate Wreckage | |
炎の印章/Seal of Fire | (+4) | 4 | 炎の印章/Seal of Fire | |
シヴの浅瀬/Shivan Reef | 3 | (-3) | シヴの浅瀬/Shivan Reef | |
火花の精霊/Spark Elemental | (+4) | 4 | 火花の精霊/Spark Elemental | |
タイタンの力/Titan's Strength | 4 | (-4) | タイタンの力/Titan's Strength | |
乱撃斬/Wild Slash | 4 | (-4) | 乱撃斬/Wild Slash | |
樹木茂る山麓/Wooded Foothills | 3 | (-3) | 樹木茂る山麓/Wooded Foothills | |
鐘突きのズルゴ/Zurgo Bellstriker | 2 | (-2) | 鐘突きのズルゴ/Zurgo Bellstriker |
サイドボード
赤単/MonoRed | フルバーン(エターナル) | |||
---|---|---|---|---|
反逆の行動/Act of Treason | 3 | (-3) | 反逆の行動/Act of Treason | |
弧状の稲妻/Arc Lightning | 3 | (-3) | 弧状の稲妻/Arc Lightning | |
焦熱の衝動/Fiery Impulse | 4 | (-4) | 焦熱の衝動/Fiery Impulse | |
前哨地の包囲/Outpost Siege | 2 | (-2) | 前哨地の包囲/Outpost Siege | |
焙り焼き/Roast | 3 | (-3) | 焙り焼き/Roast |
閲覧数:2,774