Dragon Stompy(Legacy)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2016年02月05日 01:41 (最終更新:2016年02月05日 13:28)
類似デッキ
デッキ名 | 類似度 | ||
---|---|---|---|
1 | どらすと | 0.9405 | 差分 |
2 | ああああ | 0.9325 | 差分 |
3 | world AIR | 0.9183 | 差分 |
4 | Mario Pascoli 2009 World Championships, Extended 5-1 | 0.9183 | 差分 |
5 | WCS2009-10 MonoRed | 0.9178 | 差分 |
6 | Goblin Stompy(Legacy) | 0.9100 | 差分 |
7 | Mono-Red Moggcatcher(Legacy) | 0.9076 | 差分 |
8 | Goblin Stompy(Legacy) | 0.9057 | 差分 |
9 | Werewolf Stompy(Legacy) | 0.9052 | 差分 |
10 | Mono-Red Prison | 0.9025 | 差分 |
11 | 日本レガシー選手権2018春_優勝_Mono-Red-Prizon | 0.9025 | 差分 |
12 | Dragon Stompy(Legacy) | 0.9017 | 差分 |
13 | ドラゴン | 0.9016 | 差分 |
14 | Mono-Red Prison(Legacy) | 0.9015 | 差分 |
15 | Goblin Prison(Legacy) | 0.8965 | 差分 |
16 | Dragon Stompy(Legacy) | 0.8879 | 差分 |
17 | Mono-Red Prison(Legacy) | 0.8751 | 差分 |
閲覧数:4,898
晴れる屋レガシー杯 - 2016/01/23 7位(4-2)
http://www.hareruyamtg.com/jp/k/kD01611W/