Goblins
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2016年01月28日 17:14
メインボード
Goblins | Mono-Red Gift | |||
---|---|---|---|---|
ボーマットの急使/Bomat Courier | (+4) | 4 | ボーマットの急使/Bomat Courier | |
反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | (+2) | 2 | 反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | |
巻き添え被害/Collateral Damage | 4 | (-4) | 巻き添え被害/Collateral Damage | |
戦闘の祝賀者/Combat Celebrant | (+4) | 4 | 戦闘の祝賀者/Combat Celebrant | |
ドラゴンの餌/Dragon Fodder | 4 | (-4) | ドラゴンの餌/Dragon Fodder | |
狂信的扇動者/Fanatical Firebrand | (+3) | 3 | 狂信的扇動者/Fanatical Firebrand | |
焦熱の衝動/Fiery Impulse | 3 | (-3) | 焦熱の衝動/Fiery Impulse | |
来世への門/Gate to the Afterlife | (+4) | 4 | 来世への門/Gate to the Afterlife | |
ゴブリンの鎖回し/Goblin Chainwhirler | (+4) | 4 | ゴブリンの鎖回し/Goblin Chainwhirler | |
ゴブリンの栄光追い/Goblin Glory Chaser | 4 | (-4) | ゴブリンの栄光追い/Goblin Glory Chaser | |
ゴブリンの踵裂き/Goblin Heelcutter | 4 | (-4) | ゴブリンの踵裂き/Goblin Heelcutter | |
ゴブリンの群衆追い/Goblin Piledriver | 4 | (-4) | ゴブリンの群衆追い/Goblin Piledriver | |
王神の贈り物/God-Pharaoh's Gift | (+2) | 2 | 王神の贈り物/God-Pharaoh's Gift | |
軍族童の突発/Hordeling Outburst | 4 | (-4) | 軍族童の突発/Hordeling Outburst | |
マルドゥの斥候/Mardu Scout | 4 | (-4) | マルドゥの斥候/Mardu Scout | |
僧院の速槍/Monastery Swiftspear | 4 | (-4) | 僧院の速槍/Monastery Swiftspear | |
山/Mountain | 21 | (+1) | 22 | 山/Mountain |
荒くれ船員/Rowdy Crew | (+4) | 4 | 荒くれ船員/Rowdy Crew | |
スカークの探鉱者/Skirk Prospector | (+4) | 4 | スカークの探鉱者/Skirk Prospector | |
歩行バリスタ/Walking Ballista | (+4) | 4 | 歩行バリスタ/Walking Ballista | |
乱撃斬/Wild Slash | 4 | (-4) | 乱撃斬/Wild Slash | |
ずる賢いゴブリン/Wily Goblin | (+3) | 3 | ずる賢いゴブリン/Wily Goblin |
サイドボード
Goblins | Mono-Red Gift | |||
---|---|---|---|---|
削剥/Abrade | (+4) | 4 | 削剥/Abrade | |
弧状の稲妻/Arc Lightning | 2 | (-2) | 弧状の稲妻/Arc Lightning | |
焦熱の衝動/Fiery Impulse | 1 | (-1) | 焦熱の衝動/Fiery Impulse | |
火による戦い/Fight with Fire | (+3) | 3 | 火による戦い/Fight with Fire | |
熱烈の神ハゾレト/Hazoret the Fervent | (+2) | 2 | 熱烈の神ハゾレト/Hazoret the Fervent | |
衝撃の震え/Impact Tremors | 3 | (-3) | 衝撃の震え/Impact Tremors | |
マグマのしぶき/Magma Spray | (+3) | 3 | マグマのしぶき/Magma Spray | |
焙り焼き/Roast | 4 | (-4) | 焙り焼き/Roast | |
包囲攻撃の司令官/Siege-Gang Commander | (+3) | 3 | 包囲攻撃の司令官/Siege-Gang Commander | |
粉々/Smash to Smithereens | 3 | (-3) | 粉々/Smash to Smithereens | |
双雷弾/Twin Bolt | 2 | (-2) | 双雷弾/Twin Bolt |
閲覧数:4,536
Standard Constructed League
http://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/standard-constructed-league-2016-01-27