UR Eldrazi Thopters
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2016年01月28日 16:44
メインボード
UR Eldrazi Thopters | Izzet Deck, Duel Decks: Izzet vs Golgari | |||
---|---|---|---|---|
渦まく知識/Brainstorm | (+1) | 1 | 渦まく知識/Brainstorm | |
後追いの呼び声/Call to Heel | (+1) | 1 | 後追いの呼び声/Call to Heel | |
黒焦げ/Char | (+1) | 1 | 黒焦げ/Char | |
鋳造所の隊長/Chief of the Foundry | 1 | (-1) | 鋳造所の隊長/Chief of the Foundry | |
雲散霧消/Dissipate | (+1) | 1 | 雲散霧消/Dissipate | |
啓発のジン/Djinn Illuminatus | (+1) | 1 | 啓発のジン/Djinn Illuminatus | |
空中生成エルドラージ/Eldrazi Skyspawner | 3 | (-3) | 空中生成エルドラージ/Eldrazi Skyspawner | |
火/Fire | (+2) | 2 | 火/Fire | |
魔力の乱れ/Force Spike | (+1) | 1 | 魔力の乱れ/Force Spike | |
忘れられた洞窟/Forgotten Cave | (+1) | 1 | 忘れられた洞窟/Forgotten Cave | |
領事の鋳造所/Foundry of the Consuls | 2 | (-2) | 領事の鋳造所/Foundry of the Consuls | |
ガルヴァノス/Galvanoth | (+1) | 1 | ガルヴァノス/Galvanoth | |
軟体電極獣/Gelectrode | (+1) | 1 | 軟体電極獣/Gelectrode | |
幽霊火の刃/Ghostfire Blade | 4 | (-4) | 幽霊火の刃/Ghostfire Blade | |
ゴブリン/Goblin | (+1) | 1 | ゴブリン/Goblin | |
搭載歩行機械/Hangarback Walker | 4 | (-4) | 搭載歩行機械/Hangarback Walker | |
火想者の発動/Invoke the Firemind | (+1) | 1 | 火想者の発動/Invoke the Firemind | |
島/Island | 7 | (+3) | 10 | 島/Island |
等時の王笏/Isochron Scepter | (+1) | 1 | 等時の王笏/Isochron Scepter | |
イゼットの煮沸場/Izzet Boilerworks | (+2) | 2 | イゼットの煮沸場/Izzet Boilerworks | |
イゼットの時術師/Izzet Chronarch | (+1) | 1 | イゼットの時術師/Izzet Chronarch | |
イゼットのギルド魔道士/Izzet Guildmage | (+1) | 1 | イゼットのギルド魔道士/Izzet Guildmage | |
イゼットの印鑑/Izzet Signet | (+1) | 1 | イゼットの印鑑/Izzet Signet | |
窯の悪鬼/Kiln Fiend | (+2) | 2 | 窯の悪鬼/Kiln Fiend | |
孤立した砂州/Lonely Sandbar | (+1) | 1 | 孤立した砂州/Lonely Sandbar | |
マグマのしぶき/Magma Spray | (+1) | 1 | マグマのしぶき/Magma Spray | |
山/Mountain | 7 | (+2) | 9 | 山/Mountain |
火想者ニヴ=ミゼット/Niv-Mizzet, the Firemind | (+1) | 1 | 火想者ニヴ=ミゼット/Niv-Mizzet, the Firemind | |
火想者の高巣、ニヴィックス/Nivix, Aerie of the Firemind | (+1) | 1 | 火想者の高巣、ニヴィックス/Nivix, Aerie of the Firemind | |
オーガの学者/Ogre Savant | (+1) | 1 | オーガの学者/Ogre Savant | |
前哨地の包囲/Outpost Siege | 2 | (-2) | 前哨地の包囲/Outpost Siege | |
抗い難い知力/Overwhelming Intellect | (+1) | 1 | 抗い難い知力/Overwhelming Intellect | |
ピア・ナラーとキラン・ナラー/Pia and Kiran Nalaar | 4 | (-4) | ピア・ナラーとキラン・ナラー/Pia and Kiran Nalaar | |
予言の稲妻/Prophetic Bolt | (+1) | 1 | 予言の稲妻/Prophetic Bolt | |
連弾炎/Pyromatics | (+2) | 2 | 連弾炎/Pyromatics | |
水銀の短剣/Quicksilver Dagger | (+1) | 1 | 水銀の短剣/Quicksilver Dagger | |
追憶/Reminisce | (+1) | 1 | 追憶/Reminisce | |
焙り焼き/Roast | 4 | (-4) | 焙り焼き/Roast | |
シヴの浅瀬/Shivan Reef | 4 | (-4) | シヴの浅瀬/Shivan Reef | |
明敏な雛/Shrewd Hatchling | (+2) | 2 | 明敏な雛/Shrewd Hatchling | |
スフィンクスの骨の杖/Sphinx-Bone Wand | (+1) | 1 | スフィンクスの骨の杖/Sphinx-Bone Wand | |
蒸気核の奇魔/Steamcore Weird | (+1) | 1 | 蒸気核の奇魔/Steamcore Weird | |
急流の崖/Swiftwater Cliffs | 4 | (-4) | 急流の崖/Swiftwater Cliffs | |
飛行機械技師/Thopter Engineer | 2 | (-2) | 飛行機械技師/Thopter Engineer | |
いかづち頭/Thunderheads | (+1) | 1 | いかづち頭/Thunderheads | |
思考訓練/Train of Thought | (+1) | 1 | 思考訓練/Train of Thought | |
真空溶/Vacuumelt | (+1) | 1 | 真空溶/Vacuumelt | |
不快な集合体/Vile Aggregate | 4 | (-4) | 不快な集合体/Vile Aggregate | |
小柄な竜装者/Wee Dragonauts | (+2) | 2 | 小柄な竜装者/Wee Dragonauts | |
つむじ風のならず者/Whirler Rogue | 4 | (-4) | つむじ風のならず者/Whirler Rogue | |
乱撃斬/Wild Slash | 4 | (-4) | 乱撃斬/Wild Slash |
サイドボード
UR Eldrazi Thopters | Izzet Deck, Duel Decks: Izzet vs Golgari | |||
---|---|---|---|---|
軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | 4 | (-4) | 軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | |
払拭/Dispel | 2 | (-2) | 払拭/Dispel | |
焦熱の衝動/Fiery Impulse | 3 | (-3) | 焦熱の衝動/Fiery Impulse | |
否認/Negate | 4 | (-4) | 否認/Negate | |
光輝の炎/Radiant Flames | 2 | (-2) | 光輝の炎/Radiant Flames |
閲覧数:4,191
Standard Constructed League
http://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/standard-constructed-league-2016-01-25