Jeskai
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2016年01月25日 01:55
メインボード
Jeskai | 4C Company | |||
---|---|---|---|---|
跳ねる混成体/Bounding Krasis | (+3) | 3 | 跳ねる混成体/Bounding Krasis | |
梢の眺望/Canopy Vista | 1 | (+1) | 2 | 梢の眺望/Canopy Vista |
炎呼び、チャンドラ/Chandra, Flamecaller | 1 | (-1) | 炎呼び、チャンドラ/Chandra, Flamecaller | |
燃えがらの林間地/Cinder Glade | 2 | 2 | 燃えがらの林間地/Cinder Glade | |
集合した中隊/Collected Company | (+4) | 4 | 集合した中隊/Collected Company | |
時を越えた探索/Dig Through Time | 2 | (-2) | 時を越えた探索/Dig Through Time | |
龍詞の咆哮/Draconic Roar | 4 | (-4) | 龍詞の咆哮/Draconic Roar | |
ドロモカの命令/Dromoka's Command | (+4) | 4 | ドロモカの命令/Dromoka's Command | |
溢れかえる岸辺/Flooded Strand | 4 | 4 | 溢れかえる岸辺/Flooded Strand | |
森/Forest | (+1) | 1 | 森/Forest | |
ゴブリンの闇住まい/Goblin Dark-Dwellers | 2 | (-2) | ゴブリンの闇住まい/Goblin Dark-Dwellers | |
島/Island | 2 | (-1) | 1 | 島/Island |
ヴリンの神童、ジェイス/Jace, Vryn's Prodigy | 4 | 4 | ヴリンの神童、ジェイス/Jace, Vryn's Prodigy | |
ジェスカイの魔除け/Jeskai Charm | 4 | (-4) | ジェスカイの魔除け/Jeskai Charm | |
伐採地の滝/Lumbering Falls | (+2) | 2 | 伐採地の滝/Lumbering Falls | |
カマキリの乗り手/Mantis Rider | 4 | 4 | カマキリの乗り手/Mantis Rider | |
山/Mountain | 2 | (-1) | 1 | 山/Mountain |
鋭い突端/Needle Spires | (+1) | 1 | 鋭い突端/Needle Spires | |
オジュタイの命令/Ojutai's Command | (+2) | 2 | オジュタイの命令/Ojutai's Command | |
平地/Plains | 2 | (-1) | 1 | 平地/Plains |
大草原の川/Prairie Stream | 2 | 2 | 大草原の川/Prairie Stream | |
反射魔道士/Reflector Mage | (+4) | 4 | 反射魔道士/Reflector Mage | |
凶暴な拳刃/Savage Knuckleblade | (+4) | 4 | 凶暴な拳刃/Savage Knuckleblade | |
道の探求者/Seeker of the Way | 3 | (-3) | 道の探求者/Seeker of the Way | |
魂火の大導師/Soulfire Grand Master | 1 | (-1) | 魂火の大導師/Soulfire Grand Master | |
層雲の踊り手/Stratus Dancer | (+2) | 2 | 層雲の踊り手/Stratus Dancer | |
森の代言者/Sylvan Advocate | (+4) | 4 | 森の代言者/Sylvan Advocate | |
雷破の執政/Thunderbreak Regent | 4 | (-4) | 雷破の執政/Thunderbreak Regent | |
勇敢な姿勢/Valorous Stance | 3 | (-3) | 勇敢な姿勢/Valorous Stance | |
さまよう噴気孔/Wandering Fumarole | 2 | (-2) | さまよう噴気孔/Wandering Fumarole | |
乱撃斬/Wild Slash | 3 | (-3) | 乱撃斬/Wild Slash | |
吹きさらしの荒野/Windswept Heath | 4 | 4 | 吹きさらしの荒野/Windswept Heath | |
樹木茂る山麓/Wooded Foothills | 4 | 4 | 樹木茂る山麓/Wooded Foothills |
サイドボード
Jeskai | 4C Company | |||
---|---|---|---|---|
アラシンの僧侶/Arashin Cleric | (+4) | 4 | アラシンの僧侶/Arashin Cleric | |
炎呼び、チャンドラ/Chandra, Flamecaller | (+1) | 1 | 炎呼び、チャンドラ/Chandra, Flamecaller | |
軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | 1 | (+2) | 3 | 軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke |
払拭/Dispel | 2 | (+1) | 3 | 払拭/Dispel |
竜使いののけ者/Dragonmaster Outcast | (+2) | 2 | 竜使いののけ者/Dragonmaster Outcast | |
極上の炎技/Exquisite Firecraft | 4 | (-4) | 極上の炎技/Exquisite Firecraft | |
見えざるものの熟達/Mastery of the Unseen | 1 | (-1) | 見えざるものの熟達/Mastery of the Unseen | |
否認/Negate | 2 | (-2) | 否認/Negate | |
光輝の炎/Radiant Flames | 3 | (-3) | 光輝の炎/Radiant Flames | |
焙り焼き/Roast | 2 | (-2) | 焙り焼き/Roast | |
虚空を継ぐもの/Void Grafter | (+2) | 2 | 虚空を継ぐもの/Void Grafter |
閲覧数:2,726
スーパーサンデーシリーズチャンピオンシップ16 構築3-0
http://magic.wizards.com/en/events/coverage/2016SSSC/standard-decklists-8-points-or-better-2016-01-23