Skred(Modern)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2016年01月16日 03:00
メインボード
Skred(Modern) | Boros Skred(Modern) | |||
---|---|---|---|---|
復讐のアジャニ/Ajani Vengeant | (+2) | 2 | 復讐のアジャニ/Ajani Vengeant | |
乾燥台地/Arid Mesa | (+4) | 4 | 乾燥台地/Arid Mesa | |
殴打頭蓋/Batterskull | (+1) | 1 | 殴打頭蓋/Batterskull | |
血染めの月/Blood Moon | 2 | (+2) | 4 | 血染めの月/Blood Moon |
ボロスの反攻者/Boros Reckoner | 4 | (-4) | ボロスの反攻者/Boros Reckoner | |
紅蓮の達人チャンドラ/Chandra, Pyromaster | 1 | 1 | 紅蓮の達人チャンドラ/Chandra, Pyromaster | |
槌のコス/Koth of the Hammer | 4 | 4 | 槌のコス/Koth of the Hammer | |
稲妻/Lightning Bolt | 4 | 4 | 稲妻/Lightning Bolt | |
稲妻のらせん/Lightning Helix | (+2) | 2 | 稲妻のらせん/Lightning Helix | |
マグマの噴流/Magma Jet | 4 | (-4) | マグマの噴流/Magma Jet | |
精神石/Mind Stone | (+3) | 3 | 精神石/Mind Stone | |
変わり谷/Mutavault | 2 | (-2) | 変わり谷/Mutavault | |
黄鉄の呪文爆弾/Pyrite Spellbomb | 1 | (-1) | 黄鉄の呪文爆弾/Pyrite Spellbomb | |
紅蓮地獄/Pyroclasm | 3 | (-1) | 2 | 紅蓮地獄/Pyroclasm |
大祖始の遺産/Relic of Progenitus | 3 | 3 | 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | |
聖なる鋳造所/Sacred Foundry | (+2) | 2 | 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | |
雪崩し/Skred | 4 | 4 | 雪崩し/Skred | |
冠雪の山/Snow-Covered Mountain | 21 | (-6) | 15 | 冠雪の山/Snow-Covered Mountain |
冠雪の平地/Snow-Covered Plains | (+1) | 1 | 冠雪の平地/Snow-Covered Plains | |
真面目な身代わり/Solemn Simulacrum | (+2) | 2 | 真面目な身代わり/Solemn Simulacrum | |
嵐の息吹のドラゴン/Stormbreath Dragon | 3 | (-2) | 1 | 嵐の息吹のドラゴン/Stormbreath Dragon |
雷口のヘルカイト/Thundermaw Hellkite | 1 | (-1) | 雷口のヘルカイト/Thundermaw Hellkite | |
精霊龍、ウギン/Ugin, the Spirit Dragon | (+1) | 1 | 精霊龍、ウギン/Ugin, the Spirit Dragon | |
火山の流弾/Volcanic Fallout | 3 | (-1) | 2 | 火山の流弾/Volcanic Fallout |
ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine | (+2) | 2 | ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine |
サイドボード
Skred(Modern) | Boros Skred(Modern) | |||
---|---|---|---|---|
神々の憤怒/Anger of the Gods | 1 | 1 | 神々の憤怒/Anger of the Gods | |
沸騰/Boil | (+1) | 1 | 沸騰/Boil | |
虚空の杯/Chalice of the Void | 3 | (-3) | 虚空の杯/Chalice of the Void | |
焼却/Combust | 3 | (-3) | 焼却/Combust | |
塵への崩壊/Crumble to Dust | (+1) | 1 | 塵への崩壊/Crumble to Dust | |
四肢切断/Dismember | 1 | (-1) | 四肢切断/Dismember | |
ドラゴンの爪/Dragon's Claw | 2 | (+1) | 3 | ドラゴンの爪/Dragon's Claw |
溶鉄の雨/Molten Rain | (+2) | 2 | 溶鉄の雨/Molten Rain | |
真髄の針/Pithing Needle | 1 | (-1) | 真髄の針/Pithing Needle | |
黄鉄の呪文爆弾/Pyrite Spellbomb | 3 | (-3) | 黄鉄の呪文爆弾/Pyrite Spellbomb | |
大祖始の遺産/Relic of Progenitus | 1 | (-1) | 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | |
引き裂く流弾/Rending Volley | (+2) | 2 | 引き裂く流弾/Rending Volley | |
焙り焼き/Roast | (+1) | 1 | 焙り焼き/Roast | |
破壊放題/Shattering Spree | (+1) | 1 | 破壊放題/Shattering Spree | |
粉砕の嵐/Shatterstorm | (+1) | 1 | 粉砕の嵐/Shatterstorm | |
呪文滑り/Spellskite | (+2) | 2 | 呪文滑り/Spellskite |
閲覧数:5,253
6th Place at StarCityGames.com Premier IQ on 11/23/2014
http://sales.starcitygames.com/deckdatabase/displaydeck.php?DeckID=76615