Skred(Modern)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2016年01月16日 02:52
メインボード
Skred(Modern) | 巨人 | |||
---|---|---|---|---|
血染めの月/Blood Moon | 2 | (-2) | 血染めの月/Blood Moon | |
砕骨の巨人/Bonecrusher Giant | (+4) | 4 | 砕骨の巨人/Bonecrusher Giant | |
ボロスの反攻者/Boros Reckoner | 4 | (-4) | ボロスの反攻者/Boros Reckoner | |
災厄を携える者/Calamity Bearer | (+4) | 4 | 災厄を携える者/Calamity Bearer | |
紅蓮の達人チャンドラ/Chandra, Pyromaster | 1 | (-1) | 紅蓮の達人チャンドラ/Chandra, Pyromaster | |
悪魔の稲妻/Demon Bolt | (+4) | 4 | 悪魔の稲妻/Demon Bolt | |
霜噛み/Frost Bite | (+4) | 4 | 霜噛み/Frost Bite | |
槌のコス/Koth of the Hammer | 4 | (-4) | 槌のコス/Koth of the Hammer | |
稲妻/Lightning Bolt | 4 | (-4) | 稲妻/Lightning Bolt | |
マグマの噴流/Magma Jet | 4 | (-4) | マグマの噴流/Magma Jet | |
黄鉄の呪文爆弾/Pyrite Spellbomb | 1 | (-1) | 黄鉄の呪文爆弾/Pyrite Spellbomb | |
紅蓮地獄/Pyroclasm | 3 | (-3) | 紅蓮地獄/Pyroclasm | |
揺れ招き/Quakebringer | (+4) | 4 | 揺れ招き/Quakebringer | |
大祖始の遺産/Relic of Progenitus | 3 | (-3) | 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | |
占術の岩床/Scrying Sheets | 2 | (-2) | 占術の岩床/Scrying Sheets | |
ショック/Shock | (+4) | 4 | ショック/Shock | |
雪崩し/Skred | 4 | (-4) | 雪崩し/Skred | |
冠雪の山/Snow-Covered Mountain | 20 | (+4) | 24 | 冠雪の山/Snow-Covered Mountain |
圧死/Squash | (+4) | 4 | 圧死/Squash | |
嵐の息吹のドラゴン/Stormbreath Dragon | 3 | (-3) | 嵐の息吹のドラゴン/Stormbreath Dragon | |
セルトランドの投げ飛ばし屋/Surtland Flinger | (+4) | 4 | セルトランドの投げ飛ばし屋/Surtland Flinger | |
地盤の巨人/Tectonic Giant | (+4) | 4 | 地盤の巨人/Tectonic Giant | |
雷口のヘルカイト/Thundermaw Hellkite | 1 | (-1) | 雷口のヘルカイト/Thundermaw Hellkite | |
火山の流弾/Volcanic Fallout | 4 | (-4) | 火山の流弾/Volcanic Fallout |
サイドボード
Skred(Modern) | 巨人 | |||
---|---|---|---|---|
幽霊街/Ghost Quarter | 4 | (-4) | 幽霊街/Ghost Quarter | |
真髄の針/Pithing Needle | 2 | (-2) | 真髄の針/Pithing Needle | |
引き裂く流弾/Rending Volley | 3 | (-3) | 引き裂く流弾/Rending Volley | |
粉砕の嵐/Shatterstorm | 2 | (-2) | 粉砕の嵐/Shatterstorm | |
粉々/Smash to Smithereens | 3 | (-3) | 粉々/Smash to Smithereens | |
外科的摘出/Surgical Extraction | 1 | (-1) | 外科的摘出/Surgical Extraction |
閲覧数:5,547
3rd Place at StarCityGames.com Invitational Qualifier on 1/9/2016
http://sales.starcitygames.com//deckdatabase/displaydeck.php?DeckID=97618