Boros Cyborg(Pauper)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2016年01月07日 12:55
メインボード
Boros Cyborg(Pauper) | 太鼓親和 | |||
---|---|---|---|---|
古えの居住地/Ancient Den | 4 | (-1) | 3 | 古えの居住地/Ancient Den |
献身的な補充兵/Ardent Recruit | 4 | (-4) | 献身的な補充兵/Ardent Recruit | |
エイトグ/Atog | 3 | (-3) | エイトグ/Atog | |
オーリオックの太陽追い/Auriok Sunchaser | 4 | (-4) | オーリオックの太陽追い/Auriok Sunchaser | |
ボロスの魔除け/Boros Charm | (+2) | 2 | ボロスの魔除け/Boros Charm | |
彩色の星/Chromatic Star | 3 | (-3) | 彩色の星/Chromatic Star | |
宮廷のホムンクルス/Court Homunculus | 4 | (-4) | 宮廷のホムンクルス/Court Homunculus | |
頭蓋囲い/Cranial Plating | (+4) | 4 | 頭蓋囲い/Cranial Plating | |
ダークスティールの城塞/Darksteel Citadel | 4 | (-4) | ダークスティールの城塞/Darksteel Citadel | |
刻まれた勇者/Etched Champion | (+2) | 2 | 刻まれた勇者/Etched Champion | |
皮剥ぎの鞘/Flayer Husk | 2 | (-2) | 皮剥ぎの鞘/Flayer Husk | |
金属ガエル/Frogmite | 4 | 4 | 金属ガエル/Frogmite | |
感電破/Galvanic Blast | 4 | 4 | 感電破/Galvanic Blast | |
空僻地/Glimmervoid | (+2) | 2 | 空僻地/Glimmervoid | |
きらめく鷹の偶像/Glint Hawk Idol | 4 | (-4) | きらめく鷹の偶像/Glint Hawk Idol | |
大焼炉/Great Furnace | 4 | 4 | 大焼炉/Great Furnace | |
稲妻/Lightning Bolt | 4 | (-4) | 稲妻/Lightning Bolt | |
エーテリウムの達人/Master of Etherium | (+4) | 4 | エーテリウムの達人/Master of Etherium | |
メムナイト/Memnite | (+4) | 4 | メムナイト/Memnite | |
山/Mountain | 1 | (-1) | 山/Mountain | |
オパールのモックス/Mox Opal | (+2) | 2 | オパールのモックス/Mox Opal | |
羽ばたき飛行機械/Ornithopter | (+4) | 4 | 羽ばたき飛行機械/Ornithopter | |
平地/Plains | 3 | (-3) | 平地/Plains | |
磁器の軍団兵/Porcelain Legionnaire | 3 | (-3) | 磁器の軍団兵/Porcelain Legionnaire | |
教議会の座席/Seat of the Synod | (+4) | 4 | 教議会の座席/Seat of the Synod | |
信号の邪魔者/Signal Pest | (+3) | 3 | 信号の邪魔者/Signal Pest | |
バネ葉の太鼓/Springleaf Drum | 3 | (+1) | 4 | バネ葉の太鼓/Springleaf Drum |
物読み/Thoughtcast | (+4) | 4 | 物読み/Thoughtcast | |
大霊堂のスカージ/Vault Skirge | (+2) | 2 | 大霊堂のスカージ/Vault Skirge | |
囁きの大霊堂/Vault of Whispers | (+4) | 4 | 囁きの大霊堂/Vault of Whispers | |
風に削られた岩山/Wind-Scarred Crag | 2 | (-2) | 風に削られた岩山/Wind-Scarred Crag |
サイドボード
Boros Cyborg(Pauper) | 太鼓親和 | |||
---|---|---|---|---|
天界のほとばしり/Celestial Flare | 3 | (-3) | 天界のほとばしり/Celestial Flare | |
赤の防御円/Circle of Protection: Red | 2 | (-2) | 赤の防御円/Circle of Protection: Red | |
溶鉄の雨/Molten Rain | 3 | (-3) | 溶鉄の雨/Molten Rain | |
紅蓮破/Pyroblast | 3 | (-3) | 紅蓮破/Pyroblast | |
粉々/Smash to Smithereens | 4 | (-4) | 粉々/Smash to Smithereens |
閲覧数:2,619
Pauper Constructed League
http://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/pauper-constructed-league-2016-01-06