4C Control(Modern)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2016年01月04日 15:14
メインボード
4C Control(Modern) | UWR Midrange | |||
---|---|---|---|---|
乾燥台地/Arid Mesa | 4 | 4 | 乾燥台地/Arid Mesa | |
殴打頭蓋/Batterskull | (+2) | 2 | 殴打頭蓋/Batterskull | |
血の墓所/Blood Crypt | 1 | (-1) | 血の墓所/Blood Crypt | |
ボロスの魔除け/Boros Charm | (+1) | 1 | ボロスの魔除け/Boros Charm | |
天界の列柱/Celestial Colonnade | 4 | 4 | 天界の列柱/Celestial Colonnade | |
はじける破滅/Crackling Doom | 4 | (-4) | はじける破滅/Crackling Doom | |
忍び寄るタール坑/Creeping Tar Pit | 1 | (-1) | 忍び寄るタール坑/Creeping Tar Pit | |
永岩城/Eiganjo Castle | (+1) | 1 | 永岩城/Eiganjo Castle | |
電解/Electrolyze | 3 | (-1) | 2 | 電解/Electrolyze |
溢れかえる岸辺/Flooded Strand | 4 | (-4) | 溢れかえる岸辺/Flooded Strand | |
聖トラフトの霊/Geist of Saint Traft | (+3) | 3 | 聖トラフトの霊/Geist of Saint Traft | |
神無き祭殿/Godless Shrine | 1 | (-1) | 神無き祭殿/Godless Shrine | |
渋面の溶岩使い/Grim Lavamancer | (+3) | 3 | 渋面の溶岩使い/Grim Lavamancer | |
神聖なる泉/Hallowed Fountain | 1 | 1 | 神聖なる泉/Hallowed Fountain | |
島/Island | 1 | (+1) | 2 | 島/Island |
等時の王笏/Isochron Scepter | (+1) | 1 | 等時の王笏/Isochron Scepter | |
イゼットの魔除け/Izzet Charm | (+1) | 1 | イゼットの魔除け/Izzet Charm | |
コラガンの命令/Kolaghan's Command | 2 | (-2) | コラガンの命令/Kolaghan's Command | |
稲妻/Lightning Bolt | 4 | 4 | 稲妻/Lightning Bolt | |
稲妻のらせん/Lightning Helix | 4 | 4 | 稲妻のらせん/Lightning Helix | |
論理の結び目/Logic Knot | 2 | (-2) | 論理の結び目/Logic Knot | |
マナの税収/Mana Tithe | (+2) | 2 | マナの税収/Mana Tithe | |
山/Mountain | 1 | (+1) | 2 | 山/Mountain |
苦い真理/Painful Truths | 2 | (-2) | 苦い真理/Painful Truths | |
流刑への道/Path to Exile | 4 | (-1) | 3 | 流刑への道/Path to Exile |
平地/Plains | 1 | 1 | 平地/Plains | |
汚染された三角州/Polluted Delta | 1 | (-1) | 汚染された三角州/Polluted Delta | |
差し戻し/Remand | 4 | (-2) | 2 | 差し戻し/Remand |
聖なる鋳造所/Sacred Foundry | 1 | (+1) | 2 | 聖なる鋳造所/Sacred Foundry |
沸騰する小湖/Scalding Tarn | (+4) | 4 | 沸騰する小湖/Scalding Tarn | |
瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage | 4 | 4 | 瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage | |
蒸気孔/Steam Vents | 1 | (+1) | 2 | 蒸気孔/Steam Vents |
硫黄の滝/Sulfur Falls | 2 | (-1) | 1 | 硫黄の滝/Sulfur Falls |
黄金牙、タシグル/Tasigur, the Golden Fang | 2 | (-2) | 黄金牙、タシグル/Tasigur, the Golden Fang | |
地盤の際/Tectonic Edge | (+1) | 1 | 地盤の際/Tectonic Edge | |
ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique | (+3) | 3 | ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique | |
湿った墓/Watery Grave | 1 | (-1) | 湿った墓/Watery Grave |
サイドボード
4C Control(Modern) | UWR Midrange | |||
---|---|---|---|---|
エイヴンの思考検閲者/Aven Mindcensor | (+2) | 2 | エイヴンの思考検閲者/Aven Mindcensor | |
悪斬の天使/Baneslayer Angel | (+1) | 1 | 悪斬の天使/Baneslayer Angel | |
天界の粛清/Celestial Purge | 2 | (-2) | 天界の粛清/Celestial Purge | |
対抗変転/Counterflux | (+2) | 2 | 対抗変転/Counterflux | |
減衰のマトリックス/Damping Matrix | (+1) | 1 | 減衰のマトリックス/Damping Matrix | |
払拭/Dispel | 2 | (-2) | 払拭/Dispel | |
否認/Negate | 3 | (-3) | 否認/Negate | |
ルーンの光輪/Runed Halo | (+2) | 2 | ルーンの光輪/Runed Halo | |
疑念の影/Shadow of Doubt | (+1) | 1 | 疑念の影/Shadow of Doubt | |
呪文滑り/Spellskite | (+1) | 1 | 呪文滑り/Spellskite | |
石のような静寂/Stony Silence | 4 | (-4) | 石のような静寂/Stony Silence | |
思考囲い/Thoughtseize | 2 | (-2) | 思考囲い/Thoughtseize | |
不忠の糸/Threads of Disloyalty | (+2) | 2 | 不忠の糸/Threads of Disloyalty | |
雷口のヘルカイト/Thundermaw Hellkite | 2 | (-2) | 雷口のヘルカイト/Thundermaw Hellkite | |
摩耗/Wear | (+1) | 1 | 摩耗/Wear | |
神の怒り/Wrath of God | (+2) | 2 | 神の怒り/Wrath of God |
閲覧数:2,691
Modern Constructed League
http://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/modern-constructed-league-2016-01-03