GW Company(Modern)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年12月16日 03:38
メインボード
GW Company(Modern) | 4C Knightfall(Modern) | |||
---|---|---|---|---|
極楽鳥/Birds of Paradise | 4 | (-1) | 3 | 極楽鳥/Birds of Paradise |
繁殖池/Breeding Pool | (+1) | 1 | 繁殖池/Breeding Pool | |
オレスコスの王、ブリマーズ/Brimaz, King of Oreskos | 1 | (-1) | オレスコスの王、ブリマーズ/Brimaz, King of Oreskos | |
召喚の調べ/Chord of Calling | (+3) | 3 | 召喚の調べ/Chord of Calling | |
集合した中隊/Collected Company | 4 | 4 | 集合した中隊/Collected Company | |
万戦の幻霊/Eidolon of Countless Battles | 3 | (-3) | 万戦の幻霊/Eidolon of Countless Battles | |
永遠の証人/Eternal Witness | 4 | (-1) | 3 | 永遠の証人/Eternal Witness |
悪鬼の狩人/Fiend Hunter | 1 | (-1) | 悪鬼の狩人/Fiend Hunter | |
溢れかえる岸辺/Flooded Strand | (+2) | 2 | 溢れかえる岸辺/Flooded Strand | |
森/Forest | 3 | 3 | 森/Forest | |
ガヴォニーの居住区/Gavony Township | 3 | (-3) | ガヴォニーの居住区/Gavony Township | |
幽霊街/Ghost Quarter | (+1) | 1 | 幽霊街/Ghost Quarter | |
神聖なる泉/Hallowed Fountain | (+1) | 1 | 神聖なる泉/Hallowed Fountain | |
地平線の梢/Horizon Canopy | 1 | 1 | 地平線の梢/Horizon Canopy | |
島/Island | (+1) | 1 | 島/Island | |
イゼットの静電術師/Izzet Staticaster | (+1) | 1 | イゼットの静電術師/Izzet Staticaster | |
ケッシグの狼の地/Kessig Wolf Run | (+1) | 1 | ケッシグの狼の地/Kessig Wolf Run | |
聖遺の騎士/Knight of the Reliquary | 4 | 4 | 聖遺の騎士/Knight of the Reliquary | |
霧深い雨林/Misty Rainforest | 2 | (+2) | 4 | 霧深い雨林/Misty Rainforest |
貴族の教主/Noble Hierarch | 4 | 4 | 貴族の教主/Noble Hierarch | |
流刑への道/Path to Exile | 2 | 2 | 流刑への道/Path to Exile | |
平地/Plains | 1 | 1 | 平地/Plains | |
クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage | 2 | (-2) | クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage | |
珊瑚兜への撤退/Retreat to Coralhelm | (+4) | 4 | 珊瑚兜への撤退/Retreat to Coralhelm | |
漁る軟泥/Scavenging Ooze | 1 | (+1) | 2 | 漁る軟泥/Scavenging Ooze |
呪文滑り/Spellskite | 2 | (+2) | 4 | 呪文滑り/Spellskite |
活発な野生林/Stirring Wildwood | 1 | (-1) | 活発な野生林/Stirring Wildwood | |
踏み鳴らされる地/Stomping Ground | (+1) | 1 | 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | |
地盤の際/Tectonic Edge | 4 | (-4) | 地盤の際/Tectonic Edge | |
寺院の庭/Temple Garden | 3 | (-2) | 1 | 寺院の庭/Temple Garden |
復活の声/Voice of Resurgence | 4 | 4 | 復活の声/Voice of Resurgence | |
吹きさらしの荒野/Windswept Heath | 4 | 4 | 吹きさらしの荒野/Windswept Heath | |
樹木茂る山麓/Wooded Foothills | 2 | (-2) | 樹木茂る山麓/Wooded Foothills |
サイドボード
GW Company(Modern) | 4C Knightfall(Modern) | |||
---|---|---|---|---|
ブレンタンの炉の世話人/Burrenton Forge-Tender | (+1) | 1 | ブレンタンの炉の世話人/Burrenton Forge-Tender | |
召喚の調べ/Chord of Calling | 3 | (-3) | 召喚の調べ/Chord of Calling | |
弁論の幻霊/Eidolon of Rhetoric | 1 | (-1) | 弁論の幻霊/Eidolon of Rhetoric | |
太陽の勇者、エルズペス/Elspeth, Sun's Champion | 1 | (-1) | 太陽の勇者、エルズペス/Elspeth, Sun's Champion | |
エーテル宣誓会の法学者/Ethersworn Canonist | 1 | (-1) | エーテル宣誓会の法学者/Ethersworn Canonist | |
幽霊街/Ghost Quarter | (+1) | 1 | 幽霊街/Ghost Quarter | |
ギデオン・ジュラ/Gideon Jura | 1 | (-1) | ギデオン・ジュラ/Gideon Jura | |
イゼットの静電術師/Izzet Staticaster | (+2) | 2 | イゼットの静電術師/Izzet Staticaster | |
戦争の報い、禍汰奇/Kataki, War's Wage | 1 | (-1) | 戦争の報い、禍汰奇/Kataki, War's Wage | |
台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks | 2 | (+1) | 3 | 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks |
コーの火歩き/Kor Firewalker | 1 | (-1) | コーの火歩き/Kor Firewalker | |
静寂の守り手、リンヴァーラ/Linvala, Keeper of Silence | 1 | (-1) | 静寂の守り手、リンヴァーラ/Linvala, Keeper of Silence | |
否認/Negate | (+3) | 3 | 否認/Negate | |
流刑への道/Path to Exile | (+2) | 2 | 流刑への道/Path to Exile | |
クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage | (+2) | 2 | クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage | |
呪文滑り/Spellskite | 1 | (-1) | 呪文滑り/Spellskite | |
スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thraben | 2 | (-2) | スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thraben | |
統一された意思/Unified Will | (+1) | 1 | 統一された意思/Unified Will |
閲覧数:4,541
Modern Constructed League
http://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/modern-constructed-league-2015-12-14