GW Hate Bears(Modern)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年12月07日 02:28
メインボード
GW Hate Bears(Modern) | Bant Spirits | |||
---|---|---|---|---|
極楽鳥/Birds of Paradise | (+1) | 1 | 極楽鳥/Birds of Paradise | |
植物の聖域/Botanical Sanctum | (+3) | 3 | 植物の聖域/Botanical Sanctum | |
繁殖池/Breeding Pool | (+1) | 1 | 繁殖池/Breeding Pool | |
天界のほとばしり/Celestial Flare | 2 | (-2) | 天界のほとばしり/Celestial Flare | |
集合した中隊/Collected Company | (+4) | 4 | 集合した中隊/Collected Company | |
ドラグスコルの隊長/Drogskol Captain | (+4) | 4 | ドラグスコルの隊長/Drogskol Captain | |
ドライアドの闘士/Dryad Militant | 4 | (-4) | ドライアドの闘士/Dryad Militant | |
溢れかえる岸辺/Flooded Strand | (+3) | 3 | 溢れかえる岸辺/Flooded Strand | |
森/Forest | 2 | (-1) | 1 | 森/Forest |
幽霊街/Ghost Quarter | 4 | (-4) | 幽霊街/Ghost Quarter | |
神聖なる泉/Hallowed Fountain | (+2) | 2 | 神聖なる泉/Hallowed Fountain | |
地平線の梢/Horizon Canopy | (+2) | 2 | 地平線の梢/Horizon Canopy | |
島/Island | (+1) | 1 | 島/Island | |
聖遺の騎士/Knight of the Reliquary | 3 | (-3) | 聖遺の騎士/Knight of the Reliquary | |
レオニンの裁き人/Leonin Arbiter | 4 | (-4) | レオニンの裁き人/Leonin Arbiter | |
ロクソドンの強打者/Loxodon Smiter | 4 | (-4) | ロクソドンの強打者/Loxodon Smiter | |
マナの税収/Mana Tithe | 4 | (-4) | マナの税収/Mana Tithe | |
霊廟の放浪者/Mausoleum Wanderer | (+4) | 4 | 霊廟の放浪者/Mausoleum Wanderer | |
霧深い雨林/Misty Rainforest | (+3) | 3 | 霧深い雨林/Misty Rainforest | |
ムーアランドの憑依地/Moorland Haunt | (+1) | 1 | ムーアランドの憑依地/Moorland Haunt | |
貴族の教主/Noble Hierarch | (+4) | 4 | 貴族の教主/Noble Hierarch | |
流刑への道/Path to Exile | 4 | 4 | 流刑への道/Path to Exile | |
幻影の像/Phantasmal Image | (+2) | 2 | 幻影の像/Phantasmal Image | |
平地/Plains | 3 | (-2) | 1 | 平地/Plains |
クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage | 3 | (-3) | クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage | |
鎖鳴らし/Rattlechains | (+4) | 4 | 鎖鳴らし/Rattlechains | |
剃刀境の茂み/Razorverge Thicket | 4 | (-4) | 剃刀境の茂み/Razorverge Thicket | |
無私の霊魂/Selfless Spirit | (+3) | 3 | 無私の霊魂/Selfless Spirit | |
呪文捕らえ/Spell Queller | (+4) | 4 | 呪文捕らえ/Spell Queller | |
活発な野生林/Stirring Wildwood | 4 | (-4) | 活発な野生林/Stirring Wildwood | |
至高の幻影/Supreme Phantom | (+4) | 4 | 至高の幻影/Supreme Phantom | |
寺院の庭/Temple Garden | 4 | (-3) | 1 | 寺院の庭/Temple Garden |
スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thraben | 4 | (-4) | スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thraben | |
樹上の村/Treetop Village | 3 | (-3) | 樹上の村/Treetop Village | |
萎れ葉のしもべ/Wilt-Leaf Liege | 4 | (-4) | 萎れ葉のしもべ/Wilt-Leaf Liege | |
吹きさらしの荒野/Windswept Heath | (+3) | 3 | 吹きさらしの荒野/Windswept Heath |
サイドボード
GW Hate Bears(Modern) | Bant Spirits | |||
---|---|---|---|---|
天界のほとばしり/Celestial Flare | 2 | (-2) | 天界のほとばしり/Celestial Flare | |
減衰球/Damping Sphere | (+2) | 2 | 減衰球/Damping Sphere | |
ドロモカの命令/Dromoka's Command | (+2) | 2 | ドロモカの命令/Dromoka's Command | |
ガドック・ティーグ/Gaddock Teeg | 1 | (-1) | ガドック・ティーグ/Gaddock Teeg | |
聖トラフトの霊/Geist of Saint Traft | (+3) | 3 | 聖トラフトの霊/Geist of Saint Traft | |
コーの火歩き/Kor Firewalker | 4 | (-4) | コーの火歩き/Kor Firewalker | |
クァーサルの伏兵/Qasali Ambusher | 4 | (-4) | クァーサルの伏兵/Qasali Ambusher | |
安らかなる眠り/Rest in Peace | (+2) | 2 | 安らかなる眠り/Rest in Peace | |
石のような静寂/Stony Silence | (+2) | 2 | 石のような静寂/Stony Silence | |
スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thraben | (+2) | 2 | スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thraben | |
トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | 4 | (-4) | トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | |
統一された意思/Unified Will | (+2) | 2 | 統一された意思/Unified Will |
閲覧数:5,725
Modern Constructed League
http://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/modern-constructed-league-2015-12-01