Soul Sisters(Modern)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年11月19日 22:10
メインボード
Soul Sisters(Modern) | Hayashi, Hiroki グランプリ・横浜2012 2日目進出(モダン) | |||
---|---|---|---|---|
アジャニの群れ仲間/Ajani's Pridemate | 4 | 4 | アジャニの群れ仲間/Ajani's Pridemate | |
テューンの大天使/Archangel of Thune | 1 | (-1) | テューンの大天使/Archangel of Thune | |
オーリオックのチャンピオン/Auriok Champion | 2 | (-2) | オーリオックのチャンピオン/Auriok Champion | |
魂の洞窟/Cavern of Souls | 2 | (-2) | 魂の洞窟/Cavern of Souls | |
永岩城/Eiganjo Castle | (+1) | 1 | 永岩城/Eiganjo Castle | |
トロウケアの敷石/Flagstones of Trokair | 4 | (-2) | 2 | トロウケアの敷石/Flagstones of Trokair |
幽霊街/Ghost Quarter | 2 | 2 | 幽霊街/Ghost Quarter | |
清浄の名誉/Honor of the Pure | (+3) | 3 | 清浄の名誉/Honor of the Pure | |
砂の殉教者/Martyr of Sands | 3 | (+1) | 4 | 砂の殉教者/Martyr of Sands |
月皇ミケウス/Mikaeus, the Lunarch | (+1) | 1 | 月皇ミケウス/Mikaeus, the Lunarch | |
流刑への道/Path to Exile | 2 | (+1) | 3 | 流刑への道/Path to Exile |
平地/Plains | 13 | (+1) | 14 | 平地/Plains |
イーオスのレインジャー/Ranger of Eos | 4 | 4 | イーオスのレインジャー/Ranger of Eos | |
戦列への復帰/Return to the Ranks | 1 | (-1) | 戦列への復帰/Return to the Ranks | |
物静かな使用人/Serene Steward | 4 | (-4) | 物静かな使用人/Serene Steward | |
セラの高位僧/Serra Ascendant | 4 | 4 | セラの高位僧/Serra Ascendant | |
魂の管理人/Soul Warden | 4 | (-1) | 3 | 魂の管理人/Soul Warden |
魂の従者/Soul's Attendant | 4 | 4 | 魂の従者/Soul's Attendant | |
幽体の行列/Spectral Procession | 2 | (+2) | 4 | 幽体の行列/Spectral Procession |
戦隊の鷹/Squadron Hawk | 4 | 4 | 戦隊の鷹/Squadron Hawk | |
風立ての高地/Windbrisk Heights | (+3) | 3 | 風立ての高地/Windbrisk Heights |
サイドボード
Soul Sisters(Modern) | Hayashi, Hiroki グランプリ・横浜2012 2日目進出(モダン) | |||
---|---|---|---|---|
天界のほとばしり/Celestial Flare | 2 | (-2) | 天界のほとばしり/Celestial Flare | |
解呪/Disenchant | (+3) | 3 | 解呪/Disenchant | |
墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | (+3) | 3 | 墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | |
マナの税収/Mana Tithe | 1 | (-1) | マナの税収/Mana Tithe | |
忘却の輪/Oblivion Ring | 2 | (-2) | 忘却の輪/Oblivion Ring | |
流刑への道/Path to Exile | 2 | (-1) | 1 | 流刑への道/Path to Exile |
大祖始の遺産/Relic of Progenitus | (+3) | 3 | 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | |
安らかなる眠り/Rest in Peace | 3 | (-3) | 安らかなる眠り/Rest in Peace | |
戦列への復帰/Return to the Ranks | 2 | (-2) | 戦列への復帰/Return to the Ranks | |
石のような静寂/Stony Silence | 3 | (-1) | 2 | 石のような静寂/Stony Silence |
抑制の場/Suppression Field | (+1) | 1 | 抑制の場/Suppression Field | |
光と影の剣/Sword of Light and Shadow | (+2) | 2 | 光と影の剣/Sword of Light and Shadow |
閲覧数:4,136
Modern Constructed League
http://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/modern-constructed-league-2015-11-14