Death and Taxes(Modern)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年11月19日 20:13
メインボード
Death and Taxes(Modern) | Mono-White Eldrazi & Taxes | |||
---|---|---|---|---|
霊気の薬瓶/AEther Vial | 4 | (-4) | 霊気の薬瓶/AEther Vial | |
アダーカー荒原/Adarkar Wastes | (+2) | 2 | アダーカー荒原/Adarkar Wastes | |
エイヴンの思考検閲者/Aven Mindcensor | (+1) | 1 | エイヴンの思考検閲者/Aven Mindcensor | |
刃の接合者/Blade Splicer | 4 | 4 | 刃の接合者/Blade Splicer | |
四肢切断/Dismember | 1 | (-1) | 四肢切断/Dismember | |
ドライアドの闘士/Dryad Militant | 4 | (-4) | ドライアドの闘士/Dryad Militant | |
永岩城/Eiganjo Castle | 1 | (-1) | 永岩城/Eiganjo Castle | |
変位エルドラージ/Eldrazi Displacer | (+2) | 2 | 変位エルドラージ/Eldrazi Displacer | |
エルドラージの寺院/Eldrazi Temple | (+3) | 3 | エルドラージの寺院/Eldrazi Temple | |
ちらつき鬼火/Flickerwisp | 4 | (-2) | 2 | ちらつき鬼火/Flickerwisp |
幽霊街/Ghost Quarter | 4 | 4 | 幽霊街/Ghost Quarter | |
地平線の梢/Horizon Canopy | 1 | (-1) | 地平線の梢/Horizon Canopy | |
レオニンの裁き人/Leonin Arbiter | 4 | 4 | レオニンの裁き人/Leonin Arbiter | |
ミラディンの十字軍/Mirran Crusader | 2 | (-2) | ミラディンの十字軍/Mirran Crusader | |
変わり谷/Mutavault | 2 | (+2) | 4 | 変わり谷/Mutavault |
流刑への道/Path to Exile | 4 | 4 | 流刑への道/Path to Exile | |
平地/Plains | 11 | (-4) | 7 | 平地/Plains |
修復の天使/Restoration Angel | 3 | (+1) | 4 | 修復の天使/Restoration Angel |
無私の霊魂/Selfless Spirit | (+3) | 3 | 無私の霊魂/Selfless Spirit | |
セラの報復者/Serra Avenger | 1 | (-1) | セラの報復者/Serra Avenger | |
輝く群れ/Shining Shoal | (+2) | 2 | 輝く群れ/Shining Shoal | |
呪文滑り/Spellskite | 1 | (-1) | 呪文滑り/Spellskite | |
地盤の際/Tectonic Edge | 3 | (-3) | 地盤の際/Tectonic Edge | |
スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thraben | 4 | 4 | スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thraben | |
難題の予見者/Thought-Knot Seer | (+3) | 3 | 難題の予見者/Thought-Knot Seer | |
ヴリンの翼馬/Vryn Wingmare | 2 | (-2) | ヴリンの翼馬/Vryn Wingmare | |
前兆の壁/Wall of Omens | (+3) | 3 | 前兆の壁/Wall of Omens | |
風立ての高地/Windbrisk Heights | (+4) | 4 | 風立ての高地/Windbrisk Heights |
サイドボード
Death and Taxes(Modern) | Mono-White Eldrazi & Taxes | |||
---|---|---|---|---|
エイヴンの思考検閲者/Aven Mindcensor | (+1) | 1 | エイヴンの思考検閲者/Aven Mindcensor | |
天界の粛清/Celestial Purge | 2 | (-2) | 天界の粛清/Celestial Purge | |
虚空の杯/Chalice of the Void | (+3) | 3 | 虚空の杯/Chalice of the Void | |
解呪/Disenchant | 1 | 1 | 解呪/Disenchant | |
墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | (+1) | 1 | 墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | |
コーの火歩き/Kor Firewalker | 2 | (-2) | コーの火歩き/Kor Firewalker | |
避難所の印/Mark of Asylum | 1 | (-1) | 避難所の印/Mark of Asylum | |
忘却の輪/Oblivion Ring | (+1) | 1 | 忘却の輪/Oblivion Ring | |
真髄の針/Pithing Needle | (+1) | 1 | 真髄の針/Pithing Needle | |
安らかなる眠り/Rest in Peace | 3 | 3 | 安らかなる眠り/Rest in Peace | |
輝く群れ/Shining Shoal | (+2) | 2 | 輝く群れ/Shining Shoal | |
石のような静寂/Stony Silence | 2 | 2 | 石のような静寂/Stony Silence | |
隔離する成長/Sundering Growth | 2 | (-2) | 隔離する成長/Sundering Growth | |
太陽の槍/Sunlance | 2 | (-2) | 太陽の槍/Sunlance |
閲覧数:2,793
Modern Constructed League
http://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/modern-constructed-league-2015-11-16