Red Sultai
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年11月16日 23:46
メインボード
Red Sultai | Grixis Dragons | |||
---|---|---|---|---|
血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire | 4 | 4 | 血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire | |
燃えがらの林間地/Cinder Glade | 2 | (-2) | 燃えがらの林間地/Cinder Glade | |
完全無視/Complete Disregard | 2 | (-2) | 完全無視/Complete Disregard | |
死霧の猛禽/Deathmist Raptor | 4 | (-4) | 死霧の猛禽/Deathmist Raptor | |
棲み家の防御者/Den Protector | 3 | (-3) | 棲み家の防御者/Den Protector | |
時を越えた探索/Dig Through Time | (+2) | 2 | 時を越えた探索/Dig Through Time | |
龍詞の咆哮/Draconic Roar | (+4) | 4 | 龍詞の咆哮/Draconic Roar | |
龍王シルムガル/Dragonlord Silumgar | 1 | (-1) | 龍王シルムガル/Dragonlord Silumgar | |
強迫/Duress | (+2) | 2 | 強迫/Duress | |
焦熱の衝動/Fiery Impulse | (+2) | 2 | 焦熱の衝動/Fiery Impulse | |
森/Forest | 2 | (-2) | 森/Forest | |
忌呪の発動/Foul-Tongue Invocation | (+3) | 3 | 忌呪の発動/Foul-Tongue Invocation | |
島/Island | 1 | (+1) | 2 | 島/Island |
ヴリンの神童、ジェイス/Jace, Vryn's Prodigy | 4 | 4 | ヴリンの神童、ジェイス/Jace, Vryn's Prodigy | |
ゲトの裏切り者、カリタス/Kalitas, Traitor of Ghet | (+2) | 2 | ゲトの裏切り者、カリタス/Kalitas, Traitor of Ghet | |
コラガンの命令/Kolaghan's Command | 3 | (-2) | 1 | コラガンの命令/Kolaghan's Command |
嵐の憤怒、コラガン/Kolaghan, the Storm's Fury | (+3) | 3 | 嵐の憤怒、コラガン/Kolaghan, the Storm's Fury | |
伐採地の滝/Lumbering Falls | 2 | (-2) | 伐採地の滝/Lumbering Falls | |
山/Mountain | (+2) | 2 | 山/Mountain | |
残忍な切断/Murderous Cut | 3 | (-1) | 2 | 残忍な切断/Murderous Cut |
苦い真理/Painful Truths | (+2) | 2 | 苦い真理/Painful Truths | |
汚染された三角州/Polluted Delta | 4 | 4 | 汚染された三角州/Polluted Delta | |
光輝の炎/Radiant Flames | (+2) | 2 | 光輝の炎/Radiant Flames | |
爪鳴らしの神秘家/Rattleclaw Mystic | 4 | (-4) | 爪鳴らしの神秘家/Rattleclaw Mystic | |
焙り焼き/Roast | (+1) | 1 | 焙り焼き/Roast | |
破滅の道/Ruinous Path | 2 | (-2) | 破滅の道/Ruinous Path | |
血の暴君、シディシ/Sidisi, Brood Tyrant | 4 | (-4) | 血の暴君、シディシ/Sidisi, Brood Tyrant | |
燻る湿地/Smoldering Marsh | 1 | (+2) | 3 | 燻る湿地/Smoldering Marsh |
窪み渓谷/Sunken Hollow | 2 | 2 | 窪み渓谷/Sunken Hollow | |
沼/Swamp | 2 | 2 | 沼/Swamp | |
黄金牙、タシグル/Tasigur, the Golden Fang | 2 | (-2) | 黄金牙、タシグル/Tasigur, the Golden Fang | |
雷破の執政/Thunderbreak Regent | (+4) | 4 | 雷破の執政/Thunderbreak Regent | |
精神背信/Transgress the Mind | 2 | (-2) | 精神背信/Transgress the Mind | |
宝船の巡航/Treasure Cruise | 2 | (-2) | 宝船の巡航/Treasure Cruise | |
さまよう噴気孔/Wandering Fumarole | (+3) | 3 | さまよう噴気孔/Wandering Fumarole | |
樹木茂る山麓/Wooded Foothills | 4 | 4 | 樹木茂る山麓/Wooded Foothills |
サイドボード
Red Sultai | Grixis Dragons | |||
---|---|---|---|---|
炎呼び、チャンドラ/Chandra, Flamecaller | (+1) | 1 | 炎呼び、チャンドラ/Chandra, Flamecaller | |
命運の核心/Crux of Fate | (+1) | 1 | 命運の核心/Crux of Fate | |
軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | 2 | 2 | 軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | |
払拭/Dispel | (+3) | 3 | 払拭/Dispel | |
強迫/Duress | 2 | (-2) | 強迫/Duress | |
影響力の行使/Exert Influence | 2 | (-2) | 影響力の行使/Exert Influence | |
焦熱の衝動/Fiery Impulse | 3 | (-3) | 焦熱の衝動/Fiery Impulse | |
否認/Negate | 1 | (-1) | 否認/Negate | |
前哨地の包囲/Outpost Siege | (+2) | 2 | 前哨地の包囲/Outpost Siege | |
光輝の炎/Radiant Flames | 2 | (-1) | 1 | 光輝の炎/Radiant Flames |
層雲の踊り手/Stratus Dancer | 1 | (-1) | 層雲の踊り手/Stratus Dancer | |
精神背信/Transgress the Mind | (+3) | 3 | 精神背信/Transgress the Mind | |
究極の価格/Ultimate Price | (+2) | 2 | 究極の価格/Ultimate Price | |
放浪する森林/Woodland Wanderer | 2 | (-2) | 放浪する森林/Woodland Wanderer |
閲覧数:2,962
グランプリブリュッセル15 第53位
http://magic.wizards.com/en/events/coverage/gpbru15/interesting-decks-day-2-grand-prix-brussels-2015-11-15