Dark Temur
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年11月08日 04:26
メインボード
Dark Temur | Grixis Dragons | |||
---|---|---|---|---|
静寂を担うもの/Bearer of Silence | (+4) | 4 | 静寂を担うもの/Bearer of Silence | |
血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire | 4 | 4 | 血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire | |
燃えがらの林間地/Cinder Glade | 1 | (-1) | 燃えがらの林間地/Cinder Glade | |
払拭/Dispel | 2 | (-2) | 払拭/Dispel | |
龍詞の咆哮/Draconic Roar | 4 | 4 | 龍詞の咆哮/Draconic Roar | |
空中生成エルドラージ/Eldrazi Skyspawner | (+3) | 3 | 空中生成エルドラージ/Eldrazi Skyspawner | |
炎跡のフェニックス/Flamewake Phoenix | (+3) | 3 | 炎跡のフェニックス/Flamewake Phoenix | |
森/Forest | 1 | (-1) | 森/Forest | |
開拓地の野営地/Frontier Bivouac | 4 | (-4) | 開拓地の野営地/Frontier Bivouac | |
精霊龍の安息地/Haven of the Spirit Dragon | (+3) | 3 | 精霊龍の安息地/Haven of the Spirit Dragon | |
荒野の後継者/Heir of the Wilds | 2 | (-2) | 荒野の後継者/Heir of the Wilds | |
島/Island | 1 | (-1) | 島/Island | |
嵐の憤怒、コラガン/Kolaghan, the Storm's Fury | (+4) | 4 | 嵐の憤怒、コラガン/Kolaghan, the Storm's Fury | |
伐採地の滝/Lumbering Falls | 4 | (-4) | 伐採地の滝/Lumbering Falls | |
山/Mountain | 1 | (+2) | 3 | 山/Mountain |
残忍な切断/Murderous Cut | 4 | (-1) | 3 | 残忍な切断/Murderous Cut |
ピア・ナラーとキラン・ナラー/Pia and Kiran Nalaar | (+2) | 2 | ピア・ナラーとキラン・ナラー/Pia and Kiran Nalaar | |
汚染された三角州/Polluted Delta | 3 | 3 | 汚染された三角州/Polluted Delta | |
爪鳴らしの神秘家/Rattleclaw Mystic | 4 | (-4) | 爪鳴らしの神秘家/Rattleclaw Mystic | |
揺るぎないサルカン/Sarkhan Unbroken | 2 | (-2) | 揺るぎないサルカン/Sarkhan Unbroken | |
凶暴な拳刃/Savage Knuckleblade | 4 | (-4) | 凶暴な拳刃/Savage Knuckleblade | |
シヴの浅瀬/Shivan Reef | (+4) | 4 | シヴの浅瀬/Shivan Reef | |
燻る湿地/Smoldering Marsh | 1 | (+2) | 3 | 燻る湿地/Smoldering Marsh |
頑固な否認/Stubborn Denial | 4 | (-4) | 頑固な否認/Stubborn Denial | |
窪み渓谷/Sunken Hollow | 1 | 1 | 窪み渓谷/Sunken Hollow | |
沼/Swamp | 1 | 1 | 沼/Swamp | |
飛行機械技師/Thopter Engineer | (+4) | 4 | 飛行機械技師/Thopter Engineer | |
雷破の執政/Thunderbreak Regent | 4 | 4 | 雷破の執政/Thunderbreak Regent | |
乱撃斬/Wild Slash | (+3) | 3 | 乱撃斬/Wild Slash | |
樹木茂る山麓/Wooded Foothills | 4 | 4 | 樹木茂る山麓/Wooded Foothills | |
放浪する森林/Woodland Wanderer | 4 | (-4) | 放浪する森林/Woodland Wanderer |
サイドボード
Dark Temur | Grixis Dragons | |||
---|---|---|---|---|
チャンドラの灯の目覚め/Chandra's Ignition | 2 | (-2) | チャンドラの灯の目覚め/Chandra's Ignition | |
龍王シルムガル/Dragonlord Silumgar | (+1) | 1 | 龍王シルムガル/Dragonlord Silumgar | |
強迫/Duress | 3 | (-3) | 強迫/Duress | |
影響力の行使/Exert Influence | 1 | (-1) | 影響力の行使/Exert Influence | |
部族養い/Feed the Clan | 2 | (-2) | 部族養い/Feed the Clan | |
焦熱の衝動/Fiery Impulse | 2 | (-2) | 焦熱の衝動/Fiery Impulse | |
否認/Negate | (+3) | 3 | 否認/Negate | |
光輝の炎/Radiant Flames | 2 | (+1) | 3 | 光輝の炎/Radiant Flames |
自傷疵/Self-Inflicted Wound | 3 | 3 | 自傷疵/Self-Inflicted Wound | |
漂う死、シルムガル/Silumgar, the Drifting Death | (+1) | 1 | 漂う死、シルムガル/Silumgar, the Drifting Death | |
精神背信/Transgress the Mind | (+4) | 4 | 精神背信/Transgress the Mind |
閲覧数:3,844
STANDARD CHAMPS #8986327 ON 11/06/2015
http://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/standard-champ-qual-2015-11-07