Jund Eldrazi
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年11月08日 02:14 (最終更新:2015年11月08日 02:14)
メインボード
Jund Eldrazi | Gr Eldrazi | |||
---|---|---|---|---|
アルハマレットの書庫/Alhammarret's Archive | (+1) | 1 | アルハマレットの書庫/Alhammarret's Archive | |
荒廃した森林/Blighted Woodland | 1 | (-1) | 荒廃した森林/Blighted Woodland | |
龍王アタルカ/Dragonlord Atarka | 2 | 2 | 龍王アタルカ/Dragonlord Atarka | |
爆発的植生/Explosive Vegetation | 4 | (-2) | 2 | 爆発的植生/Explosive Vegetation |
森/Forest | 14 | (-1) | 13 | 森/Forest |
精霊龍の安息地/Haven of the Spirit Dragon | (+2) | 2 | 精霊龍の安息地/Haven of the Spirit Dragon | |
面晶体の記録庫/Hedron Archive | 2 | (+2) | 4 | 面晶体の記録庫/Hedron Archive |
ジャディの横枝/Jaddi Offshoot | 3 | (+1) | 4 | ジャディの横枝/Jaddi Offshoot |
荒野の地図作成/Map the Wastes | 4 | (-4) | 荒野の地図作成/Map the Wastes | |
山/Mountain | 1 | 1 | 山/Mountain | |
ニッサの巡礼/Nissa's Pilgrimage | 3 | (+1) | 4 | ニッサの巡礼/Nissa's Pilgrimage |
ニッサの復興/Nissa's Renewal | (+4) | 4 | ニッサの復興/Nissa's Renewal | |
ニッサの天啓/Nissa's Revelation | (+1) | 1 | ニッサの天啓/Nissa's Revelation | |
忘却蒔き/Oblivion Sower | (+2) | 2 | 忘却蒔き/Oblivion Sower | |
爪鳴らしの神秘家/Rattleclaw Mystic | 4 | (-4) | 爪鳴らしの神秘家/Rattleclaw Mystic | |
ウギンの聖域/Sanctum of Ugin | 4 | 4 | ウギンの聖域/Sanctum of Ugin | |
見捨てられた神々の神殿/Shrine of the Forsaken Gods | 4 | 4 | 見捨てられた神々の神殿/Shrine of the Forsaken Gods | |
沼/Swamp | 1 | (-1) | 沼/Swamp | |
森の占術/Sylvan Scrying | 4 | 4 | 森の占術/Sylvan Scrying | |
精霊龍、ウギン/Ugin, the Spirit Dragon | 4 | 4 | 精霊龍、ウギン/Ugin, the Spirit Dragon | |
絶え間ない飢餓、ウラモグ/Ulamog, the Ceaseless Hunger | 4 | 4 | 絶え間ない飢餓、ウラモグ/Ulamog, the Ceaseless Hunger | |
虚空の選別者/Void Winnower | 1 | (-1) | 虚空の選別者/Void Winnower |
サイドボード
Jund Eldrazi | Gr Eldrazi | |||
---|---|---|---|---|
苛性イモムシ/Caustic Caterpillar | (+2) | 2 | 苛性イモムシ/Caustic Caterpillar | |
棲み家の防御者/Den Protector | (+1) | 1 | 棲み家の防御者/Den Protector | |
ガイアの復讐者/Gaea's Revenge | (+2) | 2 | ガイアの復讐者/Gaea's Revenge | |
ムラーサの緑守り/Greenwarden of Murasa | (+1) | 1 | ムラーサの緑守り/Greenwarden of Murasa | |
ジャディの横枝/Jaddi Offshoot | 1 | (-1) | ジャディの横枝/Jaddi Offshoot | |
帰化/Naturalize | (+1) | 1 | 帰化/Naturalize | |
ニッサの天啓/Nissa's Revelation | (+1) | 1 | ニッサの天啓/Nissa's Revelation | |
護法の宝珠/Orbs of Warding | (+2) | 2 | 護法の宝珠/Orbs of Warding | |
光輝の炎/Radiant Flames | 2 | (-2) | 光輝の炎/Radiant Flames | |
引き裂く流弾/Rending Volley | 4 | (-4) | 引き裂く流弾/Rending Volley | |
カザンドゥへの撤退/Retreat to Kazandu | (+2) | 2 | カザンドゥへの撤退/Retreat to Kazandu | |
悪性の疫病/Virulent Plague | 3 | (-3) | 悪性の疫病/Virulent Plague | |
虚空の選別者/Void Winnower | 1 | (+1) | 2 | 虚空の選別者/Void Winnower |
囁きの森の精霊/Whisperwood Elemental | (+1) | 1 | 囁きの森の精霊/Whisperwood Elemental | |
カル・シスマの風/Winds of Qal Sisma | 4 | (-4) | カル・シスマの風/Winds of Qal Sisma |
閲覧数:3,446
STANDARD CHAMPS #8986321 ON 11/05/2015
http://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/standard-champ-qual-2015-11-06-5