Naya Blitz(Modern)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年11月04日 02:40
メインボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
炎樹族の使者/Burning-Tree Emissary | 4 | \20.0 | \80.0 | \75.6 | \302.5 |
実験体/Experiment One | 4 | \10.0 | \40.0 | \52.9 | \211.6 |
火打ち蹄の猪/Flinthoof Boar | 4 | \20.0 | \80.0 | \44.6 | \178.4 |
密林の猿人/Kird Ape | 4 | \30.0 | \120.0 | \81.3 | \325.4 |
タルモゴイフ/Tarmogoyf | 4 | \500.0 | \2000.0 | \2454.7 | \9818.6 |
苛立たしい小悪魔/Vexing Devil | 4 | \120.0 | \480.0 | \264.9 | \1059.6 |
野生のナカティル/Wild Nacatl | 4 | \180.0 | \720.0 | \358.1 | \1432.6 |
アタルカの命令/Atarka's Command | 4 | \80.0 | \320.0 | \194.7 | \778.8 |
四肢切断/Dismember | 1 | \510.0 | \510.0 | \812.6 | \812.6 |
稲妻/Lightning Bolt | 4 | \80.0 | \320.0 | \411.3 | \1645.0 |
変異原性の成長/Mutagenic Growth | 2 | \150.0 | \300.0 | \351.1 | \702.3 |
巨森の蔦/Vines of Vastwood | 1 | \60.0 | \60.0 | \191.2 | \191.2 |
乾燥台地/Arid Mesa | 3 | \1480.0 | \4440.0 | \2986.8 | \8960.4 |
森/Forest | 2 | \10.0 | \20.0 | \41.5 | \83.0 |
山/Mountain | 1 | \10.0 | \10.0 | \43.6 | \43.6 |
聖なる鋳造所/Sacred Foundry | 1 | \1380.0 | \1380.0 | \1950.3 | \1950.3 |
踏み鳴らされる地/Stomping Ground | 4 | \1200.0 | \4800.0 | \1930.8 | \7723.2 |
寺院の庭/Temple Garden | 1 | \1010.0 | \1010.0 | \1919.0 | \1919.0 |
吹きさらしの荒野/Windswept Heath | 4 | \880.0 | \3520.0 | \2222.0 | \8888.2 |
樹木茂る山麓/Wooded Foothills | 4 | \1050.0 | \4200.0 | \2363.1 | \9452.6 | 60 | \24410.0 | \56478.7 |
サイドボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
古えの遺恨/Ancient Grudge | 3 | \20.0 | \60.0 | \71.6 | \214.9 |
大歓楽の幻霊/Eidolon of the Great Revel | 4 | \500.0 | \2000.0 | \747.7 | \2990.9 |
電謀/Electrickery | 2 | \20.0 | \40.0 | \62.2 | \124.4 |
ゴーア族の暴行者/Ghor-Clan Rampager | 3 | \10.0 | \30.0 | \41.4 | \124.1 |
怨恨/Rancor | 1 | \50.0 | \50.0 | \156.1 | \156.1 |
引き裂く流弾/Rending Volley | 2 | \100.0 | \200.0 | \300.8 | \601.5 | 15 | \2380.0 | \4211.9 |
閲覧数:3,037
MODERN DAILY #8954017 ON 11/02/2015
http://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/modern-daily-2015-11-03