Doran(Modern)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年10月27日 02:06
メインボード
Doran(Modern) | Kiki Chord(Modern) | |||
---|---|---|---|---|
突然の衰微/Abrupt Decay | 3 | (-3) | 突然の衰微/Abrupt Decay | |
突撃陣形/Assault Formation | 2 | (-2) | 突撃陣形/Assault Formation | |
大物狙い/Big Game Hunter | (+1) | 1 | 大物狙い/Big Game Hunter | |
極楽鳥/Birds of Paradise | 4 | 4 | 極楽鳥/Birds of Paradise | |
召喚の調べ/Chord of Calling | (+4) | 4 | 召喚の調べ/Chord of Calling | |
クルフィックスの狩猟者/Courser of Kruphix | (+2) | 2 | クルフィックスの狩猟者/Courser of Kruphix | |
包囲の塔、ドラン/Doran, the Siege Tower | 4 | (-4) | 包囲の塔、ドラン/Doran, the Siege Tower | |
永遠の証人/Eternal Witness | (+2) | 2 | 永遠の証人/Eternal Witness | |
火の灯る茂み/Fire-Lit Thicket | (+1) | 1 | 火の灯る茂み/Fire-Lit Thicket | |
森/Forest | 2 | 2 | 森/Forest | |
ガヴォニーの鉄大工/Gavony Ironwright | 1 | (-1) | ガヴォニーの鉄大工/Gavony Ironwright | |
幽霊街/Ghost Quarter | (+1) | 1 | 幽霊街/Ghost Quarter | |
神無き祭殿/Godless Shrine | 1 | (-1) | 神無き祭殿/Godless Shrine | |
地平線の梢/Horizon Canopy | 2 | (-1) | 1 | 地平線の梢/Horizon Canopy |
鏡割りのキキジキ/Kiki-Jiki, Mirror Breaker | (+1) | 1 | 鏡割りのキキジキ/Kiki-Jiki, Mirror Breaker | |
未練ある魂/Lingering Souls | 4 | (-4) | 未練ある魂/Lingering Souls | |
孤独な宣教師/Lone Missionary | (+1) | 1 | 孤独な宣教師/Lone Missionary | |
山/Mountain | (+1) | 1 | 山/Mountain | |
つぶやき林/Murmuring Bosk | 1 | (-1) | つぶやき林/Murmuring Bosk | |
貴族の教主/Noble Hierarch | 3 | (-3) | 貴族の教主/Noble Hierarch | |
強情なベイロス/Obstinate Baloth | (+1) | 1 | 強情なベイロス/Obstinate Baloth | |
オルゾフの司教/Orzhov Pontiff | (+1) | 1 | オルゾフの司教/Orzhov Pontiff | |
草むした墓/Overgrown Tomb | 2 | (-1) | 1 | 草むした墓/Overgrown Tomb |
流刑への道/Path to Exile | 3 | (+1) | 4 | 流刑への道/Path to Exile |
ピア・ナラーとキラン・ナラー/Pia and Kiran Nalaar | (+2) | 2 | ピア・ナラーとキラン・ナラー/Pia and Kiran Nalaar | |
平地/Plains | 1 | 1 | 平地/Plains | |
クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage | (+1) | 1 | クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage | |
怒り狂う山峡/Raging Ravine | (+1) | 1 | 怒り狂う山峡/Raging Ravine | |
剃刀境の茂み/Razorverge Thicket | (+2) | 2 | 剃刀境の茂み/Razorverge Thicket | |
修復の天使/Restoration Angel | (+3) | 3 | 修復の天使/Restoration Angel | |
目覚ましヒバリ/Reveillark | (+1) | 1 | 目覚ましヒバリ/Reveillark | |
聖なる鋳造所/Sacred Foundry | (+1) | 1 | 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | |
漁る軟泥/Scavenging Ooze | (+1) | 1 | 漁る軟泥/Scavenging Ooze | |
包囲サイ/Siege Rhino | 2 | (-2) | 包囲サイ/Siege Rhino | |
呪文滑り/Spellskite | 4 | (-3) | 1 | 呪文滑り/Spellskite |
活発な野生林/Stirring Wildwood | 1 | (-1) | 活発な野生林/Stirring Wildwood | |
踏み鳴らされる地/Stomping Ground | (+2) | 2 | 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | |
沼/Swamp | 1 | (-1) | 沼/Swamp | |
タルモゴイフ/Tarmogoyf | 4 | (-4) | タルモゴイフ/Tarmogoyf | |
寺院の庭/Temple Garden | 2 | (-1) | 1 | 寺院の庭/Temple Garden |
塔の防衛/Tower Defense | 4 | (-4) | 塔の防衛/Tower Defense | |
ヨーグモスの墳墓、アーボーグ/Urborg, Tomb of Yawgmoth | 1 | (-1) | ヨーグモスの墳墓、アーボーグ/Urborg, Tomb of Yawgmoth | |
新緑の地下墓地/Verdant Catacombs | 4 | 4 | 新緑の地下墓地/Verdant Catacombs | |
復活の声/Voice of Resurgence | (+3) | 3 | 復活の声/Voice of Resurgence | |
前兆の壁/Wall of Omens | (+3) | 3 | 前兆の壁/Wall of Omens | |
根の壁/Wall of Roots | (+3) | 3 | 根の壁/Wall of Roots | |
吹きさらしの荒野/Windswept Heath | 4 | 4 | 吹きさらしの荒野/Windswept Heath |
サイドボード
Doran(Modern) | Kiki Chord(Modern) | |||
---|---|---|---|---|
先頭に立つもの、アナフェンザ/Anafenza, the Foremost | 1 | (-1) | 先頭に立つもの、アナフェンザ/Anafenza, the Foremost | |
窒息/Choke | 2 | (-2) | 窒息/Choke | |
忍び寄る腐食/Creeping Corrosion | 1 | (-1) | 忍び寄る腐食/Creeping Corrosion | |
四肢切断/Dismember | 1 | (+1) | 2 | 四肢切断/Dismember |
弁論の幻霊/Eidolon of Rhetoric | 1 | 1 | 弁論の幻霊/Eidolon of Rhetoric | |
大爆発の魔道士/Fulminator Mage | (+2) | 2 | 大爆発の魔道士/Fulminator Mage | |
ゴルガリの魔除け/Golgari Charm | 1 | (-1) | ゴルガリの魔除け/Golgari Charm | |
稲妻のらせん/Lightning Helix | (+2) | 2 | 稲妻のらせん/Lightning Helix | |
ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | 3 | (-3) | ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | |
ファイレクシアの破棄者/Phyrexian Revoker | (+1) | 1 | ファイレクシアの破棄者/Phyrexian Revoker | |
クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage | 1 | (-1) | クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage | |
再利用の賢者/Reclamation Sage | (+1) | 1 | 再利用の賢者/Reclamation Sage | |
安らかなる眠り/Rest in Peace | 1 | (-1) | 安らかなる眠り/Rest in Peace | |
漁る軟泥/Scavenging Ooze | 1 | 1 | 漁る軟泥/Scavenging Ooze | |
叫び大口/Shriekmaw | (+1) | 1 | 叫び大口/Shriekmaw | |
罪の収集者/Sin Collector | (+1) | 1 | 罪の収集者/Sin Collector | |
殺戮の契約/Slaughter Pact | 1 | (-1) | 殺戮の契約/Slaughter Pact | |
呪文滑り/Spellskite | (+1) | 1 | 呪文滑り/Spellskite | |
石のような静寂/Stony Silence | 1 | (+1) | 2 | 石のような静寂/Stony Silence |
閲覧数:4,542
7th Place at StarCityGames.com Premier IQ on 10/25/2015
http://sales.starcitygames.com//deckdatabase/displaydeck.php?DeckID=94154