GW Scales
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年10月27日 01:57
メインボード
GW Scales | Naya Dragons | |||
---|---|---|---|---|
アブザンの鷹匠/Abzan Falconer | 2 | (-2) | アブザンの鷹匠/Abzan Falconer | |
毅然さの化身/Avatar of the Resolute | 4 | (-4) | 毅然さの化身/Avatar of the Resolute | |
梢の眺望/Canopy Vista | 4 | (-4) | 梢の眺望/Canopy Vista | |
クルフィックスの狩猟者/Courser of Kruphix | (+4) | 4 | クルフィックスの狩猟者/Courser of Kruphix | |
龍王アタルカ/Dragonlord Atarka | (+4) | 4 | 龍王アタルカ/Dragonlord Atarka | |
龍王ドロモカ/Dragonlord Dromoka | (+3) | 3 | 龍王ドロモカ/Dragonlord Dromoka | |
ドロモカの命令/Dromoka's Command | 4 | (-4) | ドロモカの命令/Dromoka's Command | |
エルフの神秘家/Elvish Mystic | (+3) | 3 | エルフの神秘家/Elvish Mystic | |
果てしなきもの/Endless One | 4 | (-4) | 果てしなきもの/Endless One | |
爆発的植生/Explosive Vegetation | (+3) | 3 | 爆発的植生/Explosive Vegetation | |
抵抗の妙技/Feat of Resistance | 4 | (-4) | 抵抗の妙技/Feat of Resistance | |
森/Forest | 9 | (-1) | 8 | 森/Forest |
搭載歩行機械/Hangarback Walker | 4 | (-4) | 搭載歩行機械/Hangarback Walker | |
硬化した鱗/Hardened Scales | 4 | (-4) | 硬化した鱗/Hardened Scales | |
精霊龍の安息地/Haven of the Spirit Dragon | (+4) | 4 | 精霊龍の安息地/Haven of the Spirit Dragon | |
マナ喰らいのハイドラ/Managorger Hydra | 4 | (-4) | マナ喰らいのハイドラ/Managorger Hydra | |
山/Mountain | (+2) | 2 | 山/Mountain | |
ニッサの天啓/Nissa's Revelation | (+1) | 1 | ニッサの天啓/Nissa's Revelation | |
世界を目覚めさせる者、ニッサ/Nissa, Worldwaker | (+2) | 2 | 世界を目覚めさせる者、ニッサ/Nissa, Worldwaker | |
平地/Plains | 2 | (-1) | 1 | 平地/Plains |
爪鳴らしの神秘家/Rattleclaw Mystic | (+4) | 4 | 爪鳴らしの神秘家/Rattleclaw Mystic | |
鱗の召使い/Servant of the Scale | 4 | (-4) | 鱗の召使い/Servant of the Scale | |
嵐の息吹のドラゴン/Stormbreath Dragon | (+4) | 4 | 嵐の息吹のドラゴン/Stormbreath Dragon | |
森の女人像/Sylvan Caryatid | (+4) | 4 | 森の女人像/Sylvan Caryatid | |
奔放の神殿/Temple of Abandon | (+3) | 3 | 奔放の神殿/Temple of Abandon | |
豊潤の神殿/Temple of Plenty | (+1) | 1 | 豊潤の神殿/Temple of Plenty | |
精霊龍、ウギン/Ugin, the Spirit Dragon | (+3) | 3 | 精霊龍、ウギン/Ugin, the Spirit Dragon | |
下生えの勇者/Undergrowth Champion | 4 | (-4) | 下生えの勇者/Undergrowth Champion | |
吹きさらしの荒野/Windswept Heath | 4 | (-1) | 3 | 吹きさらしの荒野/Windswept Heath |
樹木茂る山麓/Wooded Foothills | 3 | 3 | 樹木茂る山麓/Wooded Foothills |
サイドボード
GW Scales | Naya Dragons | |||
---|---|---|---|---|
アラシンの僧侶/Arashin Cleric | 3 | (+1) | 4 | アラシンの僧侶/Arashin Cleric |
龍王ドロモカ/Dragonlord Dromoka | 1 | 1 | 龍王ドロモカ/Dragonlord Dromoka | |
進化の飛躍/Evolutionary Leap | (+1) | 1 | 進化の飛躍/Evolutionary Leap | |
ガイアの復讐者/Gaea's Revenge | (+3) | 3 | ガイアの復讐者/Gaea's Revenge | |
異端の輝き/Glare of Heresy | (+1) | 1 | 異端の輝き/Glare of Heresy | |
隠れたる龍殺し/Hidden Dragonslayer | 1 | (-1) | 隠れたる龍殺し/Hidden Dragonslayer | |
女王スズメバチ/Hornet Queen | (+1) | 1 | 女王スズメバチ/Hornet Queen | |
鼓舞する呼び声/Inspiring Call | 2 | (-2) | 鼓舞する呼び声/Inspiring Call | |
垂直落下/Plummet | 2 | (-2) | 垂直落下/Plummet | |
正義のうねり/Surge of Righteousness | 3 | (-3) | 正義のうねり/Surge of Righteousness | |
霊気のほころび/Unravel the AEther | (+2) | 2 | 霊気のほころび/Unravel the AEther | |
勇敢な姿勢/Valorous Stance | 3 | (-1) | 2 | 勇敢な姿勢/Valorous Stance |
閲覧数:2,816
2nd Place at StarCityGames.com Premier IQ on 10/25/2015
http://sales.starcitygames.com//deckdatabase/displaydeck.php?DeckID=94136