UR Tron(Pauper)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年09月20日 18:11
メインボード
UR Tron(Pauper) | 青・緑ウルザトロン | |||
---|---|---|---|---|
工匠の天啓/Artificer's Epiphany | 2 | (-2) | 工匠の天啓/Artificer's Epiphany | |
転覆/Capsize | 1 | (-1) | 転覆/Capsize | |
卑下/Condescend | 4 | 4 | 卑下/Condescend | |
対抗呪文/Counterspell | 2 | (-2) | 対抗呪文/Counterspell | |
ダークスティールの巨像/Darksteel Colossus | (+1) | 1 | ダークスティールの巨像/Darksteel Colossus | |
除外/Exclude | 2 | (-2) | 除外/Exclude | |
炎の斬りつけ/Flame Slash | 3 | (-3) | 炎の斬りつけ/Flame Slash | |
森/Forest | (+5) | 5 | 森/Forest | |
収穫の火/Harvest Pyre | 1 | (-1) | 収穫の火/Harvest Pyre | |
衝動/Impulse | 4 | (-4) | 衝動/Impulse | |
島/Island | 4 | (+1) | 5 | 島/Island |
イゼットのギルド門/Izzet Guildgate | 2 | (-2) | イゼットのギルド門/Izzet Guildgate | |
稲妻/Lightning Bolt | 3 | (-3) | 稲妻/Lightning Bolt | |
マナ漏出/Mana Leak | 1 | (+3) | 4 | マナ漏出/Mana Leak |
ミラディンの核/Mirrodin's Core | (+3) | 3 | ミラディンの核/Mirrodin's Core | |
誤算/Miscalculation | 1 | (-1) | 誤算/Miscalculation | |
記憶の壁/Mnemonic Wall | 1 | (-1) | 記憶の壁/Mnemonic Wall | |
熟考漂い/Mulldrifter | 2 | (-2) | 熟考漂い/Mulldrifter | |
神秘の指導/Mystical Teachings | 2 | (-2) | 神秘の指導/Mystical Teachings | |
清純のタリスマン/Pristine Talisman | 2 | (-2) | 清純のタリスマン/Pristine Talisman | |
予言のプリズム/Prophetic Prism | 3 | (-3) | 予言のプリズム/Prophetic Prism | |
撤廃/Repeal | 1 | (-1) | 撤廃/Repeal | |
とどろく雷鳴/Rolling Thunder | 1 | (-1) | とどろく雷鳴/Rolling Thunder | |
血清の幻視/Serum Visions | (+4) | 4 | 血清の幻視/Serum Visions | |
隔離するタイタン/Sundering Titan | (+2) | 2 | 隔離するタイタン/Sundering Titan | |
急流の崖/Swiftwater Cliffs | 4 | (-4) | 急流の崖/Swiftwater Cliffs | |
森の占術/Sylvan Scrying | (+4) | 4 | 森の占術/Sylvan Scrying | |
威圧のタリスマン/Talisman of Dominance | (+2) | 2 | 威圧のタリスマン/Talisman of Dominance | |
団結のタリスマン/Talisman of Unity | (+2) | 2 | 団結のタリスマン/Talisman of Unity | |
テル=ジラードの正義/Tel-Jilad Justice | (+4) | 4 | テル=ジラードの正義/Tel-Jilad Justice | |
歯と爪/Tooth and Nail | (+4) | 4 | 歯と爪/Tooth and Nail | |
双雷弾/Twin Bolt | 2 | (-2) | 双雷弾/Twin Bolt | |
ウルザの鉱山/Urza's Mine | 4 | 4 | ウルザの鉱山/Urza's Mine | |
ウルザの魔力炉/Urza's Power Plant | 4 | 4 | ウルザの魔力炉/Urza's Power Plant | |
ウルザの塔/Urza's Tower | 4 | 4 | ウルザの塔/Urza's Tower | |
ぶどう棚/Vine Trellis | (+4) | 4 | ぶどう棚/Vine Trellis |
サイドボード
UR Tron(Pauper) | 青・緑ウルザトロン | |||
---|---|---|---|---|
払拭/Dispel | 2 | (-2) | 払拭/Dispel | |
地の裂け目/Earth Rift | 3 | (-3) | 地の裂け目/Earth Rift | |
電謀/Electrickery | 1 | (-1) | 電謀/Electrickery | |
炎の斬りつけ/Flame Slash | 1 | (-1) | 炎の斬りつけ/Flame Slash | |
メフィドロスの吸血鬼/Mephidross Vampire | (+1) | 1 | メフィドロスの吸血鬼/Mephidross Vampire | |
精神隷属器/Mindslaver | (+2) | 2 | 精神隷属器/Mindslaver | |
ミラディンの核/Mirrodin's Core | (+1) | 1 | ミラディンの核/Mirrodin's Core | |
帰化/Naturalize | (+4) | 4 | 帰化/Naturalize | |
否認/Negate | 2 | (-2) | 否認/Negate | |
紅蓮破/Pyroblast | 2 | (-2) | 紅蓮破/Pyroblast | |
大祖始の遺産/Relic of Progenitus | 2 | (-2) | 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | |
破壊的脈動/Shattering Pulse | 2 | (-2) | 破壊的脈動/Shattering Pulse | |
隔離するタイタン/Sundering Titan | (+1) | 1 | 隔離するタイタン/Sundering Titan | |
威圧のタリスマン/Talisman of Dominance | (+2) | 2 | 威圧のタリスマン/Talisman of Dominance | |
団結のタリスマン/Talisman of Unity | (+2) | 2 | 団結のタリスマン/Talisman of Unity | |
トリスケリオン/Triskelion | (+1) | 1 | トリスケリオン/Triskelion |
閲覧数:4,333
PAUPER PREMIER #8790231 ON 09/18/2015
http://magic.wizards.com/ja/node/709251