Stax(Legacy)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年09月18日 03:02
メインボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
磁石のゴーレム/Lodestone Golem | 4 | \30.0 | \120.0 | \81.2 | \324.6 |
虚空の杯/Chalice of the Void | 4 | \2680.0 | \10720.0 | \5196.7 | \20786.8 |
世界のるつぼ/Crucible of Worlds | 4 | \1080.0 | \4320.0 | \2020.7 | \8082.8 |
罠の橋/Ensnaring Bridge | 3 | \1400.0 | \4200.0 | \2242.4 | \6727.1 |
モックス・ダイアモンド/Mox Diamond | 3 | \57800.0 | \173400.0 | \81604.8 | \244814.3 |
漸増爆弾/Ratchet Bomb | 4 | \30.0 | \120.0 | \141.5 | \565.9 |
煙突/Smokestack | 4 | \130.0 | \520.0 | \518.3 | \2073.2 |
抵抗の宝球/Sphere of Resistance | 4 | \790.0 | \3160.0 | \2575.0 | \10300.0 |
からみつく鉄線/Tangle Wire | 4 | \1350.0 | \5400.0 | \1961.2 | \7845.0 |
古えの墳墓/Ancient Tomb | 4 | \9800.0 | \39200.0 | \12799.6 | \51198.6 |
魂の洞窟/Cavern of Souls | 3 | \4932.0 | \14796.0 | \6805.2 | \20415.7 |
裏切り者の都/City of Traitors | 4 | \39000.0 | \156000.0 | \43029.6 | \172118.3 |
ミシュラの工廠/Mishra's Factory | 4 | \10.0 | \40.0 | \67.5 | \270.2 |
変わり谷/Mutavault | 4 | \1110.0 | \4440.0 | \1815.0 | \7260.0 |
リシャーダの港/Rishadan Port | 3 | \1400.0 | \4200.0 | \3350.4 | \10051.2 |
不毛の大地/Wasteland | 4 | \3000.0 | \12000.0 | \4690.7 | \18762.7 | 60 | \432636.0 | \581596.3 |
サイドボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
罠の橋/Ensnaring Bridge | 1 | \1400.0 | \1400.0 | \2242.4 | \2242.4 |
ファイレクシアの破棄者/Phyrexian Revoker | 4 | \20.0 | \80.0 | \75.2 | \300.8 |
剃刀毛のマスティコア/Razormane Masticore | 2 | \30.0 | \60.0 | \57.7 | \115.4 |
呪文滑り/Spellskite | 4 | \500.0 | \2000.0 | \714.7 | \2858.7 |
アメジストのとげ/Thorn of Amethyst | 2 | \40.0 | \80.0 | \275.6 | \551.2 |
ズアーの宝珠/Zuran Orb | 2 | \10.0 | \20.0 | \91.1 | \182.3 | 15 | \3640.0 | \6250.7 |
閲覧数:5,957
LEGACY PREMIER #8790184 ON 09/16/2015
http://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/legacy-daily-2015-09-17