Orzhov Midrange
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年08月28日 00:23
メインボード
Orzhov Midrange | Bw Vampires | |||
---|---|---|---|---|
払拭の光/Banishing Light | 1 | (-1) | 払拭の光/Banishing Light | |
胆汁病/Bile Blight | 3 | (-3) | 胆汁病/Bile Blight | |
ヴィズコーパの血男爵/Blood Baron of Vizkopa | 3 | (-3) | ヴィズコーパの血男爵/Blood Baron of Vizkopa | |
陽光昇りの小道/Brightclimb Pathway | (+4) | 4 | 陽光昇りの小道/Brightclimb Pathway | |
ロークスワイン城/Castle Locthwain | (+3) | 3 | ロークスワイン城/Castle Locthwain | |
コイロスの洞窟/Caves of Koilos | 4 | (-4) | コイロスの洞窟/Caves of Koilos | |
薄暮の勇者/Champion of Dusk | (+4) | 4 | 薄暮の勇者/Champion of Dusk | |
冒涜の悪魔/Desecration Demon | 3 | (-3) | 冒涜の悪魔/Desecration Demon | |
肉貪り/Devour Flesh | 2 | (-2) | 肉貪り/Devour Flesh | |
薄暮軍団の盲信者/Dusk Legion Zealot | (+4) | 4 | 薄暮軍団の盲信者/Dusk Legion Zealot | |
魅せられた花婿、エドガー/Edgar, Charmed Groom | (+2) | 2 | 魅せられた花婿、エドガー/Edgar, Charmed Groom | |
太陽の勇者、エルズペス/Elspeth, Sun's Champion | 2 | (-2) | 太陽の勇者、エルズペス/Elspeth, Sun's Champion | |
致命的な一押し/Fatal Push | (+3) | 3 | 致命的な一押し/Fatal Push | |
才気ある霊基体/Gifted Aetherborn | (+4) | 4 | 才気ある霊基体/Gifted Aetherborn | |
神無き祭殿/Godless Shrine | 4 | 4 | 神無き祭殿/Godless Shrine | |
英雄の破滅/Hero's Downfall | 3 | (-3) | 英雄の破滅/Hero's Downfall | |
目玉の暴君の住処/Hive of the Eye Tyrant | (+2) | 2 | 目玉の暴君の住処/Hive of the Eye Tyrant | |
ゲトの裏切り者、カリタス/Kalitas, Traitor of Ghet | (+2) | 2 | ゲトの裏切り者、カリタス/Kalitas, Traitor of Ghet | |
漆黒軍の騎士/Knight of the Ebon Legion | (+4) | 4 | 漆黒軍の騎士/Knight of the Ebon Legion | |
生命散らしのゾンビ/Lifebane Zombie | 3 | (-3) | 生命散らしのゾンビ/Lifebane Zombie | |
残忍な騎士/Murderous Rider | (+2) | 2 | 残忍な騎士/Murderous Rider | |
変わり谷/Mutavault | 4 | 4 | 変わり谷/Mutavault | |
幽霊議員オブゼダート/Obzedat, Ghost Council | 2 | (-2) | 幽霊議員オブゼダート/Obzedat, Ghost Council | |
群れネズミ/Pack Rat | 4 | (-4) | 群れネズミ/Pack Rat | |
平地/Plains | 1 | (-1) | 平地/Plains | |
不笑のソリン/Sorin the Mirthless | (+2) | 2 | 不笑のソリン/Sorin the Mirthless | |
傲慢な血王、ソリン/Sorin, Imperious Bloodlord | (+4) | 4 | 傲慢な血王、ソリン/Sorin, Imperious Bloodlord | |
沼/Swamp | 8 | (-3) | 5 | 沼/Swamp |
静寂の神殿/Temple of Silence | 4 | (-4) | 静寂の神殿/Temple of Silence | |
思考囲い/Thoughtseize | 4 | 4 | 思考囲い/Thoughtseize | |
究極の価格/Ultimate Price | 1 | (-1) | 究極の価格/Ultimate Price | |
地下世界の人脈/Underworld Connections | 3 | (-3) | 地下世界の人脈/Underworld Connections | |
ヨーグモスの墳墓、アーボーグ/Urborg, Tomb of Yawgmoth | 1 | 1 | ヨーグモスの墳墓、アーボーグ/Urborg, Tomb of Yawgmoth | |
ヴォルダーレンの居城/Voldaren Estate | (+2) | 2 | ヴォルダーレンの居城/Voldaren Estate |
サイドボード
Orzhov Midrange | Bw Vampires | |||
---|---|---|---|---|
ヴィズコーパの血男爵/Blood Baron of Vizkopa | (+2) | 2 | ヴィズコーパの血男爵/Blood Baron of Vizkopa | |
激しい恐怖/Crippling Fear | (+1) | 1 | 激しい恐怖/Crippling Fear | |
耳の痛い静寂/Deafening Silence | (+2) | 2 | 耳の痛い静寂/Deafening Silence | |
神討ち/Deicide | 1 | (-1) | 神討ち/Deicide | |
破滅の刃/Doom Blade | 3 | (-3) | 破滅の刃/Doom Blade | |
悲哀まみれ/Drown in Sorrow | 2 | (-2) | 悲哀まみれ/Drown in Sorrow | |
強迫/Duress | 3 | (-3) | 強迫/Duress | |
死者の神、エレボス/Erebos, God of the Dead | 1 | (-1) | 死者の神、エレボス/Erebos, God of the Dead | |
致命的な一押し/Fatal Push | (+1) | 1 | 致命的な一押し/Fatal Push | |
真っ白/Go Blank | (+3) | 3 | 真っ白/Go Blank | |
墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | (+2) | 2 | 墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | |
ゲトの裏切り者、カリタス/Kalitas, Traitor of Ghet | (+1) | 1 | ゲトの裏切り者、カリタス/Kalitas, Traitor of Ghet | |
今わの際/Last Breath | 2 | (-2) | 今わの際/Last Breath | |
軍団の最期/Legion's End | (+2) | 2 | 軍団の最期/Legion's End | |
害悪な掌握/Noxious Grasp | (+1) | 1 | 害悪な掌握/Noxious Grasp | |
罪の収集者/Sin Collector | 2 | (-2) | 罪の収集者/Sin Collector | |
地下世界の人脈/Underworld Connections | 1 | (-1) | 地下世界の人脈/Underworld Connections |
閲覧数:3,641
GPユトレヒト14 ベスト8
http://magic.wizards.com/en/events/coverage/gputr14/top-8-decklists-2014-08-10