Orzhov Midrange
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年08月28日 00:23
メインボード
Orzhov Midrange | ドレイン | |||
---|---|---|---|---|
払拭の光/Banishing Light | 1 | (-1) | 払拭の光/Banishing Light | |
胆汁病/Bile Blight | 3 | (-3) | 胆汁病/Bile Blight | |
ヴィズコーパの血男爵/Blood Baron of Vizkopa | 3 | (-3) | ヴィズコーパの血男爵/Blood Baron of Vizkopa | |
コイロスの洞窟/Caves of Koilos | 4 | 4 | コイロスの洞窟/Caves of Koilos | |
魂の消耗/Consume Spirit | (+3) | 3 | 魂の消耗/Consume Spirit | |
闇の腹心/Dark Confidant | (+4) | 4 | 闇の腹心/Dark Confidant | |
冒涜の悪魔/Desecration Demon | 3 | (-3) | 冒涜の悪魔/Desecration Demon | |
肉貪り/Devour Flesh | 2 | (-2) | 肉貪り/Devour Flesh | |
ディミーア家の護衛/Dimir House Guard | (+2) | 2 | ディミーア家の護衛/Dimir House Guard | |
太陽の勇者、エルズペス/Elspeth, Sun's Champion | 2 | (-2) | 太陽の勇者、エルズペス/Elspeth, Sun's Champion | |
神無き祭殿/Godless Shrine | 4 | 4 | 神無き祭殿/Godless Shrine | |
英雄の破滅/Hero's Downfall | 3 | (-3) | 英雄の破滅/Hero's Downfall | |
生命散らしのゾンビ/Lifebane Zombie | 3 | (-3) | 生命散らしのゾンビ/Lifebane Zombie | |
月光の取り引き/Moonlight Bargain | (+4) | 4 | 月光の取り引き/Moonlight Bargain | |
屈辱/Mortify | (+4) | 4 | 屈辱/Mortify | |
変わり谷/Mutavault | 4 | (-4) | 変わり谷/Mutavault | |
幽霊議員オブゼダート/Obzedat, Ghost Council | 2 | (-2) | 幽霊議員オブゼダート/Obzedat, Ghost Council | |
オルゾフのギルド魔道士/Orzhov Guildmage | (+2) | 2 | オルゾフのギルド魔道士/Orzhov Guildmage | |
取引の教会、オルゾヴァ/Orzhova, the Church of Deals | (+1) | 1 | 取引の教会、オルゾヴァ/Orzhova, the Church of Deals | |
群れネズミ/Pack Rat | 4 | (-4) | 群れネズミ/Pack Rat | |
ファイレクシアの闘技場/Phyrexian Arena | (+4) | 4 | ファイレクシアの闘技場/Phyrexian Arena | |
平地/Plains | 1 | (-1) | 平地/Plains | |
貪欲なるネズミ/Ravenous Rats | (+3) | 3 | 貪欲なるネズミ/Ravenous Rats | |
師範の占い独楽/Sensei's Divining Top | (+2) | 2 | 師範の占い独楽/Sensei's Divining Top | |
頭蓋骨酒の大鍋/Skullmead Cauldron | (+1) | 1 | 頭蓋骨酒の大鍋/Skullmead Cauldron | |
魂の撃ち込み/Soul Spike | (+4) | 4 | 魂の撃ち込み/Soul Spike | |
沼/Swamp | 8 | (+10) | 18 | 沼/Swamp |
静寂の神殿/Temple of Silence | 4 | (-4) | 静寂の神殿/Temple of Silence | |
思考囲い/Thoughtseize | 4 | (-4) | 思考囲い/Thoughtseize | |
究極の価格/Ultimate Price | 1 | (-1) | 究極の価格/Ultimate Price | |
地下世界の人脈/Underworld Connections | 3 | (-3) | 地下世界の人脈/Underworld Connections | |
ヨーグモスの墳墓、アーボーグ/Urborg, Tomb of Yawgmoth | 1 | (-1) | ヨーグモスの墳墓、アーボーグ/Urborg, Tomb of Yawgmoth |
サイドボード
Orzhov Midrange | ドレイン | |||
---|---|---|---|---|
頭蓋の摘出/Cranial Extraction | (+4) | 4 | 頭蓋の摘出/Cranial Extraction | |
債務者の弔鐘/Debtors' Knell | (+1) | 1 | 債務者の弔鐘/Debtors' Knell | |
神討ち/Deicide | 1 | (-1) | 神討ち/Deicide | |
破滅の刃/Doom Blade | 3 | (-3) | 破滅の刃/Doom Blade | |
悲哀まみれ/Drown in Sorrow | 2 | (-2) | 悲哀まみれ/Drown in Sorrow | |
強迫/Duress | 3 | (-3) | 強迫/Duress | |
死者の神、エレボス/Erebos, God of the Dead | 1 | (-1) | 死者の神、エレボス/Erebos, God of the Dead | |
信仰の足枷/Faith's Fetters | (+3) | 3 | 信仰の足枷/Faith's Fetters | |
幽霊街/Ghost Quarter | (+2) | 2 | 幽霊街/Ghost Quarter | |
風切る瘴気/Hissing Miasma | (+2) | 2 | 風切る瘴気/Hissing Miasma | |
今わの際/Last Breath | 2 | (-2) | 今わの際/Last Breath | |
大牙の衆の忍び/Okiba-Gang Shinobi | (+3) | 3 | 大牙の衆の忍び/Okiba-Gang Shinobi | |
罪の収集者/Sin Collector | 2 | (-2) | 罪の収集者/Sin Collector | |
地下世界の人脈/Underworld Connections | 1 | (-1) | 地下世界の人脈/Underworld Connections |
閲覧数:3,641
GPユトレヒト14 ベスト8
http://magic.wizards.com/en/events/coverage/gputr14/top-8-decklists-2014-08-10