Temur Tron(Pauper)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年08月20日 02:21
メインボード
Temur Tron(Pauper) | Temur Tron(Pauper) | |||
---|---|---|---|---|
古きものの活性/Ancient Stirrings | 4 | 4 | 古きものの活性/Ancient Stirrings | |
彩色の宝球/Chromatic Sphere | 4 | 4 | 彩色の宝球/Chromatic Sphere | |
彩色の星/Chromatic Star | 4 | 4 | 彩色の星/Chromatic Star | |
探検の地図/Expedition Map | 4 | 4 | 探検の地図/Expedition Map | |
ファングレンの匪賊/Fangren Marauder | 4 | (-1) | 3 | ファングレンの匪賊/Fangren Marauder |
炎の稲妻/Firebolt | (+4) | 4 | 炎の稲妻/Firebolt | |
炎の斬りつけ/Flame Slash | 4 | (-2) | 2 | 炎の斬りつけ/Flame Slash |
森/Forest | (+1) | 1 | 森/Forest | |
憑依された沼墓/Haunted Fengraf | 1 | (+1) | 2 | 憑依された沼墓/Haunted Fengraf |
島/Island | 1 | (-1) | 島/Island | |
カルニの庭/Khalni Garden | 1 | (-1) | カルニの庭/Khalni Garden | |
大槌の接合者/Maul Splicer | (+1) | 1 | 大槌の接合者/Maul Splicer | |
山/Mountain | 1 | 1 | 山/Mountain | |
熟考漂い/Mulldrifter | 4 | 4 | 熟考漂い/Mulldrifter | |
予言のプリズム/Prophetic Prism | 4 | 4 | 予言のプリズム/Prophetic Prism | |
離れ島/Remote Isle | 1 | 1 | 離れ島/Remote Isle | |
とどろく雷鳴/Rolling Thunder | 2 | 2 | とどろく雷鳴/Rolling Thunder | |
海門の神官/Sea Gate Oracle | 4 | (-4) | 海門の神官/Sea Gate Oracle | |
ゆらめく岩屋/Shimmering Grotto | 2 | 2 | ゆらめく岩屋/Shimmering Grotto | |
薄煙の火口/Smoldering Crater | (+1) | 1 | 薄煙の火口/Smoldering Crater | |
宝船の巡航/Treasure Cruise | (+3) | 3 | 宝船の巡航/Treasure Cruise | |
ウラモグの破壊者/Ulamog's Crusher | 3 | (-2) | 1 | ウラモグの破壊者/Ulamog's Crusher |
ウルザの鉱山/Urza's Mine | 4 | 4 | ウルザの鉱山/Urza's Mine | |
ウルザの魔力炉/Urza's Power Plant | 4 | 4 | ウルザの魔力炉/Urza's Power Plant | |
ウルザの塔/Urza's Tower | 4 | 4 | ウルザの塔/Urza's Tower |
サイドボード
Temur Tron(Pauper) | Temur Tron(Pauper) | |||
---|---|---|---|---|
古えの遺恨/Ancient Grudge | 2 | 2 | 古えの遺恨/Ancient Grudge | |
緑の防御円/Circle of Protection: Green | 3 | 3 | 緑の防御円/Circle of Protection: Green | |
赤の防御円/Circle of Protection: Red | 3 | 3 | 赤の防御円/Circle of Protection: Red | |
地の裂け目/Earth Rift | (+4) | 4 | 地の裂け目/Earth Rift | |
電謀/Electrickery | 2 | 2 | 電謀/Electrickery | |
ファングレンの匪賊/Fangren Marauder | (+1) | 1 | ファングレンの匪賊/Fangren Marauder | |
大槌の接合者/Maul Splicer | 1 | (-1) | 大槌の接合者/Maul Splicer | |
大祖始の遺産/Relic of Progenitus | 4 | (-4) | 大祖始の遺産/Relic of Progenitus |
閲覧数:4,721
PAUPER PREMIER #8582431 ON 08/18/2015
http://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/pauper-daily-2015-08-19