GW Constellation
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年08月16日 17:17
メインボード
GW Constellation | GW Megamorph | |||
---|---|---|---|---|
英雄の導師、アジャニ/Ajani, Mentor of Heroes | (+3) | 3 | 英雄の導師、アジャニ/Ajani, Mentor of Heroes | |
払拭の光/Banishing Light | 4 | (-4) | 払拭の光/Banishing Light | |
花咲く砂地/Blossoming Sands | 4 | (-3) | 1 | 花咲く砂地/Blossoming Sands |
クルフィックスの狩猟者/Courser of Kruphix | 4 | (-2) | 2 | クルフィックスの狩猟者/Courser of Kruphix |
死霧の猛禽/Deathmist Raptor | (+4) | 4 | 死霧の猛禽/Deathmist Raptor | |
棲み家の防御者/Den Protector | (+4) | 4 | 棲み家の防御者/Den Protector | |
ドロモカの命令/Dromoka's Command | (+4) | 4 | ドロモカの命令/Dromoka's Command | |
開花の幻霊/Eidolon of Blossoms | 4 | (-4) | 開花の幻霊/Eidolon of Blossoms | |
太陽の勇者、エルズペス/Elspeth, Sun's Champion | (+1) | 1 | 太陽の勇者、エルズペス/Elspeth, Sun's Champion | |
エルフの神秘家/Elvish Mystic | (+4) | 4 | エルフの神秘家/Elvish Mystic | |
羊毛鬣のライオン/Fleecemane Lion | (+4) | 4 | 羊毛鬣のライオン/Fleecemane Lion | |
森/Forest | 7 | (+2) | 9 | 森/Forest |
開拓地の包囲/Frontier Siege | 2 | (-2) | 開拓地の包囲/Frontier Siege | |
搭載歩行機械/Hangarback Walker | (+2) | 2 | 搭載歩行機械/Hangarback Walker | |
太陽の神、ヘリオッド/Heliod, God of the Sun | 1 | (-1) | 太陽の神、ヘリオッド/Heliod, God of the Sun | |
万神殿の伝令/Herald of the Pantheon | 4 | (-4) | 万神殿の伝令/Herald of the Pantheon | |
隠れたる龍殺し/Hidden Dragonslayer | (+2) | 2 | 隠れたる龍殺し/Hidden Dragonslayer | |
クルフィックスの洞察力/Kruphix's Insight | 4 | (-4) | クルフィックスの洞察力/Kruphix's Insight | |
巨森の予見者、ニッサ/Nissa, Vastwood Seer | (+3) | 3 | 巨森の予見者、ニッサ/Nissa, Vastwood Seer | |
ニクスの祭殿、ニクソス/Nykthos, Shrine to Nyx | 1 | (-1) | ニクスの祭殿、ニクソス/Nykthos, Shrine to Nyx | |
ニクス毛の雄羊/Nyx-Fleece Ram | 4 | (-4) | ニクス毛の雄羊/Nyx-Fleece Ram | |
平地/Plains | 5 | (+1) | 6 | 平地/Plains |
ならず者の道/Rogue's Passage | (+1) | 1 | ならず者の道/Rogue's Passage | |
空位の玉座の印章/Sigil of the Empty Throne | 3 | (-3) | 空位の玉座の印章/Sigil of the Empty Throne | |
絹包み/Silkwrap | 4 | (-4) | 絹包み/Silkwrap | |
ニクスの星原/Starfield of Nyx | 1 | (-1) | ニクスの星原/Starfield of Nyx | |
豊潤の神殿/Temple of Plenty | 4 | 4 | 豊潤の神殿/Temple of Plenty | |
勇敢な姿勢/Valorous Stance | (+2) | 2 | 勇敢な姿勢/Valorous Stance | |
吹きさらしの荒野/Windswept Heath | 4 | 4 | 吹きさらしの荒野/Windswept Heath |
サイドボード
GW Constellation | GW Megamorph | |||
---|---|---|---|---|
自然に帰れ/Back to Nature | (+1) | 1 | 自然に帰れ/Back to Nature | |
ナイレアの弓/Bow of Nylea | 2 | (-2) | ナイレアの弓/Bow of Nylea | |
塵への回帰/Consign to Dust | 3 | (-3) | 塵への回帰/Consign to Dust | |
ドロモカの命令/Dromoka's Command | 2 | (-2) | ドロモカの命令/Dromoka's Command | |
進化の飛躍/Evolutionary Leap | (+2) | 2 | 進化の飛躍/Evolutionary Leap | |
異端の輝き/Glare of Heresy | (+2) | 2 | 異端の輝き/Glare of Heresy | |
搭載歩行機械/Hangarback Walker | (+2) | 2 | 搭載歩行機械/Hangarback Walker | |
静穏/Hush | (+2) | 2 | 静穏/Hush | |
静翼のグリフ/Hushwing Gryff | 1 | (-1) | 静翼のグリフ/Hushwing Gryff | |
見えざるものの熟達/Mastery of the Unseen | 2 | (-2) | 見えざるものの熟達/Mastery of the Unseen | |
垂直落下/Plummet | (+1) | 1 | 垂直落下/Plummet | |
停止の場/Suspension Field | 4 | (-4) | 停止の場/Suspension Field | |
悲劇的な傲慢/Tragic Arrogance | (+2) | 2 | 悲劇的な傲慢/Tragic Arrogance | |
精霊龍、ウギン/Ugin, the Spirit Dragon | 1 | (-1) | 精霊龍、ウギン/Ugin, the Spirit Dragon | |
霊気のほころび/Unravel the AEther | (+2) | 2 | 霊気のほころび/Unravel the AEther | |
勇敢な姿勢/Valorous Stance | (+1) | 1 | 勇敢な姿勢/Valorous Stance |
閲覧数:6,604
GRAND PRIX LONDON TRIAL WINNER
http://magic.wizards.com/en/events/coverage/gplon15/last-chance-gpt-winners-2015-08-15