Sultai Control
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年08月09日 15:12
メインボード
Sultai Control | Sultai Pact | |||
---|---|---|---|---|
胆汁病/Bile Blight | 3 | (-2) | 1 | 胆汁病/Bile Blight |
クルフィックスの狩猟者/Courser of Kruphix | (+3) | 3 | クルフィックスの狩猟者/Courser of Kruphix | |
闇の誓願/Dark Petition | (+1) | 1 | 闇の誓願/Dark Petition | |
悪魔の契約/Demonic Pact | (+4) | 4 | 悪魔の契約/Demonic Pact | |
棲み家の防御者/Den Protector | 3 | (-1) | 2 | 棲み家の防御者/Den Protector |
時を越えた探索/Dig Through Time | 4 | (-4) | 時を越えた探索/Dig Through Time | |
軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | 1 | (-1) | 軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | |
分散/Disperse | (+1) | 1 | 分散/Disperse | |
解消/Dissolve | 2 | (-2) | 解消/Dissolve | |
森/Forest | (+3) | 3 | 森/Forest | |
精霊龍の安息地/Haven of the Spirit Dragon | 1 | (-1) | 精霊龍の安息地/Haven of the Spirit Dragon | |
英雄の破滅/Hero's Downfall | 4 | (-4) | 英雄の破滅/Hero's Downfall | |
侵入する生物種/Invasive Species | (+1) | 1 | 侵入する生物種/Invasive Species | |
島/Island | 2 | (-1) | 1 | 島/Island |
ヴリンの神童、ジェイス/Jace, Vryn's Prodigy | 2 | (-2) | ヴリンの神童、ジェイス/Jace, Vryn's Prodigy | |
荒ぶる波濤、キオーラ/Kiora, the Crashing Wave | 1 | (-1) | 荒ぶる波濤、キオーラ/Kiora, the Crashing Wave | |
衰滅/Languish | 3 | 3 | 衰滅/Languish | |
ラノワールの荒原/Llanowar Wastes | 2 | 2 | ラノワールの荒原/Llanowar Wastes | |
残忍な切断/Murderous Cut | 1 | 1 | 残忍な切断/Murderous Cut | |
巨森の予見者、ニッサ/Nissa, Vastwood Seer | (+3) | 3 | 巨森の予見者、ニッサ/Nissa, Vastwood Seer | |
華やかな宮殿/Opulent Palace | 4 | 4 | 華やかな宮殿/Opulent Palace | |
汚染された三角州/Polluted Delta | 4 | 4 | 汚染された三角州/Polluted Delta | |
再利用の賢者/Reclamation Sage | (+2) | 2 | 再利用の賢者/Reclamation Sage | |
サテュロスの道探し/Satyr Wayfinder | 4 | (-4) | サテュロスの道探し/Satyr Wayfinder | |
シルムガルの命令/Silumgar's Command | (+1) | 1 | シルムガルの命令/Silumgar's Command | |
漂う死、シルムガル/Silumgar, the Drifting Death | 1 | (-1) | 漂う死、シルムガル/Silumgar, the Drifting Death | |
スゥルタイの魔除け/Sultai Charm | 3 | 3 | スゥルタイの魔除け/Sultai Charm | |
沼/Swamp | 2 | 2 | 沼/Swamp | |
黄金牙、タシグル/Tasigur, the Golden Fang | (+1) | 1 | 黄金牙、タシグル/Tasigur, the Golden Fang | |
欺瞞の神殿/Temple of Deceit | 1 | (-1) | 欺瞞の神殿/Temple of Deceit | |
疾病の神殿/Temple of Malady | 3 | (+1) | 4 | 疾病の神殿/Temple of Malady |
神秘の神殿/Temple of Mystery | 3 | 3 | 神秘の神殿/Temple of Mystery | |
思考囲い/Thoughtseize | 2 | (+2) | 4 | 思考囲い/Thoughtseize |
精霊龍、ウギン/Ugin, the Spirit Dragon | 1 | 1 | 精霊龍、ウギン/Ugin, the Spirit Dragon | |
ヨーグモスの墳墓、アーボーグ/Urborg, Tomb of Yawgmoth | 1 | 1 | ヨーグモスの墳墓、アーボーグ/Urborg, Tomb of Yawgmoth | |
森林の怒声吠え/Woodland Bellower | (+3) | 3 | 森林の怒声吠え/Woodland Bellower | |
ヤヴィマヤの沿岸/Yavimaya Coast | 2 | (-1) | 1 | ヤヴィマヤの沿岸/Yavimaya Coast |
サイドボード
Sultai Control | Sultai Pact | |||
---|---|---|---|---|
悪夢の織り手、アショク/Ashiok, Nightmare Weaver | 2 | 2 | 悪夢の織り手、アショク/Ashiok, Nightmare Weaver | |
胆汁病/Bile Blight | (+1) | 1 | 胆汁病/Bile Blight | |
軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | 2 | (-2) | 軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | |
悲哀まみれ/Drown in Sorrow | 2 | 2 | 悲哀まみれ/Drown in Sorrow | |
強迫/Duress | 1 | (+1) | 2 | 強迫/Duress |
部族養い/Feed the Clan | 2 | (-2) | 部族養い/Feed the Clan | |
否認/Negate | 2 | 2 | 否認/Negate | |
護法の宝珠/Orbs of Warding | 1 | (-1) | 護法の宝珠/Orbs of Warding | |
ファリカの療法/Pharika's Cure | (+3) | 3 | ファリカの療法/Pharika's Cure | |
層雲の踊り手/Stratus Dancer | (+1) | 1 | 層雲の踊り手/Stratus Dancer | |
黄金牙、タシグル/Tasigur, the Golden Fang | 2 | (-2) | 黄金牙、タシグル/Tasigur, the Golden Fang | |
霊気のほころび/Unravel the AEther | 1 | (+1) | 2 | 霊気のほころび/Unravel the AEther |
閲覧数:3,307
GRAND PRIX SAN DIEGO TRIAL WINNER
http://magic.wizards.com/en/events/coverage/gpsd15/grand-prix-trial-winning-decklists-2015-08-08