GW Constellation
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年08月07日 11:29
メインボード
GW Constellation | GW Megamorph | |||
---|---|---|---|---|
英雄の導師、アジャニ/Ajani, Mentor of Heroes | (+2) | 2 | 英雄の導師、アジャニ/Ajani, Mentor of Heroes | |
払拭の光/Banishing Light | 4 | (-4) | 払拭の光/Banishing Light | |
花咲く砂地/Blossoming Sands | 4 | (-3) | 1 | 花咲く砂地/Blossoming Sands |
加護のサテュロス/Boon Satyr | (+2) | 2 | 加護のサテュロス/Boon Satyr | |
クルフィックスの狩猟者/Courser of Kruphix | 4 | (-2) | 2 | クルフィックスの狩猟者/Courser of Kruphix |
死霧の猛禽/Deathmist Raptor | (+4) | 4 | 死霧の猛禽/Deathmist Raptor | |
棲み家の防御者/Den Protector | (+4) | 4 | 棲み家の防御者/Den Protector | |
ドロモカの命令/Dromoka's Command | (+3) | 3 | ドロモカの命令/Dromoka's Command | |
開花の幻霊/Eidolon of Blossoms | 4 | (-4) | 開花の幻霊/Eidolon of Blossoms | |
太陽の勇者、エルズペス/Elspeth, Sun's Champion | (+1) | 1 | 太陽の勇者、エルズペス/Elspeth, Sun's Champion | |
エルフの神秘家/Elvish Mystic | (+4) | 4 | エルフの神秘家/Elvish Mystic | |
羊毛鬣のライオン/Fleecemane Lion | (+4) | 4 | 羊毛鬣のライオン/Fleecemane Lion | |
森/Forest | 8 | 8 | 森/Forest | |
開拓地の包囲/Frontier Siege | 2 | (-2) | 開拓地の包囲/Frontier Siege | |
搭載歩行機械/Hangarback Walker | (+2) | 2 | 搭載歩行機械/Hangarback Walker | |
万神殿の伝令/Herald of the Pantheon | 4 | (-4) | 万神殿の伝令/Herald of the Pantheon | |
隠れたる龍殺し/Hidden Dragonslayer | (+2) | 2 | 隠れたる龍殺し/Hidden Dragonslayer | |
クルフィックスの洞察力/Kruphix's Insight | 4 | (-4) | クルフィックスの洞察力/Kruphix's Insight | |
マナの合流点/Mana Confluence | (+1) | 1 | マナの合流点/Mana Confluence | |
巨森の予見者、ニッサ/Nissa, Vastwood Seer | (+3) | 3 | 巨森の予見者、ニッサ/Nissa, Vastwood Seer | |
ニクス毛の雄羊/Nyx-Fleece Ram | 4 | (-4) | ニクス毛の雄羊/Nyx-Fleece Ram | |
平地/Plains | 5 | (+1) | 6 | 平地/Plains |
空位の玉座の印章/Sigil of the Empty Throne | 3 | (-3) | 空位の玉座の印章/Sigil of the Empty Throne | |
絹包み/Silkwrap | 4 | (-4) | 絹包み/Silkwrap | |
ニクスの星原/Starfield of Nyx | 2 | (-2) | ニクスの星原/Starfield of Nyx | |
豊潤の神殿/Temple of Plenty | 4 | 4 | 豊潤の神殿/Temple of Plenty | |
勇敢な姿勢/Valorous Stance | (+3) | 3 | 勇敢な姿勢/Valorous Stance | |
吹きさらしの荒野/Windswept Heath | 4 | 4 | 吹きさらしの荒野/Windswept Heath |
サイドボード
GW Constellation | GW Megamorph | |||
---|---|---|---|---|
自然に帰れ/Back to Nature | (+1) | 1 | 自然に帰れ/Back to Nature | |
オレスコスの王、ブリマーズ/Brimaz, King of Oreskos | (+1) | 1 | オレスコスの王、ブリマーズ/Brimaz, King of Oreskos | |
ドロモカの命令/Dromoka's Command | 2 | (-1) | 1 | ドロモカの命令/Dromoka's Command |
太陽の勇者、エルズペス/Elspeth, Sun's Champion | (+1) | 1 | 太陽の勇者、エルズペス/Elspeth, Sun's Champion | |
進化の飛躍/Evolutionary Leap | (+2) | 2 | 進化の飛躍/Evolutionary Leap | |
異端の輝き/Glare of Heresy | (+1) | 1 | 異端の輝き/Glare of Heresy | |
搭載歩行機械/Hangarback Walker | (+2) | 2 | 搭載歩行機械/Hangarback Walker | |
垂直落下/Plummet | 3 | (-1) | 2 | 垂直落下/Plummet |
再利用の賢者/Reclamation Sage | 3 | (-3) | 再利用の賢者/Reclamation Sage | |
空位の玉座の印章/Sigil of the Empty Throne | 1 | (-1) | 空位の玉座の印章/Sigil of the Empty Throne | |
停止の場/Suspension Field | 4 | (-4) | 停止の場/Suspension Field | |
トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | 2 | (-2) | トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | |
悲劇的な傲慢/Tragic Arrogance | (+2) | 2 | 悲劇的な傲慢/Tragic Arrogance | |
霊気のほころび/Unravel the AEther | (+2) | 2 | 霊気のほころび/Unravel the AEther |
閲覧数:5,141
STANDARD DAILY #8522437 ON 08/05/2015
http://magic.wizards.com/ja/node/450771