Goblins
投稿者:AE 投稿日時:2015年08月04日 01:05
SCGOボルチモアスタンダード部門ベスト8、Bobby Birmingham
メインボード
Goblins | Mono-Red Aggro | |||
---|---|---|---|---|
アクームのヘルハウンド/Akoum Hellhound | (+4) | 4 | アクームのヘルハウンド/Akoum Hellhound | |
鍛冶で鍛えられしアナックス/Anax, Hardened in the Forge | (+4) | 4 | 鍛冶で鍛えられしアナックス/Anax, Hardened in the Forge | |
砕骨の巨人/Bonecrusher Giant | (+4) | 4 | 砕骨の巨人/Bonecrusher Giant | |
エンバレス城/Castle Embereth | (+4) | 4 | エンバレス城/Castle Embereth | |
ドラゴンの餌/Dragon Fodder | 4 | (-4) | ドラゴンの餌/Dragon Fodder | |
エンバレスの宝剣/Embercleave | (+4) | 4 | エンバレスの宝剣/Embercleave | |
熱烈な勇者/Fervent Champion | (+4) | 4 | 熱烈な勇者/Fervent Champion | |
火刃の突撃者/Fireblade Charger | (+2) | 2 | 火刃の突撃者/Fireblade Charger | |
鋳造所通りの住人/Foundry Street Denizen | 4 | (-4) | 鋳造所通りの住人/Foundry Street Denizen | |
激情のゴブリン/Frenzied Goblin | 4 | (-4) | 激情のゴブリン/Frenzied Goblin | |
ゴブリンの熟練扇動者/Goblin Rabblemaster | 4 | (-4) | ゴブリンの熟練扇動者/Goblin Rabblemaster | |
軍族童の突発/Hordeling Outburst | 4 | (-4) | 軍族童の突発/Hordeling Outburst | |
カルガの威嚇者/Kargan Intimidator | (+4) | 4 | カルガの威嚇者/Kargan Intimidator | |
稲妻の一撃/Lightning Strike | 4 | (-4) | 稲妻の一撃/Lightning Strike | |
僧院の速槍/Monastery Swiftspear | 4 | (-4) | 僧院の速槍/Monastery Swiftspear | |
山/Mountain | 20 | (-3) | 17 | 山/Mountain |
ウルドのオベリスク/Obelisk of Urd | 4 | (-4) | ウルドのオベリスク/Obelisk of Urd | |
義賊/Robber of the Rich | (+4) | 4 | 義賊/Robber of the Rich | |
棘平原の危険/Spikefield Hazard | (+4) | 4 | 棘平原の危険/Spikefield Hazard | |
かき立てる炎/Stoke the Flames | 4 | (-4) | かき立てる炎/Stoke the Flames | |
轟く叱責/Thundering Rebuke | (+3) | 3 | 轟く叱責/Thundering Rebuke | |
タイタンの力/Titan's Strength | 4 | (-4) | タイタンの力/Titan's Strength | |
朱地洞の族長、トーブラン/Torbran, Thane of Red Fell | (+2) | 2 | 朱地洞の族長、トーブラン/Torbran, Thane of Red Fell |
サイドボード
Goblins | Mono-Red Aggro | |||
---|---|---|---|---|
初子さらい/Claim the Firstborn | (+2) | 2 | 初子さらい/Claim the Firstborn | |
大歓楽の幻霊/Eidolon of the Great Revel | 4 | (-4) | 大歓楽の幻霊/Eidolon of the Great Revel | |
エンバレスの盾割り/Embereth Shieldbreaker | (+3) | 3 | エンバレスの盾割り/Embereth Shieldbreaker | |
凱旋の間/Hall of Triumph | 1 | (-1) | 凱旋の間/Hall of Triumph | |
灰のフェニックス/Phoenix of Ash | (+2) | 2 | 灰のフェニックス/Phoenix of Ash | |
レッドキャップの乱闘/Redcap Melee | (+3) | 3 | レッドキャップの乱闘/Redcap Melee | |
秘宝荒らし/Relic Robber | (+2) | 2 | 秘宝荒らし/Relic Robber | |
焙り焼き/Roast | 4 | (-4) | 焙り焼き/Roast | |
乱動する渦/Roiling Vortex | (+3) | 3 | 乱動する渦/Roiling Vortex | |
洗い流す砂/Scouring Sands | 2 | (-2) | 洗い流す砂/Scouring Sands | |
灼熱の血/Searing Blood | 4 | (-4) | 灼熱の血/Searing Blood |
閲覧数:9,185