Dragon Stompy(Legacy)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年07月23日 16:06
メインボード
Dragon Stompy(Legacy) | 日本レガシー選手権2018春_優勝_Mono-Red-Prizon | |||
---|---|---|---|---|
古えの墳墓/Ancient Tomb | 4 | 4 | 古えの墳墓/Ancient Tomb | |
血染めの月/Blood Moon | 3 | (+1) | 4 | 血染めの月/Blood Moon |
忌むべき者のかがり火/Bonfire of the Damned | 1 | (-1) | 忌むべき者のかがり火/Bonfire of the Damned | |
虚空の杯/Chalice of the Void | 4 | 4 | 虚空の杯/Chalice of the Void | |
紅蓮の達人チャンドラ/Chandra, Pyromaster | (+2) | 2 | 紅蓮の達人チャンドラ/Chandra, Pyromaster | |
反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | (+4) | 4 | 反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | |
金属モックス/Chrome Mox | 4 | 4 | 金属モックス/Chrome Mox | |
裏切り者の都/City of Traitors | 4 | 4 | 裏切り者の都/City of Traitors | |
罠の橋/Ensnaring Bridge | (+4) | 4 | 罠の橋/Ensnaring Bridge | |
焦熱の合流点/Fiery Confluence | (+4) | 4 | 焦熱の合流点/Fiery Confluence | |
ギャサンの略奪者/Gathan Raiders | 4 | (-4) | ギャサンの略奪者/Gathan Raiders | |
ゴブリンの熟練扇動者/Goblin Rabblemaster | (+4) | 4 | ゴブリンの熟練扇動者/Goblin Rabblemaster | |
グリセルブランドの猟犬/Hound of Griselbrand | 2 | (-2) | グリセルブランドの猟犬/Hound of Griselbrand | |
カルガの竜王/Kargan Dragonlord | 4 | (-4) | カルガの竜王/Kargan Dragonlord | |
槌のコス/Koth of the Hammer | 3 | (-3) | 槌のコス/Koth of the Hammer | |
髑髏砕き峡の王/Lord of Shatterskull Pass | 1 | (-1) | 髑髏砕き峡の王/Lord of Shatterskull Pass | |
月の大魔術師/Magus of the Moon | 4 | 4 | 月の大魔術師/Magus of the Moon | |
山/Mountain | 10 | (+1) | 11 | 山/Mountain |
ピア・ナラーとキラン・ナラー/Pia and Kiran Nalaar | (+1) | 1 | ピア・ナラーとキラン・ナラー/Pia and Kiran Nalaar | |
ラクドスの地獄ドラゴン/Rakdos Pit Dragon | 2 | (-2) | ラクドスの地獄ドラゴン/Rakdos Pit Dragon | |
猿人の指導霊/Simian Spirit Guide | 4 | 4 | 猿人の指導霊/Simian Spirit Guide | |
三なる宝球/Trinisphere | 4 | (-2) | 2 | 三なる宝球/Trinisphere |
梅澤の十手/Umezawa's Jitte | 2 | (-2) | 梅澤の十手/Umezawa's Jitte |
サイドボード
Dragon Stompy(Legacy) | 日本レガシー選手権2018春_優勝_Mono-Red-Prizon | |||
---|---|---|---|---|
Anarchy | 2 | (-2) | Anarchy | |
沸騰/Boil | 2 | 2 | 沸騰/Boil | |
忌むべき者のかがり火/Bonfire of the Damned | 1 | (-1) | 忌むべき者のかがり火/Bonfire of the Damned | |
ファイレクシアの破棄者/Phyrexian Revoker | 2 | (-2) | ファイレクシアの破棄者/Phyrexian Revoker | |
紅蓮操作/Pyrokinesis | 2 | (-2) | 紅蓮操作/Pyrokinesis | |
漸増爆弾/Ratchet Bomb | 2 | (-2) | 漸増爆弾/Ratchet Bomb | |
瘡蓋族の狂戦士/Scab-Clan Berserker | (+3) | 3 | 瘡蓋族の狂戦士/Scab-Clan Berserker | |
破壊放題/Shattering Spree | 2 | (-2) | 破壊放題/Shattering Spree | |
魔術遠眼鏡/Sorcerous Spyglass | (+3) | 3 | 魔術遠眼鏡/Sorcerous Spyglass | |
唐突なる死/Sudden Demise | (+1) | 1 | 唐突なる死/Sudden Demise | |
難題の予見者/Thought-Knot Seer | (+3) | 3 | 難題の予見者/Thought-Knot Seer | |
トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | 2 | (-2) | トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | |
三なる宝球/Trinisphere | (+1) | 1 | 三なる宝球/Trinisphere | |
火山の流弾/Volcanic Fallout | (+2) | 2 | 火山の流弾/Volcanic Fallout |
閲覧数:4,989
Legacy Daily #7095469 on 05/15/2014
http://archive.wizards.com/Magic/digital/magiconlinetourn.aspx?x=mtg/digital/magiconline/tourn/7095469