Boros Burn(Modern)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年06月17日 15:50
類似デッキ
デッキ名 | 類似度 | ||
---|---|---|---|
1 | Boros Burn(Modern) | 0.9999 | 差分 |
2 | Naya Burn(Modern) | 0.9976 | 差分 |
3 | Naya Burn(Modern) | 0.9956 | 差分 |
4 | Burn | 0.9939 | 差分 |
5 | Naya Burn(Modern) | 0.9907 | 差分 |
6 | Naya Burn(Modern) | 0.9902 | 差分 |
7 | Mardu Burn(Modern) | 0.9885 | 差分 |
8 | Naya Burn(Modern) | 0.9879 | 差分 |
9 | Boros Burn(Modern) | 0.9847 | 差分 |
10 | Boros Burn(Modern) | 0.9845 | 差分 |
11 | Naya Burn(Modern) | 0.9843 | 差分 |
12 | Naya Burn | 0.9816 | 差分 |
13 | Boros Burn(Modern) | 0.9788 | 差分 |
14 | Boros Burn(Modern) | 0.9741 | 差分 |
15 | Boros Burn(Modern) | 0.9738 | 差分 |
16 | Naya Burn(Modern) | 0.9712 | 差分 |
17 | Boros Burn(Modern) | 0.9659 | 差分 |
18 | Naya Burn(Modern) | 0.9654 | 差分 |
19 | 4C Burn(Modern) | 0.9600 | 差分 |
20 | Naya Burn(Modern) | 0.9564 | 差分 |
閲覧数:5,130
GPシャーロット15 ベスト8
http://magic.wizards.com/en/events/coverage/gpcha15/top-8-decklists2015-06-13