Grixis Control
投稿者:AE 投稿日時:2015年06月15日 15:09
GPシャーロット15第9位、Patrick Chapin
メインボード
Grixis Control | Blue Moon | |||
---|---|---|---|---|
アカデミーの廃墟/Academy Ruins | (+1) | 1 | アカデミーの廃墟/Academy Ruins | |
血染めの月/Blood Moon | (+3) | 3 | 血染めの月/Blood Moon | |
忍び寄るタール坑/Creeping Tar Pit | 2 | (-2) | 忍び寄るタール坑/Creeping Tar Pit | |
謎めいた命令/Cryptic Command | 4 | 4 | 謎めいた命令/Cryptic Command | |
僻地の灯台/Desolate Lighthouse | (+1) | 1 | 僻地の灯台/Desolate Lighthouse | |
払拭/Dispel | 1 | (-1) | 払拭/Dispel | |
電解/Electrolyze | 1 | (+2) | 3 | 電解/Electrolyze |
仕組まれた爆薬/Engineered Explosives | (+2) | 2 | 仕組まれた爆薬/Engineered Explosives | |
溢れかえる岸辺/Flooded Strand | (+2) | 2 | 溢れかえる岸辺/Flooded Strand | |
天才の片鱗/Glimmer of Genius | (+1) | 1 | 天才の片鱗/Glimmer of Genius | |
グルマグのアンコウ/Gurmag Angler | 3 | (-3) | グルマグのアンコウ/Gurmag Angler | |
島/Island | 3 | (+5) | 8 | 島/Island |
コラガンの命令/Kolaghan's Command | 2 | (-2) | コラガンの命令/Kolaghan's Command | |
稲妻/Lightning Bolt | 4 | 4 | 稲妻/Lightning Bolt | |
マナ漏出/Mana Leak | 2 | (+2) | 4 | マナ漏出/Mana Leak |
山/Mountain | 1 | (+1) | 2 | 山/Mountain |
汚染された三角州/Polluted Delta | 4 | (-2) | 2 | 汚染された三角州/Polluted Delta |
差し戻し/Remand | 1 | (-1) | 差し戻し/Remand | |
沸騰する小湖/Scalding Tarn | 4 | 4 | 沸騰する小湖/Scalding Tarn | |
血清の幻視/Serum Visions | 4 | 4 | 血清の幻視/Serum Visions | |
疑念の影/Shadow of Doubt | 1 | (-1) | 疑念の影/Shadow of Doubt | |
瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage | 4 | 4 | 瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage | |
呪文嵌め/Spell Snare | 2 | (+1) | 3 | 呪文嵌め/Spell Snare |
蒸気孔/Steam Vents | 2 | 2 | 蒸気孔/Steam Vents | |
硫黄の滝/Sulfur Falls | 2 | 2 | 硫黄の滝/Sulfur Falls | |
沼/Swamp | 1 | (-1) | 沼/Swamp | |
黄金牙、タシグル/Tasigur, the Golden Fang | 2 | (-2) | 黄金牙、タシグル/Tasigur, the Golden Fang | |
終止/Terminate | 4 | (-4) | 終止/Terminate | |
思考掃き/Thought Scour | 4 | (-4) | 思考掃き/Thought Scour | |
奔流の機械巨人/Torrential Gearhulk | (+3) | 3 | 奔流の機械巨人/Torrential Gearhulk | |
ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique | (+1) | 1 | ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique | |
湿った墓/Watery Grave | 2 | (-2) | 湿った墓/Watery Grave |
サイドボード
Grixis Control | Blue Moon | |||
---|---|---|---|---|
神々の憤怒/Anger of the Gods | (+2) | 2 | 神々の憤怒/Anger of the Gods | |
殴打頭蓋/Batterskull | 1 | (-1) | 殴打頭蓋/Batterskull | |
儀礼的拒否/Ceremonious Rejection | (+4) | 4 | 儀礼的拒否/Ceremonious Rejection | |
対抗突風/Countersquall | 1 | (-1) | 対抗突風/Countersquall | |
滅び/Damnation | 1 | (-1) | 滅び/Damnation | |
四肢切断/Dismember | (+1) | 1 | 四肢切断/Dismember | |
払拭/Dispel | 2 | (-1) | 1 | 払拭/Dispel |
仕組まれた爆薬/Engineered Explosives | (+1) | 1 | 仕組まれた爆薬/Engineered Explosives | |
瞬間凍結/Flashfreeze | 1 | (-1) | 瞬間凍結/Flashfreeze | |
大爆発の魔道士/Fulminator Mage | 4 | (-4) | 大爆発の魔道士/Fulminator Mage | |
天才の片鱗/Glimmer of Genius | (+1) | 1 | 天才の片鱗/Glimmer of Genius | |
イゼットの静電術師/Izzet Staticaster | 1 | (-1) | イゼットの静電術師/Izzet Staticaster | |
嵐の神、ケラノス/Keranos, God of Storms | 1 | (-1) | 嵐の神、ケラノス/Keranos, God of Storms | |
否認/Negate | (+2) | 2 | 否認/Negate | |
焙り焼き/Roast | (+1) | 1 | 焙り焼き/Roast | |
叫び大口/Shriekmaw | 1 | (-1) | 叫び大口/Shriekmaw | |
殺戮/Slay | 1 | (-1) | 殺戮/Slay | |
呪文滑り/Spellskite | 1 | (-1) | 呪文滑り/Spellskite | |
汚損破/Vandalblast | (+1) | 1 | 汚損破/Vandalblast | |
ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique | (+1) | 1 | ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique |
閲覧数:3,623