Mono Black Warrior
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年06月09日 17:06
メインボード
Mono Black Warrior | 8 Rack(Modern) | |||
---|---|---|---|---|
胆汁病/Bile Blight | 2 | (-2) | 胆汁病/Bile Blight | |
苦花/Bitterblossom | (+3) | 3 | 苦花/Bitterblossom | |
ちらつき蛾の生息地/Blinkmoth Nexus | (+4) | 4 | ちらつき蛾の生息地/Blinkmoth Nexus | |
血顎の狂信者/Blood-Chin Fanatic | 3 | (-3) | 血顎の狂信者/Blood-Chin Fanatic | |
血顎の憤怒鬼/Blood-Chin Rager | 4 | (-4) | 血顎の憤怒鬼/Blood-Chin Rager | |
血に染まりし勇者/Bloodsoaked Champion | 4 | (-4) | 血に染まりし勇者/Bloodsoaked Champion | |
血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire | 4 | (-4) | 血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire | |
エレボスの加護/Boon of Erebos | 2 | (-2) | エレボスの加護/Boon of Erebos | |
粗暴な軍族長/Brutal Hordechief | 1 | (-1) | 粗暴な軍族長/Brutal Hordechief | |
ダクムーアの回収場/Dakmor Salvage | (+1) | 1 | ダクムーアの回収場/Dakmor Salvage | |
四肢切断/Dismember | (+2) | 2 | 四肢切断/Dismember | |
罠の橋/Ensnaring Bridge | (+4) | 4 | 罠の橋/Ensnaring Bridge | |
コジレックの審問/Inquisition of Kozilek | (+1) | 1 | コジレックの審問/Inquisition of Kozilek | |
ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | (+4) | 4 | ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | |
マルドゥの影槍/Mardu Shadowspear | 4 | (-4) | マルドゥの影槍/Mardu Shadowspear | |
無慈悲な処刑人/Merciless Executioner | 4 | (-4) | 無慈悲な処刑人/Merciless Executioner | |
モーギスの匪賊/Mogis's Marauder | 3 | (-3) | モーギスの匪賊/Mogis's Marauder | |
残忍な切断/Murderous Cut | 2 | (-2) | 残忍な切断/Murderous Cut | |
屍気の霧/Necrogen Mists | (+2) | 2 | 屍気の霧/Necrogen Mists | |
汚染された三角州/Polluted Delta | 4 | (-4) | 汚染された三角州/Polluted Delta | |
虚石の探索/Quest for the Nihil Stone | (+1) | 1 | 虚石の探索/Quest for the Nihil Stone | |
カラスの罪/Raven's Crime | (+4) | 4 | カラスの罪/Raven's Crime | |
金切り声の苦悶/Shrieking Affliction | (+4) | 4 | 金切り声の苦悶/Shrieking Affliction | |
沼/Swamp | 14 | 14 | 沼/Swamp | |
拷問台/The Rack | (+4) | 4 | 拷問台/The Rack | |
思考囲い/Thoughtseize | 4 | 4 | 思考囲い/Thoughtseize | |
苛まれし英雄/Tormented Hero | 4 | (-4) | 苛まれし英雄/Tormented Hero | |
究極の価格/Ultimate Price | 1 | (-1) | 究極の価格/Ultimate Price | |
ヨーグモスの墳墓、アーボーグ/Urborg, Tomb of Yawgmoth | (+4) | 4 | ヨーグモスの墳墓、アーボーグ/Urborg, Tomb of Yawgmoth | |
精神ねじ切り/Wrench Mind | (+4) | 4 | 精神ねじ切り/Wrench Mind |
サイドボード
Mono Black Warrior | 8 Rack(Modern) | |||
---|---|---|---|---|
胆汁病/Bile Blight | 2 | (-2) | 胆汁病/Bile Blight | |
闇の腹心/Dark Confidant | (+4) | 4 | 闇の腹心/Dark Confidant | |
蔑み/Despise | 1 | (-1) | 蔑み/Despise | |
強迫/Duress | 2 | (-2) | 強迫/Duress | |
死者の神、エレボス/Erebos, God of the Dead | 1 | (-1) | 死者の神、エレボス/Erebos, God of the Dead | |
凱旋の間/Hall of Triumph | 1 | (-1) | 凱旋の間/Hall of Triumph | |
ファリカの療法/Pharika's Cure | 2 | (-2) | ファリカの療法/Pharika's Cure | |
真髄の針/Pithing Needle | (+4) | 4 | 真髄の針/Pithing Needle | |
漸増爆弾/Ratchet Bomb | (+2) | 2 | 漸増爆弾/Ratchet Bomb | |
自傷疵/Self-Inflicted Wound | 4 | (-4) | 自傷疵/Self-Inflicted Wound | |
呪文滑り/Spellskite | (+3) | 3 | 呪文滑り/Spellskite | |
太陽のしずく/Sun Droplet | (+2) | 2 | 太陽のしずく/Sun Droplet | |
究極の価格/Ultimate Price | 1 | (-1) | 究極の価格/Ultimate Price | |
悪性の疫病/Virulent Plague | 1 | (-1) | 悪性の疫病/Virulent Plague |
閲覧数:4,567
STANDARD DAILY #8348827 ON 06/05/2015
http://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/standard-daily-2015-06-06