Punishing Maverick(Legacy)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年05月17日 00:26
メインボード
Punishing Maverick(Legacy) | Maruyama Kentaro グランプリ・広島併催 日曜レガシーオープン Top4 | |||
---|---|---|---|---|
悪斬の天使/Baneslayer Angel | (+2) | 2 | 悪斬の天使/Baneslayer Angel | |
殴打頭蓋/Batterskull | 1 | (-1) | 殴打頭蓋/Batterskull | |
極楽鳥/Birds of Paradise | 1 | (-1) | 極楽鳥/Birds of Paradise | |
議会の採決/Council's Judgment | 1 | (-1) | 議会の採決/Council's Judgment | |
ドムリ・ラーデ/Domri Rade | 2 | (-2) | ドムリ・ラーデ/Domri Rade | |
ドライアドの東屋/Dryad Arbor | 1 | 1 | ドライアドの東屋/Dryad Arbor | |
遍歴の騎士、エルズペス/Elspeth, Knight-Errant | (+2) | 2 | 遍歴の騎士、エルズペス/Elspeth, Knight-Errant | |
森/Forest | 1 | (-1) | 森/Forest | |
ガドック・ティーグ/Gaddock Teeg | 1 | 1 | ガドック・ティーグ/Gaddock Teeg | |
緑の太陽の頂点/Green Sun's Zenith | 4 | 4 | 緑の太陽の頂点/Green Sun's Zenith | |
燃え柳の木立ち/Grove of the Burnwillows | 3 | (+1) | 4 | 燃え柳の木立ち/Grove of the Burnwillows |
地平線の梢/Horizon Canopy | 1 | (-1) | 地平線の梢/Horizon Canopy | |
カラカス/Karakas | 1 | 1 | カラカス/Karakas | |
カヴーの捕食者/Kavu Predator | (+1) | 1 | カヴーの捕食者/Kavu Predator | |
聖遺の騎士/Knight of the Reliquary | 4 | 4 | 聖遺の騎士/Knight of the Reliquary | |
稲妻/Lightning Bolt | (+4) | 4 | 稲妻/Lightning Bolt | |
イス卿の迷路/Maze of Ith | 1 | (-1) | イス卿の迷路/Maze of Ith | |
ルーンの母/Mother of Runes | 4 | (-4) | ルーンの母/Mother of Runes | |
貴族の教主/Noble Hierarch | 3 | (+1) | 4 | 貴族の教主/Noble Hierarch |
Plateau | (+2) | 2 | Plateau | |
罰する火/Punishing Fire | 3 | (+1) | 4 | 罰する火/Punishing Fire |
クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage | 1 | 1 | クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage | |
Savannah | 4 | (-2) | 2 | Savannah |
漁る軟泥/Scavenging Ooze | 1 | (-1) | 漁る軟泥/Scavenging Ooze | |
スクリブのレインジャー/Scryb Ranger | 1 | (-1) | スクリブのレインジャー/Scryb Ranger | |
冠雪の森/Snow-Covered Forest | (+1) | 1 | 冠雪の森/Snow-Covered Forest | |
石鍛冶の神秘家/Stoneforge Mystic | 3 | (-3) | 石鍛冶の神秘家/Stoneforge Mystic | |
剣を鍬に/Swords to Plowshares | 4 | 4 | 剣を鍬に/Swords to Plowshares | |
Taiga | 2 | (+1) | 3 | Taiga |
タルモゴイフ/Tarmogoyf | (+3) | 3 | タルモゴイフ/Tarmogoyf | |
梅澤の十手/Umezawa's Jitte | 1 | (-1) | 梅澤の十手/Umezawa's Jitte | |
復活の声/Voice of Resurgence | 1 | (-1) | 復活の声/Voice of Resurgence | |
不毛の大地/Wasteland | 3 | (-3) | 不毛の大地/Wasteland | |
野生のナカティル/Wild Nacatl | (+4) | 4 | 野生のナカティル/Wild Nacatl | |
吹きさらしの荒野/Windswept Heath | 3 | (+1) | 4 | 吹きさらしの荒野/Windswept Heath |
樹木茂る山麓/Wooded Foothills | 4 | 4 | 樹木茂る山麓/Wooded Foothills |
サイドボード
Punishing Maverick(Legacy) | Maruyama Kentaro グランプリ・広島併催 日曜レガシーオープン Top4 | |||
---|---|---|---|---|
ボジューカの沼/Bojuka Bog | (+1) | 1 | ボジューカの沼/Bojuka Bog | |
窒息/Choke | 2 | (-2) | 窒息/Choke | |
議会の採決/Council's Judgment | 1 | (-1) | 議会の採決/Council's Judgment | |
エーテル宣誓会の法学者/Ethersworn Canonist | (+3) | 3 | エーテル宣誓会の法学者/Ethersworn Canonist | |
ガドック・ティーグ/Gaddock Teeg | 1 | 1 | ガドック・ティーグ/Gaddock Teeg | |
遍歴の騎士/Knight Errant | 1 | (-1) | 遍歴の騎士/Knight Errant | |
壌土からの生命/Life from the Loam | 1 | (-1) | 壌土からの生命/Life from the Loam | |
流刑への道/Path to Exile | 2 | 2 | 流刑への道/Path to Exile | |
紅蓮地獄/Pyroclasm | (+2) | 2 | 紅蓮地獄/Pyroclasm | |
クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage | (+1) | 1 | クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage | |
赤霊破/Red Elemental Blast | 2 | 2 | 赤霊破/Red Elemental Blast | |
漁る軟泥/Scavenging Ooze | 1 | (-1) | 漁る軟泥/Scavenging Ooze | |
外科的摘出/Surgical Extraction | (+3) | 3 | 外科的摘出/Surgical Extraction | |
火と氷の剣/Sword of Fire and Ice | 1 | (-1) | 火と氷の剣/Sword of Fire and Ice | |
森の知恵/Sylvan Library | 1 | (-1) | 森の知恵/Sylvan Library | |
The Tabernacle at Pendrell Vale | 1 | (-1) | The Tabernacle at Pendrell Vale | |
最後のトロール、スラーン/Thrun, the Last Troll | 1 | (-1) | 最後のトロール、スラーン/Thrun, the Last Troll |
閲覧数:4,412
レガシー選手権14 第3位
http://magic.wizards.com/en/events/coverage/eternalweekend14/legacy-championship-top-8-decklists-2014-10-25