GW Company
投稿者:AE 投稿日時:2015年05月11日 14:44
GPパリ15準優勝、Zan Syed
メインボード
GW Company | GW Aggro | |||
---|---|---|---|---|
ハイドラの血/Aspect of Hydra | (+2) | 2 | ハイドラの血/Aspect of Hydra | |
毅然さの化身/Avatar of the Resolute | (+4) | 4 | 毅然さの化身/Avatar of the Resolute | |
花咲く砂地/Blossoming Sands | 2 | (-2) | 花咲く砂地/Blossoming Sands | |
加護のサテュロス/Boon Satyr | (+4) | 4 | 加護のサテュロス/Boon Satyr | |
集合した中隊/Collected Company | 4 | 4 | 集合した中隊/Collected Company | |
クルフィックスの狩猟者/Courser of Kruphix | 4 | (-4) | クルフィックスの狩猟者/Courser of Kruphix | |
死霧の猛禽/Deathmist Raptor | 4 | (-4) | 死霧の猛禽/Deathmist Raptor | |
棲み家の防御者/Den Protector | 4 | (-1) | 3 | 棲み家の防御者/Den Protector |
ドロモカの命令/Dromoka's Command | 3 | (+1) | 4 | ドロモカの命令/Dromoka's Command |
エルフの神秘家/Elvish Mystic | 4 | 4 | エルフの神秘家/Elvish Mystic | |
羊毛鬣のライオン/Fleecemane Lion | 4 | 4 | 羊毛鬣のライオン/Fleecemane Lion | |
森/Forest | 9 | (-1) | 8 | 森/Forest |
隠れたる龍殺し/Hidden Dragonslayer | 2 | (-2) | 隠れたる龍殺し/Hidden Dragonslayer | |
マナの合流点/Mana Confluence | (+2) | 2 | マナの合流点/Mana Confluence | |
見えざるものの熟達/Mastery of the Unseen | 3 | (-3) | 見えざるものの熟達/Mastery of the Unseen | |
ニクスの祭殿、ニクソス/Nykthos, Shrine to Nyx | 1 | (+1) | 2 | ニクスの祭殿、ニクソス/Nykthos, Shrine to Nyx |
平地/Plains | 4 | (-2) | 2 | 平地/Plains |
恭しき狩人/Reverent Hunter | (+3) | 3 | 恭しき狩人/Reverent Hunter | |
道の探求者/Seeker of the Way | (+2) | 2 | 道の探求者/Seeker of the Way | |
狩猟の統率者、スーラク/Surrak, the Hunt Caller | (+2) | 2 | 狩猟の統率者、スーラク/Surrak, the Hunt Caller | |
豊潤の神殿/Temple of Plenty | 4 | 4 | 豊潤の神殿/Temple of Plenty | |
勇敢な姿勢/Valorous Stance | 2 | 2 | 勇敢な姿勢/Valorous Stance | |
始まりの木の管理人/Warden of the First Tree | 2 | (-2) | 始まりの木の管理人/Warden of the First Tree | |
吹きさらしの荒野/Windswept Heath | 4 | 4 | 吹きさらしの荒野/Windswept Heath |
サイドボード
GW Company | GW Aggro | |||
---|---|---|---|---|
アラシンの僧侶/Arashin Cleric | 3 | (-3) | アラシンの僧侶/Arashin Cleric | |
勇気の元型/Archetype of Courage | (+2) | 2 | 勇気の元型/Archetype of Courage | |
強大化/Become Immense | (+1) | 1 | 強大化/Become Immense | |
太陽の勇者、エルズペス/Elspeth, Sun's Champion | 2 | (-2) | 太陽の勇者、エルズペス/Elspeth, Sun's Champion | |
部族養い/Feed the Clan | (+2) | 2 | 部族養い/Feed the Clan | |
神々の思し召し/Gods Willing | (+1) | 1 | 神々の思し召し/Gods Willing | |
スズメバチの巣/Hornet Nest | 3 | (-3) | スズメバチの巣/Hornet Nest | |
見えざるものの熟達/Mastery of the Unseen | (+3) | 3 | 見えざるものの熟達/Mastery of the Unseen | |
ナイレアの信奉者/Nylea's Disciple | (+4) | 4 | ナイレアの信奉者/Nylea's Disciple | |
垂直落下/Plummet | 3 | (-3) | 垂直落下/Plummet | |
再利用の賢者/Reclamation Sage | 2 | 2 | 再利用の賢者/Reclamation Sage | |
囁きの森の精霊/Whisperwood Elemental | 2 | (-2) | 囁きの森の精霊/Whisperwood Elemental |
閲覧数:11,545