4c Gb Dragons
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年05月10日 04:09 (最終更新:2015年05月10日 10:45)
メインボード
4c Gb Dragons | GW Devotion | |||
---|---|---|---|---|
英雄の導師、アジャニ/Ajani, Mentor of Heroes | (+1) | 1 | 英雄の導師、アジャニ/Ajani, Mentor of Heroes | |
花咲く砂地/Blossoming Sands | (+3) | 3 | 花咲く砂地/Blossoming Sands | |
クルフィックスの狩猟者/Courser of Kruphix | 3 | (+1) | 4 | クルフィックスの狩猟者/Courser of Kruphix |
精霊龍のるつぼ/Crucible of the Spirit Dragon | 2 | (-2) | 精霊龍のるつぼ/Crucible of the Spirit Dragon | |
死霧の猛禽/Deathmist Raptor | 4 | (-4) | 死霧の猛禽/Deathmist Raptor | |
棲み家の防御者/Den Protector | 3 | (-3) | 棲み家の防御者/Den Protector | |
龍王ドロモカ/Dragonlord Dromoka | 3 | 3 | 龍王ドロモカ/Dragonlord Dromoka | |
龍王オジュタイ/Dragonlord Ojutai | 3 | (-3) | 龍王オジュタイ/Dragonlord Ojutai | |
龍王シルムガル/Dragonlord Silumgar | 2 | (-2) | 龍王シルムガル/Dragonlord Silumgar | |
太陽の勇者、エルズペス/Elspeth, Sun's Champion | (+2) | 2 | 太陽の勇者、エルズペス/Elspeth, Sun's Champion | |
エルフの神秘家/Elvish Mystic | (+4) | 4 | エルフの神秘家/Elvish Mystic | |
羊毛鬣のライオン/Fleecemane Lion | (+2) | 2 | 羊毛鬣のライオン/Fleecemane Lion | |
森/Forest | 3 | (+5) | 8 | 森/Forest |
忌呪の発動/Foul-Tongue Invocation | 4 | (-4) | 忌呪の発動/Foul-Tongue Invocation | |
精霊龍の安息地/Haven of the Spirit Dragon | 4 | (-4) | 精霊龍の安息地/Haven of the Spirit Dragon | |
マナの合流点/Mana Confluence | 1 | (-1) | マナの合流点/Mana Confluence | |
見えざるものの熟達/Mastery of the Unseen | (+4) | 4 | 見えざるものの熟達/Mastery of the Unseen | |
残忍な切断/Murderous Cut | 1 | (-1) | 残忍な切断/Murderous Cut | |
ニクスの祭殿、ニクソス/Nykthos, Shrine to Nyx | (+3) | 3 | ニクスの祭殿、ニクソス/Nykthos, Shrine to Nyx | |
華やかな宮殿/Opulent Palace | 4 | (-4) | 華やかな宮殿/Opulent Palace | |
平地/Plains | 1 | (+1) | 2 | 平地/Plains |
世界を喰らう者、ポルクラノス/Polukranos, World Eater | (+3) | 3 | 世界を喰らう者、ポルクラノス/Polukranos, World Eater | |
サテュロスの道探し/Satyr Wayfinder | 4 | (-4) | サテュロスの道探し/Satyr Wayfinder | |
森の女人像/Sylvan Caryatid | 4 | 4 | 森の女人像/Sylvan Caryatid | |
黄金牙、タシグル/Tasigur, the Golden Fang | 1 | (-1) | 黄金牙、タシグル/Tasigur, the Golden Fang | |
欺瞞の神殿/Temple of Deceit | 1 | (-1) | 欺瞞の神殿/Temple of Deceit | |
疾病の神殿/Temple of Malady | 3 | (-3) | 疾病の神殿/Temple of Malady | |
神秘の神殿/Temple of Mystery | 2 | (-2) | 神秘の神殿/Temple of Mystery | |
豊潤の神殿/Temple of Plenty | (+4) | 4 | 豊潤の神殿/Temple of Plenty | |
思考囲い/Thoughtseize | 2 | (-2) | 思考囲い/Thoughtseize | |
精霊龍、ウギン/Ugin, the Spirit Dragon | (+1) | 1 | 精霊龍、ウギン/Ugin, the Spirit Dragon | |
ヨーグモスの墳墓、アーボーグ/Urborg, Tomb of Yawgmoth | 1 | (-1) | ヨーグモスの墳墓、アーボーグ/Urborg, Tomb of Yawgmoth | |
旅するサテュロス/Voyaging Satyr | (+4) | 4 | 旅するサテュロス/Voyaging Satyr | |
囁きの森の精霊/Whisperwood Elemental | (+4) | 4 | 囁きの森の精霊/Whisperwood Elemental | |
吹きさらしの荒野/Windswept Heath | 4 | 4 | 吹きさらしの荒野/Windswept Heath |
サイドボード
4c Gb Dragons | GW Devotion | |||
---|---|---|---|---|
アイノクの生き残り/Ainok Survivalist | (+2) | 2 | アイノクの生き残り/Ainok Survivalist | |
英雄の導師、アジャニ/Ajani, Mentor of Heroes | (+1) | 1 | 英雄の導師、アジャニ/Ajani, Mentor of Heroes | |
高木の巨人/Arbor Colossus | (+3) | 3 | 高木の巨人/Arbor Colossus | |
部族養い/Feed the Clan | 2 | (-2) | 部族養い/Feed the Clan | |
羊毛鬣のライオン/Fleecemane Lion | (+2) | 2 | 羊毛鬣のライオン/Fleecemane Lion | |
異端の輝き/Glare of Heresy | (+1) | 1 | 異端の輝き/Glare of Heresy | |
女王スズメバチ/Hornet Queen | (+2) | 2 | 女王スズメバチ/Hornet Queen | |
残忍な切断/Murderous Cut | 2 | (-2) | 残忍な切断/Murderous Cut | |
ナイレアの信奉者/Nylea's Disciple | (+3) | 3 | ナイレアの信奉者/Nylea's Disciple | |
再利用の賢者/Reclamation Sage | 2 | (-2) | 再利用の賢者/Reclamation Sage | |
漂う死、シルムガル/Silumgar, the Drifting Death | 1 | (-1) | 漂う死、シルムガル/Silumgar, the Drifting Death | |
層雲の踊り手/Stratus Dancer | 2 | (-2) | 層雲の踊り手/Stratus Dancer | |
黄金牙、タシグル/Tasigur, the Golden Fang | 1 | (-1) | 黄金牙、タシグル/Tasigur, the Golden Fang | |
思考囲い/Thoughtseize | 1 | (-1) | 思考囲い/Thoughtseize | |
究極の価格/Ultimate Price | 2 | (-2) | 究極の価格/Ultimate Price | |
勇敢な姿勢/Valorous Stance | (+1) | 1 | 勇敢な姿勢/Valorous Stance | |
悪性の疫病/Virulent Plague | 2 | (-2) | 悪性の疫病/Virulent Plague |
閲覧数:2,221
STANDARD DAILY #8245620 ON 05/08/2015
http://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/standard-daily-2015-05-09