Mono-Green Aggro
投稿者:AE 投稿日時:2015年05月05日 15:15
SCGOポートランドスタンダード部門ベスト8、Stephen Girdner
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
Mono-Green Aggro | Gr Devotion | |||
---|---|---|---|---|
ハイドラの血/Aspect of Hydra | 4 | (-4) | ハイドラの血/Aspect of Hydra | |
毅然さの化身/Avatar of the Resolute | 4 | (-4) | 毅然さの化身/Avatar of the Resolute | |
強大化/Become Immense | 1 | (-1) | 強大化/Become Immense | |
加護のサテュロス/Boon Satyr | 4 | (-4) | 加護のサテュロス/Boon Satyr | |
クルフィックスの狩猟者/Courser of Kruphix | (+4) | 4 | クルフィックスの狩猟者/Courser of Kruphix | |
死霧の猛禽/Deathmist Raptor | 4 | (-2) | 2 | 死霧の猛禽/Deathmist Raptor |
棲み家の防御者/Den Protector | 4 | (-4) | 棲み家の防御者/Den Protector | |
龍王アタルカ/Dragonlord Atarka | (+3) | 3 | 龍王アタルカ/Dragonlord Atarka | |
エルフの神秘家/Elvish Mystic | 4 | 4 | エルフの神秘家/Elvish Mystic | |
森/Forest | 12 | (-3) | 9 | 森/Forest |
起源のハイドラ/Genesis Hydra | (+4) | 4 | 起源のハイドラ/Genesis Hydra | |
女王スズメバチ/Hornet Queen | (+1) | 1 | 女王スズメバチ/Hornet Queen | |
山/Mountain | (+1) | 1 | 山/Mountain | |
ニクスの祭殿、ニクソス/Nykthos, Shrine to Nyx | 2 | (+2) | 4 | ニクスの祭殿、ニクソス/Nykthos, Shrine to Nyx |
世界を喰らう者、ポルクラノス/Polukranos, World Eater | (+3) | 3 | 世界を喰らう者、ポルクラノス/Polukranos, World Eater | |
レインジャーの悪知恵/Ranger's Guile | 1 | (-1) | レインジャーの悪知恵/Ranger's Guile | |
爪鳴らしの神秘家/Rattleclaw Mystic | 1 | (+3) | 4 | 爪鳴らしの神秘家/Rattleclaw Mystic |
恭しき狩人/Reverent Hunter | 3 | (-3) | 恭しき狩人/Reverent Hunter | |
岩だらけの高地/Rugged Highlands | (+1) | 1 | 岩だらけの高地/Rugged Highlands | |
鱗の召使い/Servant of the Scale | 2 | (-2) | 鱗の召使い/Servant of the Scale | |
狩猟の統率者、スーラク/Surrak, the Hunt Caller | 4 | (-4) | 狩猟の統率者、スーラク/Surrak, the Hunt Caller | |
ケンタウルスの武芸者/Swordwise Centaur | 2 | (-2) | ケンタウルスの武芸者/Swordwise Centaur | |
森の女人像/Sylvan Caryatid | (+4) | 4 | 森の女人像/Sylvan Caryatid | |
奔放の神殿/Temple of Abandon | (+4) | 4 | 奔放の神殿/Temple of Abandon | |
囁きの森の精霊/Whisperwood Elemental | (+4) | 4 | 囁きの森の精霊/Whisperwood Elemental | |
吹きさらしの荒野/Windswept Heath | 4 | (-3) | 1 | 吹きさらしの荒野/Windswept Heath |
樹木茂る山麓/Wooded Foothills | 4 | 4 | 樹木茂る山麓/Wooded Foothills | |
歓楽の神、ゼナゴス/Xenagos, God of Revels | (+1) | 1 | 歓楽の神、ゼナゴス/Xenagos, God of Revels | |
歓楽者ゼナゴス/Xenagos, the Reveler | (+2) | 2 | 歓楽者ゼナゴス/Xenagos, the Reveler |
サイドボード
Mono-Green Aggro | Gr Devotion | |||
---|---|---|---|---|
高木の巨人/Arbor Colossus | (+2) | 2 | 高木の巨人/Arbor Colossus | |
自然に帰れ/Back to Nature | 2 | (-2) | 自然に帰れ/Back to Nature | |
ナイレアの弓/Bow of Nylea | (+1) | 1 | ナイレアの弓/Bow of Nylea | |
火口の爪/Crater's Claws | (+1) | 1 | 火口の爪/Crater's Claws | |
部族養い/Feed the Clan | 1 | (-1) | 部族養い/Feed the Clan | |
炎駆の乗り手/Flamerush Rider | (+1) | 1 | 炎駆の乗り手/Flamerush Rider | |
かき集める勇気/Gather Courage | 2 | (-2) | かき集める勇気/Gather Courage | |
スズメバチの巣/Hornet Nest | (+2) | 2 | スズメバチの巣/Hornet Nest | |
女王スズメバチ/Hornet Queen | (+1) | 1 | 女王スズメバチ/Hornet Queen | |
狩人狩り/Hunt the Hunter | 1 | (-1) | 狩人狩り/Hunt the Hunter | |
霧裂きのハイドラ/Mistcutter Hydra | 3 | (-2) | 1 | 霧裂きのハイドラ/Mistcutter Hydra |
ナイレアの信奉者/Nylea's Disciple | 2 | (+1) | 3 | ナイレアの信奉者/Nylea's Disciple |
レインジャーの悪知恵/Ranger's Guile | 3 | (-3) | レインジャーの悪知恵/Ranger's Guile | |
再利用の賢者/Reclamation Sage | 1 | 1 | 再利用の賢者/Reclamation Sage | |
精霊龍、ウギン/Ugin, the Spirit Dragon | (+1) | 1 | 精霊龍、ウギン/Ugin, the Spirit Dragon | |
歓楽の神、ゼナゴス/Xenagos, God of Revels | (+1) | 1 | 歓楽の神、ゼナゴス/Xenagos, God of Revels |
閲覧数:4,461